Ingredient for making upper garment tools. Can also be sold at ordinary shops.
Характеристики
| Властивість | Значення | 
|---|---|
| item id | 4041 | 
| type | EtcItem | 
| etcitem type | RESOURCE | 
| immediate effect | yes | 
| material | LIQUID | 
| weight | 2 | 
| price | 23000 | 
| is stackable | yes | 
Дроп і спойл
Високий шанс (≥10%)
Середній шанс(1-10%)
Низький шанс (0.1-1%)
Дуже низький шанс (<0.1%)
Дроп
| NPC | Рівень | Кількість | Шанс | 
|---|---|---|---|
Mithril Millipede22766  | 85 | 1 | 7.7% | 
Dragon Knight22845  | 85 | 1 | 5.6% | 
Mucrokian Savior22652  | 84 | 1 | 7.1% | 
Mucrokian Preacher22653  | 84 | 1 | 7.1% | 
Awakened Mucrokian22655  | 84 | 1 | 6.7% | 
Sel Mahum Soldier22785  | 84 | 1 | 7.1% | 
Passageway Mystic22372  | 83 | 1 | 5.0% | 
Beleth's Fighter22412  | 83 | 1 | 28.6% | 
Cosmic Lord22376  | 83 | 1 | 29.1% | 
Original Sin Warden22431  | 83 | 1 | 8.3% | 
Sel Mahum Recruit22780  | 83 | 1 | 7.1% | 
Drakos Assassin22823  | 83 | 1 | 6.7% | 
Master's Minion22379  | 83 | 1 | 6.3% | 
Slave of Lust22433  | 83 | 1 | 1.8% | 
Sel Mahum Recruit22782  | 83 | 1 | 7.1% | 
| 83 | 1 | 7.1% | |
Sentinel Waterspirit22658  | 83 | 1 | 6.7% | 
Tully's Toy22383  | 83 | 1 | 7.1% | 
Beleth's Assassin22439  | 83 | 1 | 9.1% | 
Sel Mahum Recruit22784  | 83 | 1 | 7.1% | 
Спойл
| NPC | Рівень | Кількість | Шанс | 
|---|---|---|---|
Maluk Hunter22840  | 85 | 1 | 10.0% | 
Drake Scout22850  | 85 | 1 | 10.0% | 
Beleth's Devotee22394  | 83 | 1 | 60.8% | 
Reef Golem22296  | 82 | 1 | 14.3% | 
Dolph22299  | 82 | 1 | 44.8% | 
Kechi's Guard22417  | 82 | 1 | 7.1% | 
Mesmer Drake22820  | 82 | 1 | 3.6% | 
Rodo Knight22280  | 82 | 1 | 2.8% | 
Darion's Enforcer22342  | 81 | 1 | 2.1% | 
Seychelles22261  | 81 | 1 | 2.2% | 
Wild Strider22212  | 80 | 1 | 5.9% | 
Magma Drake21393  | 78 | 1 | 12.5% | 
Grazing Buffalo21330  | 78 | 1 | 4.8% | 
Silent Brother22127  | 78 | 1 | 8.3% | 
Imperial Commander21416  | 78 | 1 | 9.1% | 
| 78 | 1 | 7.7% | |
Prophet's Aide21349  | 78 | 1 | 6.7% | 
Monastic Guardian22128  | 78 | 1 | 2.4% | 
Imperial Commander21417  | 78 | 1 | 14.3% | 
| 78 | 1 | 5.3% | 
Використовується для крафту
Використовується в:3-рецептах
| Предмет для крафту | Кількість | Шанс успіху | 
|---|---|---|
Maestro Holder  | ×? | 100% | 
Craftsman Mold  | ×? | 100% | 
| Предмет для крафту | Кількість | Шанс успіху | 
|---|---|---|
Warsmith's Mold  | ×? | 100% | 
💡 Цей предмет використовується як інгредієнт для створення інших предметів. Натисніть на назву предмета, щоб переглянути детальну інформацію.

