HP4 356(+9)
MP1 674(+3)
EXP: 6 750
SP: 712
Combat
P. Atk.1 564
M. Atk.958
P. Def.557
M. Def.433
Evasion117
Critical1
Atk. Spd.253
Cast. Spd.333
Attributes
STR40
DEX30
INT21
WIT20
Місця появи
📍(47) Spawns

Pagan Temple
Інтерактивна карта: Колесо миші - збільшити або зменшити в точці під курсором, кнопки + / − у кутку - те саме. Клік по мапі одразу збільшує в 4 рази. У збільшеному вигляді перетягуйте мапу мишею або пальцем.
Дроп та спойл
Дроп
| Груповий шанс: [70%] | Кількість | Шанс |
|---|---|---|
| 941 - 1920 | 70.0% |
| Груповий шанс: [0.006%] | Кількість | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 0.002%LU4 0.004% | |
| 1 | 0.002%LU4 0.004% | |
| 1 | 0.002%LU4 0.004% | |
| 1 | 0.002%LU4 0.004% |
| Груповий шанс: [20.1818%] | Кількість | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 0.005%LU4 0.003% | |
| 1 | 8.3%LU4 9.4% | |
| 1 | 9.1%LU4 9.4% | |
| 1 | 0.28%LU4 0.47% | |
| 1 | 1.5%LU4 0.94% | |
| 1 | 0.069%LU4 0.061% | |
| 1 | 0.20%LU4 0.021% | |
| 1 | 0.20%LU4 0.021% | |
| 1 | 0.20%LU4 0.021% | |
| 1 | 0.20%LU4 0.021% | |
| 1 | 0.10% |
| Груповий шанс: [20.3392%]lu4 | Кількість | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 0.065% | |
| 1 | 0.016% | |
| 1 | 0.002% | |
| 1 | 0.000% |
| Предметh5 | Кількість | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 3.8% | |
| 1 | 3.8% | |
| 1 | 3.8% | |
| 1 | 3.8% | |
| 1 | 0.080% |
Спойл
| Предмет | Кількість | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 10.2% | |
| 1 | 1.3% | |
| 1 | 0.68% |
Характеристики NPC
| Властивість | Значення |
|---|---|
| type | L2Chest |
| id | 21819 |
| level | 75 |
| race | CONSTRUCT |
| gender | MALE |
| collision radius | 8.5 |
| collision height | 8.5 |
| hp | 4356 |
| mp | 1674 |
| hp regen | 9 |
| mp regen | 3 |
| exp | 6750 |
| sp | 712 |
| physical attack | 1564 |
| magical attack | 958 |
| physical defence | 557 |
| magical defence | 433 |
| critical | 1 |
| attack speed | 253 |
| cast speed | 333 |
| str | 40 |
| dex | 30 |
| int | 21 |
| wit | 20 |
| defence fire | 20 |
| defence water | 20 |
| defence wind | 20 |
| defence earth | 20 |
| defence holy | 20 |
| defence dark | 20 |
| attack type | none |
| attack range | 40 |
| accuracy | 113 |
| evasion | 117 |
Навички NPC
Magic Creatures Lv2ID: 4416
Resist Full Magic Attack Lv1ID: 4045
