Main ingredient definitely required for a Dwarf to Great Sword. Can also be sold at ordinary shops.
Характеристики
| Властивість | Значення |
|---|---|
| item id | 4104 |
| type | EtcItem |
| etcitem type | MATERIAL |
| immediate effect | yes |
| material | LIQUID |
| weight | 60 |
| price | 34950 |
| is stackable | yes |
| material type | WEAPON |
Дроп і спойл
Високий шанс (≥10%)
Середній шанс(1-10%)
Низький шанс (0.1-1%)
Дуже низький шанс (<0.1%)
Дроп
| NPC | Рівень | Кількість | Шанс |
|---|---|---|---|
Cave Beast20620 | 61 | 1 | 33.5% |
Ghastly Warrior20811 | 61 | 1 | 33.5% |
Beast Lord21058 | 60 | 1 | 33.5% |
Bloody Lady21084 | 60 | 1 | 33.5% |
Gamlin20651 | 60 | 1 | 33.5% |
Claws of Splendor21521 | 60 | 1 | 33.5% |
Claws of Splendor21522 | 60 | 1 | 33.5% |
Grave Predator21005 | 59 | 1 | 30.6% |
Frost Iron Golem22092 | 59 | 1 | 30.6% |
Fallen Orc Shaman21020 | 58 | 1 | 33.5% |
Hamrut20649 | 58 | 1 | 33.5% |
Freya's Buffalo22099 | 57 | 1 | 33.5% |
Drake20137 | 57 | 1 | 30.6% |
Sepulcher Inquisitor21223 | 57 | 1 | 33.5% |
Pronghorn22088 | 57 | 1 | 30.6% |
Summer Yaganitan18570 | 56 | 5 | 14.3% |
Summer Yaganitan18570 | 56 | 1 | 45.9% |
Bartal20948 | 56 | 1 | 30.6% |
| 55 | 5 | 48.6% | |
Bandit Leader Barda25434 | 55 | 5 | 48.6% |
Спойл
| NPC | Рівень | Кількість | Шанс |
|---|---|---|---|
Doom Trooper21009 | 63 | 1 | 1.9% |
Використовується для крафту
Використовується в:2-рецептах
| Предмет для крафту | Кількість | Шанс успіху |
|---|---|---|
Great Sword | ×? | 60% |
| Предмет для крафту | Кількість | Шанс успіху |
|---|---|---|
Great Sword | ×? | 100% |
💡 Цей предмет використовується як інгредієнт для створення інших предметів. Натисніть на назву предмета, щоб переглянути детальну інформацію.

