Aggressive:No
Social:Yes (300)
HP9 437(+9.13)
MP1 277(+5.5)
EXP: 10 325
SP: 1 033
Combat
P. Atk.880
M. Atk.473
P. Def.393
M. Def.301
Evasion93
Critical1
Atk. Spd.253
Cast. Spd.333
Attributes
STR40
DEX30
INT21
WIT20
CON43
MEN20
Speed
Walk Speed80
Run Speed170
Other
Attack AttributeNeutral
Місця появи
📍(26) Spawns
InterludeLU4 (лише на LU4)

Pagan Temple
Інтерактивна карта: Колесо миші - збільшити або зменшити в точці під курсором, кнопки + / − у кутку - те саме. Клік по мапі одразу збільшує в 4 рази. У збільшеному вигляді перетягуйте мапу мишею або пальцем.
Дроп та спойл
Дроп
| Груповий шанс: [70%] | Кількість | Шанс |
|---|---|---|
| 1100 - 2237 | 70.0% |
| Груповий шанс: [0.0012%] | Кількість | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 0.000% | |
| 1 | 0.000% | |
| 1 | 0.000% |
| Груповий шанс: [25.0422%] | Кількість | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 0.014% | |
| 1 | 11.1% | |
| 1 | 11.1% | |
| 1 | 2.0% | |
| 1 | 0.25% | |
| 1 | 0.21% | |
| 1 | 0.077% | |
| 1 | 0.076% | |
| 1 | 0.042% | |
| 1 | 0.085% | |
| 1 | 0.042% | |
| 1 | 0.057% |
| Груповий шанс: [100%] | Кількість | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 2.2% |
| Груповий шанс: [100%] | Кількість | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 2.2% |
| Груповий шанс: [100%] | Кількість | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 2.2% |
| Груповий шанс: [0.0079%]lu4 | Кількість | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 0.008% |
| Груповий шанс: [0.0117%]lu4 | Кількість | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 0.012% |
| Груповий шанс: [0.117%]lu4 | Кількість | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 0.12% |
| Груповий шанс: [0.0117%]lu4 | Кількість | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 0.012% |
| Груповий шанс: [0.71003%]lu4 | Кількість | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 0.002% | |
| 1 | 0.23% | |
| 1 | 0.005% | |
| 1 | 0.47% |
| Груповий шанс: [0.09474%]lu4 | Кількість | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 0.001% | |
| 1 | 0.094% |
| Предметh5 | Кількість | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 33.0% | |
| 1 | 0.014% | |
| 1 | 0.003% |
Спойл
| Предмет | Кількість | Шанс |
|---|---|---|
| 1 - 2 | 16.9% | |
| 1 | 0.21% | |
| 1 | 0.33% | |
| 1 | 0.33% | |
| 1 | 2.5% |
Характеристики NPC
| Властивість | Значення |
|---|---|
| type | L2Monster |
| id | 20651 |
| level | 60 |
| race | CONSTRUCT |
| gender | MALE |
| collision radius | 11 |
| collision height | 32 |
| hp | 9437 |
| mp | 1277 |
| hp regen | 9.13 |
| mp regen | 5.5 |
| exp | 10325 |
| sp | 1033 |
| physical attack | 880 |
| magical attack | 473 |
| physical defence | 393 |
| magical defence | 301 |
| critical | 1 |
| walk speed | 80 |
| run speed | 170 |
| attack speed | 253 |
| cast speed | 333 |
| str | 40 |
| dex | 30 |
| int | 21 |
| wit | 20 |
| con | 43 |
| men | 20 |
| attack type | none |
| attack range | 40 |
| accuracy | 93 |
| evasion | 93 |
| attack attribute | Neutral |
| social | Yes (300) |
| aggressive | No |
Навички NPC
Magic Creatures Lv2ID: 4416
HP Increase (2x) Lv10ID: 4408
Slightly Weak P. Atk. Lv10ID: 4410
Slightly Weak M. Atk. Lv10ID: 4411
Slightly Strong P. Def. Lv12ID: 4412
Slightly Strong M. Def. Lv12ID: 4413

