✨Можна зачарувати
🧥Захисні характеристики
🛡️
P.Def:
60
💧
MP:
+225
⚖️
Вага:
1980g
Кристали
C (116)
Частина тіла
chest
Частина комплекту броні
| Karmian Set | magic C-grade | 
|---|
Karmian Tunic 439  | 
2454  | 
🛡️ Бонус комплекту: P.Def +5.26% and Casting Spd +15%.⚠️ Бонус діє тільки при одягненому повному комплекті броні
Характеристики
| Властивість | Значення | 
|---|---|
| item id | 439 | 
| type | Armor | 
| default action | EQUIP | 
| armor type | MAGIC | 
| bodypart | chest | 
| immediate effect | yes | 
| crystal count | 116 | 
| crystal type | C | 
| material | CLOTH | 
| weight | 1980 | 
| price | 291000 | 
| enchant enabled | 1 | 
| p def | 60 | 
| m def | 0 | 
| mp | 225 | 
| grade | C-grade | 
Крафт
Шанс крафту:100%
Всього інгредієнтів: 5
Необхідні інгредієнти
Karmian Tunic Pattern
ID: 1962
×8
Crafted Leather
ID: 1894
×24
Metallic Fiber
ID: 1895
×12
Crystal (D-Grade)
ID: 1458
×120
Gemstone C
ID: 2131
×10
📦 Загальний список базових матеріалів
Animal Skin
ID: 1867
Coal
ID: 1870
Crystal (D-Grade)
ID: 1458
Gemstone C
ID: 2131
Iron Ore
ID: 1869
Karmian Tunic Pattern
ID: 1962
Silver Nugget
ID: 1873
Thread
ID: 1868
Varnish
ID: 1865
Дроп
Високий шанс (≥10%)
Середній шанс(1-10%)
Низький шанс (0.1-1%)
Дуже низький шанс (<0.1%)
| NPC | Рівень | Кількість | Шанс | 
|---|---|---|---|
Archer of Greed20660  | 46 | 1 | 0.79% | 
| 45 | 1 | 0.79% | |
Fline20589  | 45 | 1 | 0.79% | 
Ragna Orc Mage22033  | 45 | 1 | 0.79% | 
Weird Drake20605  | 45 | 1 | 0.79% | 
Ragna Orc Mage22034  | 45 | 1 | 0.79% | 
Ragna Orc Mage22035  | 45 | 1 | 0.79% | 
Nos Lad20808  | 45 | 1 | 0.79% | 
Ragna Orc Mage22036  | 45 | 1 | 0.79% | 
Zaken's Seer20835  | 45 | 1 | 0.79% | 
Ragna Orc Healer22037  | 45 | 1 | 0.79% | 
Zaken's Watchman21608  | 45 | 1 | 0.79% | 
Zaken's Watchman21609  | 45 | 1 | 0.79% | 
Farhite Lad20807  | 44 | 1 | 0.79% | 
| 44 | 1 | 0.79% | |
Water Couatle Ateka25208  | 40 | 1 | 30.8% | 
Fafurion's Page Sika25214  | 40 | 1 | 21.5% | 
Lost Captain29132  | 39 | 1 | 54.9% | 
Leader of Cat Gang25082  | 39 | 1 | 21.5% | 
Anakazel25334  | 38 | 1 | 21.5% | 

