HP1 871(+6)
MP827(+2.1)
EXP: 2 943
SP: 205
Combat
P. Atk.409
M. Atk.288
P. Def.243
M. Def.201
Evasion78
Critical1
Atk. Spd.253
Cast. Spd.333
Attributes
STR40
DEX30
INT21
WIT20
Навички NPC
NPC Prominence Lv4ID: 4100
NPC Aura Burn - Magic Lv4ID: 4160
HP Increase (1x) Lv1ID: 4408
MP Increase (1x) Lv1ID: 4409
Average P. Atk. Lv11ID: 4410
Slightly Strong M. Atk. Lv13ID: 4411
Average P. Def. Lv11ID: 4412
Average M. Def. Lv11ID: 4413
Standard Type Lv2ID: 4414
Blunt Weapons Lv5ID: 4415
Humanoids Lv6ID: 4416
Humanoids Lv27ID: 4417
Дроп та спойл
Дроп
| Груповий шанс: [70%] | Кількість | Шанс | 
|---|---|---|
| 617 - 1254 | 100.0% | 
| Груповий шанс: [3.379%] | Кількість | Шанс | 
|---|---|---|
| 1 | 5.0% | |
| 1 | 20.1% | |
| 1 | 74.9% | 
| Груповий шанс: [42%] | Кількість | Шанс | 
|---|---|---|
| 1 | 55.0% | |
| 1 | 38.0% | |
| 1 | 7.0% | 
| Груповий шанс: [10%] | Кількість | Шанс | 
|---|---|---|
| 1 | 50.0% | |
| 1 | 50.0% | 
| Груповий шанс: [11%] | Кількість | Шанс | 
|---|---|---|
| 1 | 55.0% | |
| 1 | 38.0% | |
| 1 | 7.0% | 
| Груповий шанс: [25%] | Кількість | Шанс | 
|---|---|---|
| 1 | 34.0% | |
| 1 | 33.0% | |
| 1 | 33.0% | 
| Груповий шанс: [10%] | Кількість | Шанс | 
|---|---|---|
| 1 | 100.0% | 
| Груповий шанс: [1%] | Кількість | Шанс | 
|---|---|---|
| 1 | 33.0% | |
| 1 | 33.0% | |
| 1 | 34.0% | 
| Груповий шанс: [30.754%] | Кількість | Шанс | 
|---|---|---|
| 1 | 1.4% | |
| 1 | 0.41% | |
| 1 | 2.5% | |
| 1 | 4.6% | |
| 1 | 1.7% | |
| 1 | 44.3% | |
| 1 | 44.3% | |
| 1 | 0.83% | 
Спойл
| Предмет | Кількість | Шанс | 
|---|---|---|
| 1 | 25.3% | |
| 1 | 14.3% | |
| 1 | 14.3% | 
Характеристики NPC
| Властивість | Значення | 
|---|---|
| type | L2Monster | 
| id | 22033 | 
| level | 45 | 
| race | HUMANOID | 
| gender | MALE | 
| collision radius | 11 | 
| collision height | 16 | 
| hp | 1871 | 
| mp | 827 | 
| hp regen | 6 | 
| mp regen | 2.1 | 
| exp | 2943 | 
| sp | 205 | 
| physical attack | 409 | 
| magical attack | 288 | 
| physical defence | 243 | 
| magical defence | 201 | 
| critical | 1 | 
| attack speed | 253 | 
| cast speed | 333 | 
| str | 40 | 
| dex | 30 | 
| int | 21 | 
| wit | 20 | 
| defence fire | 53 | 
| defence water | 20 | 
| defence wind | 20 | 
| defence earth | 20 | 
| defence holy | 20 | 
| defence dark | 20 | 
| attack type | none | 
| attack range | 40 | 
| accuracy | 78 | 
| evasion | 78 | 
