Ingredient used by Dwarves. It is specifically designed to be used to create C-grade items. Available in general stores.
Характеристики
| Властивість | Значення | 
|---|---|
| item id | 5220 | 
| type | EtcItem | 
| etcitem type | RESOURCE | 
| immediate effect | yes | 
| material | LIQUID | 
| weight | 2 | 
| price | 5000 | 
| is stackable | yes | 
Крафт
Дроп і спойл
Високий шанс (≥10%)
Середній шанс(1-10%)
Низький шанс (0.1-1%)
Дуже низький шанс (<0.1%)
Дроп
| NPC | Рівень | Кількість | Шанс | 
|---|---|---|---|
Tully's Golem Guard22385  | 83 | 5 | 3.8% | 
Cosmic Lord22376  | 83 | 4 | 14.3% | 
Slave of Lust22433  | 83 | 1 | 8.3% | 
Junior Summoner22321  | 81 | 1 | 14.3% | 
Ketra Orc Shaman21329  | 78 | 1 | 2.2% | 
Grazing Buffalo21330  | 78 | 1 | 1.6% | 
| 78 | 1 | 2.2% | |
| 78 | 1 | 3.0% | |
| 78 | 1 | 2.3% | |
| 78 | 1 | 2.1% | |
Triol's Layperson22142  | 78 | 1 | 4.8% | 
Imperial Commander21416  | 78 | 1 | 5.3% | 
Triol's Priest22165  | 78 | 1 | 4.5% | 
Imperial Commander21417  | 78 | 1 | 5.3% | 
| 77 | 1 | 1.6% | |
Spiked Stakato Drone22116  | 77 | 1 | 3.0% | 
Male Spiked Stakato22110  | 74 | 1 | 5.3% | 
Amon's Spirits21083  | 74 | 1 | 2.2% | 
Hames Orc Shaman21115  | 74 | 1 | 2.1% | 
Eye of Ruler21312  | 74 | 1 | 4.5% | 
Спойл
| NPC | Рівень | Кількість | Шанс | 
|---|---|---|---|
Triol's Layperson22142  | 78 | 1 | 37.3% | 
| 78 | 1 | 24.1% | |
| 78 | 1 | 36.5% | |
| 78 | 1 | 11.1% | |
| 77 | 1 | 20.7% | |
Vampire Soldier21582  | 71 | 1 | 14.3% | 
| 70 | 1 | 24.4% | |
Messenger Angel21063  | 70 | 1 | 87.6% | 
Guillotine's Ghost21562  | 67 | 1 | 14.3% | 
| 65 | 1 | 21.6% | |
Alpine Kookaburra21465  | 65 | 1 | 26.3% | 
Alpine Kookaburra21468  | 65 | 1 | 34.8% | 
| 63 | 1 | 16.7% | |
Freya's Servant22101  | 58 | 1 | 43.3% | 
Cruma Phantom18550  | 50 | 1 | 94.3% | 
| 43 | 1 | 5.9% | |
Hatu Crimson Bear20932  | 38 | 1 | 2.1% | 
| 35 | 1 | 12.5% | |
Bandit Undertaker22021  | 34 | 1 | 2.8% | 
| 27 | 1 | 1.8% | 
Використовується для крафту
Використовується в:15-рецептах
| Предмет для крафту | Кількість | Шанс успіху | 
|---|---|---|
Flamberge  | ×? | 100% | 
Stormbringer  | ×? | 100% | 
Big Hammer  | ×? | 100% | 
Scythe  | ×? | 100% | 
Battle Axe  | ×? | 100% | 
Silver Axe  | ×? | 100% | 
Skull Graver  | ×? | 100% | 
Heavy Doom Hammer  | ×? | 100% | 
| Предмет для крафту | Кількість | Шанс успіху | 
|---|---|---|
Crystal Staff  | ×? | 100% | 
Stick of Faith  | ×? | 100% | 
Heavy Doom Axe  | ×? | 100% | 
Cursed Dagger  | ×? | 100% | 
Wolverine Needle  | ×? | 100% | 
Dark Elven Dagger  | ×? | 100% | 
Chakram  | ×? | 100% | 
💡 Цей предмет використовується як інгредієнт для створення інших предметів. Натисніть на назву предмета, щоб переглянути детальну інформацію.

