Aggressive:No
Social:Yes (300)
HP6 737(+6.98)
MP1 168(+3)
EXP: 7 567
SP: 757
Combat
P. Atk.1 004
M. Atk.1 157
P. Def.448
M. Def.353
Evasion97
Critical4
Atk. Spd.253
Cast. Spd.333
Attributes
STR40
DEX30
INT21
WIT20
CON43
MEN20
Speed
Walk Speed80
Run Speed174
Other
Attack AttributeNeutral
Місця появи
📍(33) Spawns

Pagan Temple
Інтерактивна карта: Колесо миші - збільшити або зменшити в точці під курсором, кнопки + / − у кутку - те саме. Клік по мапі одразу збільшує в 4 рази. У збільшеному вигляді перетягуйте мапу мишею або пальцем.
Дроп та спойл
Дроп
| Груповий шанс: [70%] | Кількість | Шанс |
|---|---|---|
| 629 - 1285 | 70.0% |
| Груповий шанс: [0.0074%] | Кількість | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 0.002% | |
| 1 | 0.002% | |
| 1 | 0.002% | |
| 1 | 0.002% |
| Груповий шанс: [13.9063%] | Кількість | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 4.8%LU4 8.6% | |
| 1 | 2.8%LU4 5.1% | |
| 1 | 4.3%LU4 7.7% | |
| 1 | 0.37%LU4 0.64% | |
| 1 | 0.069%LU4 0.067% | |
| 1 | 0.26% | |
| 1 | 0.33% | |
| 1 | 0.26% | |
| 1 | 0.40% | |
| 1 | 0.001% | |
| 1 | 0.058% | |
| 1 | 0.029% | |
| 1 | 0.15%LU4 0.21% | |
| 1 | 0.078% | |
| 1 | 0.012% | |
| 1 | 0.001% | |
| 1 | 0.001% |
| Груповий шанс: [22.3167%]lu4 | Кількість | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 0.017% |
| Груповий шанс: [0.013%]lu4 | Кількість | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 0.013% |
| Груповий шанс: [0.202%]lu4 | Кількість | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 0.002% | |
| 1 | 0.20% |
| Груповий шанс: [0.0606%]lu4 | Кількість | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 0.001% | |
| 1 | 0.060% |
| Груповий шанс: [0.1515%]lu4 | Кількість | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 0.002% | |
| 1 | 0.15% |
| Груповий шанс: [0.05%]lu4 | Кількість | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 0.050% |
| Груповий шанс: [0.0583%]lu4 | Кількість | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 0.058% |
| Груповий шанс: [0.0075%]lu4 | Кількість | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 0.007% |
| Предметh5 | Кількість | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 3.7% | |
| 1 | 3.7% | |
| 1 | 2.6% | |
| 1 | 2.6% |
Спойл
| Предмет | Кількість | Шанс |
|---|---|---|
| 1 - 2 | 8.5% | |
| 1 | 8.2% | |
| 1 | 1.0% | |
| 1 | 0.31% | |
| 1 | 0.20% | |
| 1 | 0.026% | |
| 1 | 0.21% | |
| 1 | 1.6% | |
| 1 | 0.21% |
Характеристики NPC
| Властивість | Значення |
|---|---|
| type | L2Monster |
| id | 21003 |
| level | 57LU4 64 |
| race | CONSTRUCT |
| gender | MALE |
| collision radius | 15 |
| collision height | 28 |
| hp | 6737 |
| mp | 1168 |
| hp regen | 6.98 |
| mp regen | 3 |
| exp | 7567 |
| sp | 757 |
| physical attack | 1004 |
| magical attack | 1157 |
| physical defence | 448 |
| magical defence | 353 |
| critical | 4 |
| walk speed | 80 |
| run speed | 174 |
| attack speed | 253 |
| cast speed | 333 |
| str | 40 |
| dex | 30 |
| int | 21 |
| wit | 20 |
| con | 43 |
| men | 20 |
| attack type | UNHOLY |
| attack range | 40 |
| accuracy | 97 |
| evasion | 97 |
| attack attribute | Neutral |
| social | Yes (300) |
| aggressive | No |
Навички NPC
Magic Creatures Lv2ID: 4416
Slightly Weak P. Atk. Lv10ID: 4410
Slightly Weak M. Atk. Lv10ID: 4411
Slightly Strong P. Def. Lv12ID: 4412
Slightly Strong M. Def. Lv12ID: 4413
Sacred Attack Weak Point Lv2ID: 4275
Dark Attack Lv1ID: 4278

