A material used to make Dwarven items. Can be sold in any shop.
Характеристики
| Властивість | Значення | 
|---|---|
| item id | 1866 | 
| type | EtcItem | 
| etcitem type | RESOURCE | 
| immediate effect | yes | 
| material | LIQUID | 
| weight | 2 | 
| price | 300 | 
| is stackable | yes | 
Дроп і спойл
Високий шанс (≥10%)
Середній шанс(1-10%)
Низький шанс (0.1-1%)
Дуже низький шанс (<0.1%)
Дроп
| NPC | Рівень | Кількість | Шанс | 
|---|---|---|---|
Cosmic Lord22376  | 83 | 60 | 20.0% | 
Original Sin Warden22431  | 83 | 52 | 6.3% | 
Foundry Foreman22390  | 83 | 33 | 20.0% | 
Tully's Golem Guard22385  | 83 | 9 | 35.8% | 
Master's Minion22379  | 83 | 7 | 31.3% | 
Slave of Lust22433  | 83 | 1 | 45.6% | 
Foundry Laborer22396  | 83 | 1 | 38.2% | 
Kechi's Captain22306  | 82 | 3 | 35.6% | 
Reef Golem22296  | 82 | 2 | 39.2% | 
Spinel22293  | 82 | 1 | 27.8% | 
Reef Golem22297  | 82 | 1 | 52.4% | 
Dolph's Minion22300  | 82 | 1 | 53.4% | 
Beleth's Minion22274  | 82 | 1 | 39.4% | 
Junior Summoner22321  | 81 | 16 | 7.1% | 
Remnant Diviner18464  | 81 | 14 | 12.5% | 
Blind Huntsman22324  | 81 | 3 | 10.0% | 
Chromatic Detainee22285  | 81 | 3 | 10.0% | 
Quarry Supervisor22344  | 81 | 3 | 10.0% | 
Desiccator22337  | 81 | 1 | 27.8% | 
Chromatic Detainee22279  | 81 | 1 | 53.6% | 
Спойл
| NPC | Рівень | Кількість | Шанс | 
|---|---|---|---|
Luminun20949  | 58 | 1 | 58.8% | 
Frost Tarantula22090  | 58 | 1 | 63.0% | 
| 50 | 1 | 75.2% | |
| 48 | 1 | 58.7% | |
Ancient Experiment18547  | 45 | 1 | 94.1% | 
Bloody Bat20838  | 45 | 1 | 64.1% | 
| 43 | 1 | 72.1% | |
Treasure Chest21808  | 42 | 1 | 46.7% | 
Blade Stakato20794  | 41 | 1 | 55.8% | 
Barrow Overlord21240  | 40 | 1 | 74.5% | 
Ragna Orc Seer20779  | 39 | 1 | 58.0% | 
Ant Soldier20087  | 35 | 1 | 94.1% | 
| 33 | 1 | 51.9% | |
Ant20079  | 30 | 1 | 35.4% | 
Roxide Cohort20748  | 29 | 1 | 73.5% | 
King of the Araneid20927  | 27 | 1 | 20.1% | 
Sobbing Wind21023  | 26 | 1 | 29.5% | 
Monster Eye Gazer20266  | 25 | 1 | 28.0% | 
Vault Guardian21210  | 25 | 1 | 73.3% | 
Veelan Bugbear20401  | 23 | 1 | 25.2% | 
Використовується для крафту
Використовується в:10-рецептах
| Предмет для крафту | Кількість | Шанс успіху | 
|---|---|---|
Bow  | ×? | 100% | 
Short Spear  | ×? | 100% | 
Forest Bow  | ×? | 100% | 
Leather Shoes  | ×? | 100% | 
Leather Helmet  | ×? | 100% | 
| Предмет для крафту | Кількість | Шанс успіху | 
|---|---|---|
Leather Gloves  | ×? | 100% | 
High-Grade Suede  | ×? | 100% | 
Boots  | ×? | 100% | 
Iron Hammer  | ×? | 100% | 
Composite Bow  | ×? | 100% | 
💡 Цей предмет використовується як інгредієнт для створення інших предметів. Натисніть на назву предмета, щоб переглянути детальну інформацію.

