Aggressive:No
Social:Yes (300)
HP728(+3.76)
MP319(+1.88)
EXP: 777
SP: 78
Combat
P. Atk.76
M. Atk.39
P. Def.156
M. Def.114
Evasion58
Critical4
Atk. Spd.253
Cast. Spd.333
Attributes
STR40
DEX30
INT21
WIT20
CON43
MEN20
Speed
Walk Speed90
Run Speed159
Other
Respawn Time15s.
Attack AttributeNeutral
Місця появи
📍(5) Spawns
0Інтерактивна карта: Натисніть на область, щоб збільшити в 4 рази. У режимі збільшення перетягуйте карту мишею/пальцем. Повторне натискання поверне до початкового вигляду.
Дроп та спойл
Дроп
| Груповий шанс: [70%] | Кількість | Шанс | 
|---|---|---|
| 148 - 257 | 100.0% | 
| Груповий шанс: [0.1634%] | Кількість | Шанс | 
|---|---|---|
| 1 | 38.4% | |
| 1 | 61.6% | 
| Груповий шанс: [10%] | Кількість | Шанс | 
|---|---|---|
| 1 | 55.0% | |
| 1 | 38.0% | |
| 1 | 7.0% | 
| Груповий шанс: [1%] | Кількість | Шанс | 
|---|---|---|
| 1 | 55.0% | |
| 1 | 38.0% | |
| 1 | 7.0% | 
| Груповий шанс: [3.8439%] | Кількість | Шанс | 
|---|---|---|
| 1 | 12.8% | |
| 1 | 76.6% | |
| 1 | 3.0% | |
| 1 | 7.7% | 
Спойл
| Предмет | Кількість | Шанс | 
|---|---|---|
| 1 | 28.0% | |
| 1 | 16.8% | |
| 1 | 3.2% | 
Характеристики NPC
| Властивість | Значення | 
|---|---|
| type | L2Monster | 
| id | 20266 | 
| level | 25 | 
| race | CONSTRUCT | 
| gender | MALE | 
| collision radius | 21 | 
| collision height | 43 | 
| hp | 728 | 
| mp | 319 | 
| hp regen | 3.76 | 
| mp regen | 1.88 | 
| exp | 777 | 
| sp | 78 | 
| physical attack | 76 | 
| magical attack | 39 | 
| physical defence | 156 | 
| magical defence | 114 | 
| critical | 4 | 
| walk speed | 90 | 
| run speed | 159 | 
| attack speed | 253 | 
| cast speed | 333 | 
| str | 40 | 
| dex | 30 | 
| int | 21 | 
| wit | 20 | 
| con | 43 | 
| men | 20 | 
| attack type | none | 
| attack range | 40 | 
| respawn time | 15s. | 
| accuracy | 58 | 
| evasion | 58 | 
| attack attribute | Neutral | 
| social | Yes (300) | 
| aggressive | No | 
Навички NPC
Decrease Speed Lv2ID: 4076
NPC Twister - Magic Lv2ID: 4155
NPC Aura Burn - Magic Lv2ID: 4160
HP Increase (1x) Lv1ID: 4408
MP Increase (1x) Lv1ID: 4409
Slightly Weak P. Atk. Lv10ID: 4410
Slightly Weak M. Atk. Lv10ID: 4411
Slightly Strong P. Def. Lv12ID: 4412
Slightly Strong M. Def. Lv12ID: 4413
Standard Type Lv2ID: 4414
One-handed Sword Lv3ID: 4415
Magic Creatures Lv2ID: 4416
