Aggressive:No
Social:Yes (500)
HP12 583(+8.06)
MP1 651(+3.38)
EXP: 16 023
SP: 1 602
Combat
P. Atk.880
M. Atk.663
P. Def.393
M. Def.301
Evasion93
Critical4
Atk. Spd.253
Cast. Spd.333
Attributes
STR40
DEX30
INT21
WIT20
CON43
MEN20
Speed
Walk Speed25
Run Speed174
Other
Respawn Time3m. 20s. ± 45s.
Attack AttributeNeutral
Місця появи
📍(32) Spawns

Pagan Temple
Інтерактивна карта: Колесо миші - збільшити або зменшити в точці під курсором, кнопки + / − у кутку - те саме. Клік по мапі одразу збільшує в 4 рази. У збільшеному вигляді перетягуйте мапу мишею або пальцем.
Дроп та спойл
Дроп
| Груповий шанс: [70%] | Кількість | Шанс |
|---|---|---|
| 1883 - 3814 | 70.0% |
| Груповий шанс: [0.004%] | Кількість | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 0.002% | |
| 1 | 0.002% |
| Груповий шанс: [62.0534%] | Кількість | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 25.0%LU4 28.1% | |
| 1 | 5.3%LU4 11.2% | |
| 1 | 27.0%LU4 5.6% | |
| 1 | 3.4%LU4 8.0% | |
| 1 | 0.20%LU4 0.47% | |
| 1 | 0.39% | |
| 1 | 0.39% | |
| 1 | 0.027% | |
| 1 | 0.026% | |
| 1 | 0.16% | |
| 1 | 0.11% | |
| 1 | 0.014% |
| Груповий шанс: [53.4301%]lu4 | Кількість | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 0.013% | |
| 1 | 0.039% |
| Груповий шанс: [0.23634%]lu4 | Кількість | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 0.001% | |
| 1 | 0.12% | |
| 1 | 0.001% | |
| 1 | 0.12% |
| Груповий шанс: [0.88779%]lu4 | Кількість | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 0.009% | |
| 1 | 0.88% |
| Груповий шанс: [0.114%]lu4 | Кількість | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 0.11% |
| Груповий шанс: [0.0977%]lu4 | Кількість | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 0.098% |
| Груповий шанс: [0.146%]lu4 | Кількість | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 0.15% |
| Груповий шанс: [0.55%]lu4 | Кількість | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 0.44% | |
| 1 | 0.083% | |
| 1 | 0.028% |
| Груповий шанс: [0.125%]lu4 | Кількість | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 0.088% | |
| 1 | 0.026% | |
| 1 | 0.011% |
| Предметh5 | Кількість | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 0.002% |
Спойл
| Предмет | Кількість | Шанс |
|---|---|---|
| 1 - 2 | 16.5% | |
| 1 | 0.36% | |
| 1 | 0.62% | |
| 1 - 20 | 100.0% | |
| 1 | 0.51% | |
| 1 | 0.51% | |
| 1 | 3.1% | |
| 1 | 2.0% | |
| 1 | 1.4% |
Характеристики NPC
| Властивість | Значення |
|---|---|
| type | L2Monster |
| id | 20621 |
| level | 62LU4 60 |
| race | CONSTRUCT |
| gender | MALE |
| collision radius | 13 |
| collision height | 22 |
| hp | 12583 |
| mp | 1651 |
| hp regen | 8.06 |
| mp regen | 3.38 |
| exp | 16023 |
| sp | 1602 |
| physical attack | 880 |
| magical attack | 663 |
| physical defence | 393 |
| magical defence | 301 |
| critical | 4 |
| walk speed | 25 |
| run speed | 174 |
| attack speed | 253 |
| cast speed | 333 |
| str | 40 |
| dex | 30 |
| int | 21 |
| wit | 20 |
| con | 43 |
| men | 20 |
| attack type | none |
| attack range | 40 |
| respawn time | 3m. 20s. ± 45s. |
| accuracy | 93 |
| evasion | 93 |
| attack attribute | Neutral |
| social | Yes (500) |
| aggressive | No |
Навички NPC
Magic Creatures Lv2ID: 4416
HP Increase (3x) Lv11ID: 4408
Slightly Strong P. Atk. Lv12ID: 4410
Slightly Strong M. Atk. Lv12ID: 4411
Slightly Weak P. Def. Lv10ID: 4412
Slightly Weak M. Def. Lv10ID: 4413

