Aggressive:No
Social:Yes (300)
HP6 132(+9.13)
MP1 131(+5.5)
EXP: 6 896
SP: 690
Combat
P. Atk.758
M. Atk.742
P. Def.368
M. Def.303
Evasion91
Critical1
Atk. Spd.253
Cast. Spd.333
Attributes
STR40
DEX30
INT21
WIT20
CON43
MEN20
Speed
Walk Speed40
Run Speed110
Other
Attack AttributeNeutral
Місця появи
📍(24) Spawns

Pagan Temple
Інтерактивна карта: Колесо миші - збільшити або зменшити в точці під курсором, кнопки + / − у кутку - те саме. Клік по мапі одразу збільшує в 4 рази. У збільшеному вигляді перетягуйте мапу мишею або пальцем.
Дроп та спойл
Дроп
| Груповий шанс: [70%] | Кількість | Шанс |
|---|---|---|
| 958 - 1956 | 70.0% |
| Груповий шанс: [0.0136%] | Кількість | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 0.003% | |
| 1 | 0.003% | |
| 1 | 0.003% | |
| 1 | 0.003% |
| Груповий шанс: [19.1875%] | Кількість | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 8.3%LU4 13.2% | |
| 1 | 7.1%LU4 13.2% | |
| 1 | 0.45%LU4 0.88% | |
| 1 | 0.97%LU4 2.2% | |
| 1 | 0.037%LU4 0.26% | |
| 1 | 0.46% | |
| 1 | 0.46% | |
| 1 | 0.46% | |
| 1 | 0.46% | |
| 1 | 0.11% | |
| 1 | 0.15% | |
| 1 | 0.018% | |
| 1 | 0.11% | |
| 1 | 0.037% |
| Груповий шанс: [29.7426%]lu4 | Кількість | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 0.027% |
| Груповий шанс: [0.0312%]lu4 | Кількість | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 0.031% |
| Груповий шанс: [0.88375%]lu4 | Кількість | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 0.002% | |
| 1 | 0.25% | |
| 1 | 0.002% | |
| 1 | 0.25% | |
| 1 | 0.004% | |
| 1 | 0.37% |
| Груповий шанс: [0.07575%]lu4 | Кількість | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 0.001% | |
| 1 | 0.075% |
| Груповий шанс: [0.55%]lu4 | Кількість | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 0.44% | |
| 1 | 0.083% | |
| 1 | 0.028% |
| Предметh5 | Кількість | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 0.022% | |
| 1 | 0.005% |
Спойл
| Предмет | Кількість | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 0.095% | |
| 1 | 13.0% | |
| 1 | 12.5% | |
| 1 | 0.26% | |
| 1 | 2.0% | |
| 1 | 0.88% |
Характеристики NPC
| Властивість | Значення |
|---|---|
| type | L2Monster |
| id | 20647 |
| level | 56LU4 58 |
| race | CONSTRUCT |
| gender | MALE |
| collision radius | 15 |
| collision height | 30 |
| hp | 6132 |
| mp | 1131 |
| hp regen | 9.13 |
| mp regen | 5.5 |
| exp | 6896 |
| sp | 690 |
| physical attack | 758 |
| magical attack | 742 |
| physical defence | 368 |
| magical defence | 303 |
| critical | 1 |
| walk speed | 40 |
| run speed | 110 |
| attack speed | 253 |
| cast speed | 333 |
| str | 40 |
| dex | 30 |
| int | 21 |
| wit | 20 |
| con | 43 |
| men | 20 |
| attack type | none |
| attack range | 40 |
| accuracy | 91 |
| evasion | 91 |
| attack attribute | Neutral |
| social | Yes (300) |
| aggressive | No |
Навички NPC
Magic Creatures Lv2ID: 4416
HP Increase (2x) Lv10ID: 4408
Slightly Strong P. Atk. Lv12ID: 4410
Slightly Strong M. Atk. Lv12ID: 4411
Slightly Weak P. Def. Lv10ID: 4412
Slightly Weak M. Def. Lv10ID: 4413
Wind Attack Weak Point Lv1ID: 4281
Bow Weapon Weak Point Lv1ID: 4276

