HP3 546(+8)
MP1 502(+2.7)
EXP: 7 689
SP: 724
Combat
P. Atk.615
M. Atk.487
P. Def.778
M. Def.475
Evasion99
Critical8
Atk. Spd.253
Cast. Spd.333
Attributes
STR40
DEX30
INT21
WIT20
Навички NPC
NPC Mortal Blow Lv6ID: 4067
HP Increase (1x) Lv1ID: 4408
MP Increase (1x) Lv1ID: 4409
Weak P. Atk. Lv8ID: 4410
Weak M. Atk. Lv8ID: 4411
Strong P. Def. Lv14ID: 4412
Strong M. Def. Lv14ID: 4413
Standard Type Lv2ID: 4414
Daggers Lv7ID: 4415
Humanoids Lv6ID: 4416
Дроп та спойл
Дроп
| Груповий шанс: [70%] | Кількість | Шанс | 
|---|---|---|
| 1050 - 2130 | 100.0% | 
| Груповий шанс: [1.5579%] | Кількість | Шанс | 
|---|---|---|
| 1 | 31.0% | |
| 1 | 31.0% | |
| 1 | 37.0% | |
| 1 | 0.28% | |
| 1 | 0.28% | |
| 1 | 0.40% | 
| Груповий шанс: [64.5568%] | Кількість | Шанс | 
|---|---|---|
| 1 - 3 | 19.8% | |
| 1 | 29.7% | |
| 1 | 29.7% | |
| 2 - 6 | 7.4% | |
| 1 - 3 | 13.2% | |
| 1 | 0.011% | |
| 1 | 0.049% | 
| Груповий шанс: [42%] | Кількість | Шанс | 
|---|---|---|
| 1 | 55.0% | |
| 1 | 38.0% | |
| 1 | 7.0% | 
| Груповий шанс: [10%] | Кількість | Шанс | 
|---|---|---|
| 1 | 50.0% | |
| 1 | 50.0% | 
| Груповий шанс: [11%] | Кількість | Шанс | 
|---|---|---|
| 1 | 55.0% | |
| 1 | 38.0% | |
| 1 | 7.0% | 
| Груповий шанс: [25%] | Кількість | Шанс | 
|---|---|---|
| 1 | 34.0% | |
| 1 | 33.0% | |
| 1 | 33.0% | 
| Груповий шанс: [10%] | Кількість | Шанс | 
|---|---|---|
| 1 | 100.0% | 
| Груповий шанс: [1%] | Кількість | Шанс | 
|---|---|---|
| 1 | 33.0% | |
| 1 | 33.0% | |
| 1 | 34.0% | 
Спойл
| Предмет | Кількість | Шанс | 
|---|---|---|
| 1 | 9.2% | |
| 1 | 1.1% | |
| 1 | 0.35% | 
Характеристики NPC
| Властивість | Значення | 
|---|---|
| type | L2Monster | 
| id | 21447 | 
| level | 66 | 
| race | HUMANOID | 
| gender | MALE | 
| collision radius | 13 | 
| collision height | 26 | 
| hp | 3546 | 
| mp | 1502 | 
| hp regen | 8 | 
| mp regen | 2.7 | 
| exp | 7689 | 
| sp | 724 | 
| physical attack | 615 | 
| magical attack | 487 | 
| physical defence | 778 | 
| magical defence | 475 | 
| critical | 8 | 
| attack speed | 253 | 
| cast speed | 333 | 
| str | 40 | 
| dex | 30 | 
| int | 21 | 
| wit | 20 | 
| defence fire | 20 | 
| defence water | 20 | 
| defence wind | 20 | 
| defence earth | 20 | 
| defence holy | 20 | 
| defence dark | 20 | 
| attack type | none | 
| attack range | 40 | 
| accuracy | 99 | 
| evasion | 99 | 
