Aggressive:No
Social:No
HP404 773(+162.37)
MP3 823(+6.27)
EXP: 1 587 000
SP: 267 898
Combat
P. Atk.2 372
M. Atk.1 457
P. Def.762
M. Def.780
Evasion97
Critical1
Atk. Spd.253
Cast. Spd.333
Attributes
STR60
DEX73
INT76
WIT70
CON57
MEN80
Speed
Walk Speed60
Run Speed180
Other
Attack AttributeNeutral
Місця появи
📍(1) Spawns

Pagan Temple
Інтерактивна карта: Колесо миші - збільшити або зменшити в точці під курсором, кнопки + / − у кутку - те саме. Клік по мапі одразу збільшує в 4 рази. У збільшеному вигляді перетягуйте мапу мишею або пальцем.
Дроп
| Груповий шанс: [4.4412%] | Кількість | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 0.74% | |
| 1 | 0.74% | |
| 1 | 0.74% | |
| 1 | 0.74% | |
| 1 | 0.74% | |
| 1 | 0.74% |
| Груповий шанс: [41.9696%] | Кількість | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 12.3% | |
| 1 | 12.3% | |
| 1 | 8.6% | |
| 1 | 8.6% |
| Груповий шанс: [99.3265%] | Кількість | Шанс |
|---|---|---|
| 60 - 180 | 8.5% | |
| 23 - 67 | 15.5% | |
| 14 - 40 | 3.2% | |
| 2 - 6 | 21.7% | |
| 3 - 7 | 17.3% | |
| 3 - 9 | 14.5% | |
| 4 - 10 | 12.4% | |
| 192 - 576 | 1.8% | |
| 116 - 346 | 4.4% |
| Груповий шанс: [91.1649%] | Кількість | Шанс |
|---|---|---|
| 3 - 7 | 11.3%LU4 27.0% | |
| 8 - 24 | 5.4% | |
| 1 - 3 | 34.4% | |
| 2 - 4 | 22.9% | |
| 2 - 6 | 17.2% |
| Груповий шанс: [25%] | Кількість | Шанс |
|---|---|---|
| 6 | 25.0% |
| Груповий шанс: [100%]lu4 | Кількість | Шанс |
|---|---|---|
| 2 - 3 | 100.0% |
| Груповий шанс: [100%]lu4 | Кількість | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 1.4% | |
| 1 | 1.4% | |
| 1 | 0.27% | |
| 1 | 0.27% | |
| 1 | 0.27% | |
| 1 | 0.27% | |
| 1 | 0.27% | |
| 1 | 0.34% | |
| 1 | 0.34% | |
| 1 | 0.34% | |
| 1 | 0.34% | |
| 3 - 9 | 23.7% | |
| 3 - 9 | 23.7% | |
| 3 - 9 | 4.8% | |
| 3 - 9 | 4.8% | |
| 3 - 9 | 4.8% | |
| 3 - 9 | 4.8% | |
| 3 - 9 | 4.8% | |
| 3 - 9 | 5.8% | |
| 3 - 9 | 5.8% | |
| 3 - 9 | 5.8% | |
| 3 - 9 | 5.8% |
| Груповий шанс: [100%]lu4 | Кількість | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 6.8% | |
| 4 - 12 | 93.2% |
| Груповий шанс: [100%]lu4 | Кількість | Шанс |
|---|---|---|
| 1 - 3 | 50.0% | |
| 1 | 15.0% | |
| 1 | 8.0% |
| Предметh5 | Кількість | Шанс |
|---|---|---|
| 2 - 4 | 76.0% | |
| 1 - 2 | 76.0% |
Міньйони NPC
| Міньйон | Кількість |
|---|---|
Totem Guard Archer 25261 | 3 |
Totem Guard 25262 | 2 |
Характеристики NPC
| Властивість | Значення |
|---|---|
| type | L2RaidBoss |
| id | 25260 |
| level | 45LU4 46 |
| race | CONSTRUCT |
| gender | MALE |
| collision radius | 35 |
| collision height | 46.3765 |
| hp | 404773 |
| mp | 3823 |
| hp regen | 162.37 |
| mp regen | 6.27 |
| exp | 1587000 |
| sp | 267898 |
| physical attack | 2372 |
| magical attack | 1457 |
| physical defence | 762 |
| magical defence | 780 |
| critical | 1 |
| walk speed | 60 |
| run speed | 180 |
| attack speed | 253 |
| cast speed | 333 |
| str | 60 |
| dex | 73 |
| int | 76 |
| wit | 70 |
| con | 57 |
| men | 80 |
| attack type | none |
| attack range | 40 |
| accuracy | 97 |
| evasion | 97 |
| attack attribute | Neutral |
| social | No |
| aggressive | No |
Навички NPC
Raid Boss Lv1ID: 4494
Raid Boss - Level 45 Lv1ID: 4886
Magic Creatures Lv2ID: 4416
Greater Resist Bow Weapons Lv2ID: 4444
Resist Daggers Lv3ID: 4273
Blunt Weapon Weak Point Lv1ID: 4274
Resist Full Magic Attack Lv1ID: 4045

