Aggressive:No
Social:No
HP392 986(+162.37)
MP3 823(+6.27)
EXP: 2 377 190
SP: 267 898
Combat
P. Atk.2 031
M. Atk.1 436
P. Def.720
M. Def.774
Evasion96
Critical1
Atk. Spd.253
Cast. Spd.333
Attributes
STR60
DEX73
INT76
WIT70
CON57
MEN80
Speed
Walk Speed60
Run Speed180
Other
Attack AttributeNeutral
Locais de Spawn
📍(1) Spawns
0Mapa interativo: Clique na área para ampliar 4 vezes. No modo ampliado, arraste o mapa com o mouse/dedo. Clicar novamente retornará à visualização original.
Drop
| Chance do grupo: [100%] | Quantidade | Chance | 
|---|---|---|
| 1 | 50.0% | 
| Chance do grupo: [57.2619%] | Quantidade | Chance | 
|---|---|---|
| 3 - 7 | 30.3% | |
| 3 - 9 | 25.2% | |
| 4 - 10 | 21.6% | |
| 10 - 25 | 5.6% | |
| 8 - 24 | 9.5% | |
| 1 | 1.3% | |
| 1 | 1.3% | |
| 1 | 1.3% | |
| 1 | 1.3% | |
| 1 | 1.3% | |
| 1 | 1.3% | 
| Chance do grupo: [93.8957%] | Quantidade | Chance | 
|---|---|---|
| 12 - 38 | 16.5% | |
| 12 - 38 | 4.7% | |
| 12 - 38 | 1.9% | |
| 12 - 38 | 9.1% | |
| 1 | 13.1% | |
| 1 | 13.1% | |
| 1 | 9.2% | |
| 1 | 9.2% | |
| 2 - 6 | 23.1% | 
| Chance do grupo: [99.4926%] | Quantidade | Chance | 
|---|---|---|
| 1 - 3 | 34.6% | |
| 2 - 4 | 23.0% | |
| 2 - 6 | 17.3% | 
| Chance do grupo: [11.252%] | Quantidade | Chance | 
|---|---|---|
| 3 - 7 | 100.0% | 
Lacaios do NPC
| Lacaio | Quantidade | 
|---|---|
Totem Guard Archer 25261  | 3 | 
Totem Guard 25262  | 2 | 
Características do NPC
| Propriedade | Valor | 
|---|---|
| type | L2RaidBoss | 
| id | 25260 | 
| level | 45 | 
| race | CONSTRUCT | 
| gender | MALE | 
| collision radius | 35 | 
| collision height | 46.3765 | 
| hp | 392986 | 
| mp | 3823 | 
| hp regen | 162.37 | 
| mp regen | 6.27 | 
| exp | 2377190 | 
| sp | 267898 | 
| physical attack | 2031 | 
| magical attack | 1436 | 
| physical defence | 720 | 
| magical defence | 774 | 
| critical | 1 | 
| walk speed | 60 | 
| run speed | 180 | 
| attack speed | 253 | 
| cast speed | 333 | 
| str | 60 | 
| dex | 73 | 
| int | 76 | 
| wit | 70 | 
| con | 57 | 
| men | 80 | 
| attack type | none | 
| attack range | 40 | 
| accuracy | 96 | 
| evasion | 96 | 
| attack attribute | Neutral | 
| social | No | 
| aggressive | No | 
Habilidades do NPC
Resist Full Magic Attack Lv1ID: 4045
Resist Daggers/Rapier Weapon Lv3ID: 4273
Blunt Weapon Weak Point Lv1ID: 4274
HP Increase (1x) Lv1ID: 4408
MP Increase (1x) Lv1ID: 4409
Average P. Atk. Lv11ID: 4410
Average M. Atk. Lv11ID: 4411
Average P. Def. Lv11ID: 4412
Average M. Def. Lv11ID: 4413
Standard Type Lv2ID: 4414
Blunt Weapons Lv5ID: 4415
Magic Creatures Lv2ID: 4416
Raid Boss Lv1ID: 4494
Stun Lv4ID: 4745
Raid Boss - Level 45 Lv1ID: 4886
