Aggressive:No
Social:No
HP404 773(+162.37)
MP3 823(+6.27)
EXP: 1 587 000
SP: 267 898
Combat
P. Atk.2 372
M. Atk.1 457
P. Def.762
M. Def.780
Evasion97
Critical1
Atk. Spd.253
Cast. Spd.333
Attributes
STR60
DEX73
INT76
WIT70
CON57
MEN80
Speed
Walk Speed60
Run Speed180
Other
Attack AttributeNeutral
Locais de Spawn
📍(1) Spawns

Pagan Temple
Mapa interativo: A roda do mouse amplia ou reduz no ponto sob o cursor; os botões + / − no canto fazem o mesmo. Clicar no mapa amplia 4x de imediato. Com o zoom ativo, arraste o mapa com o mouse ou o dedo.
Drop
| Chance do grupo: [4.4412%] | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 0.74% | |
| 1 | 0.74% | |
| 1 | 0.74% | |
| 1 | 0.74% | |
| 1 | 0.74% | |
| 1 | 0.74% |
| Chance do grupo: [41.9696%] | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 12.3% | |
| 1 | 12.3% | |
| 1 | 8.6% | |
| 1 | 8.6% |
| Chance do grupo: [99.3265%] | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 60 - 180 | 8.5% | |
| 23 - 67 | 15.5% | |
| 14 - 40 | 3.2% | |
| 2 - 6 | 21.7% | |
| 3 - 7 | 17.3% | |
| 3 - 9 | 14.5% | |
| 4 - 10 | 12.4% | |
| 192 - 576 | 1.8% | |
| 116 - 346 | 4.4% |
| Chance do grupo: [91.1649%] | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 3 - 7 | 11.3%LU4 27.0% | |
| 8 - 24 | 5.4% | |
| 1 - 3 | 34.4% | |
| 2 - 4 | 22.9% | |
| 2 - 6 | 17.2% |
| Chance do grupo: [25%] | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 6 | 25.0% |
| Chance do grupo: [100%]lu4 | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 2 - 3 | 100.0% |
| Chance do grupo: [100%]lu4 | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 1.4% | |
| 1 | 1.4% | |
| 1 | 0.27% | |
| 1 | 0.27% | |
| 1 | 0.27% | |
| 1 | 0.27% | |
| 1 | 0.27% | |
| 1 | 0.34% | |
| 1 | 0.34% | |
| 1 | 0.34% | |
| 1 | 0.34% | |
| 3 - 9 | 23.7% | |
| 3 - 9 | 23.7% | |
| 3 - 9 | 4.8% | |
| 3 - 9 | 4.8% | |
| 3 - 9 | 4.8% | |
| 3 - 9 | 4.8% | |
| 3 - 9 | 4.8% | |
| 3 - 9 | 5.8% | |
| 3 - 9 | 5.8% | |
| 3 - 9 | 5.8% | |
| 3 - 9 | 5.8% |
| Chance do grupo: [100%]lu4 | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 6.8% | |
| 4 - 12 | 93.2% |
| Chance do grupo: [100%]lu4 | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 - 3 | 50.0% | |
| 1 | 15.0% | |
| 1 | 8.0% |
| Itemh5 | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 2 - 4 | 76.0% | |
| 1 - 2 | 76.0% |
Lacaios do NPC
| Lacaio | Quantidade |
|---|---|
Totem Guard Archer 25261 | 3 |
Totem Guard 25262 | 2 |
Características do NPC
| Propriedade | Valor |
|---|---|
| type | L2RaidBoss |
| id | 25260 |
| level | 45LU4 46 |
| race | CONSTRUCT |
| gender | MALE |
| collision radius | 35 |
| collision height | 46.3765 |
| hp | 404773 |
| mp | 3823 |
| hp regen | 162.37 |
| mp regen | 6.27 |
| exp | 1587000 |
| sp | 267898 |
| physical attack | 2372 |
| magical attack | 1457 |
| physical defence | 762 |
| magical defence | 780 |
| critical | 1 |
| walk speed | 60 |
| run speed | 180 |
| attack speed | 253 |
| cast speed | 333 |
| str | 60 |
| dex | 73 |
| int | 76 |
| wit | 70 |
| con | 57 |
| men | 80 |
| attack type | none |
| attack range | 40 |
| accuracy | 97 |
| evasion | 97 |
| attack attribute | Neutral |
| social | No |
| aggressive | No |
Habilidades do NPC
Raid Boss Lv1ID: 4494
Raid Boss - Level 45 Lv1ID: 4886
Magic Creatures Lv2ID: 4416
Greater Resist Bow Weapons Lv2ID: 4444
Resist Daggers Lv3ID: 4273
Blunt Weapon Weak Point Lv1ID: 4274
Resist Full Magic Attack Lv1ID: 4045

