Aggressive:No
Social:No
HP19 040 000
MP4 385(+152.9)
EXP: 9 114 280
SP: 423 589
Combat
P. Atk.20 082
M. Atk.89 614
P. Def.1 717
M. Def.2 468
Evasion149
Critical4
Atk. Spd.253
Cast. Spd.333
Attributes
STR60
DEX73
INT76
WIT70
CON57
MEN80
Speed
Walk Speed42
Run Speed190
Other
Attack AttributeNeutral
Місця появи
📍(1) Spawns

Інтерактивна карта: Натисніть на область, щоб збільшити в 4 рази. У режимі збільшення перетягуйте карту мишею/пальцем. Повторне натискання поверне до початкового вигляду.
Дроп
Груповий шанс: [100%] | Кількість | Шанс |
---|---|---|
![]() | 1 | 100.0% |
Груповий шанс: [66.5%] | Кількість | Шанс |
---|---|---|
1 - 2 | 36.8% | |
1 - 2 | 42.1% | |
1 | 21.1% |
Груповий шанс: [100%] | Кількість | Шанс |
---|---|---|
1 - 3 | 35.0% | |
1 - 3 | 45.0% | |
1 - 2 | 20.0% |
Груповий шанс: [66.5%] | Кількість | Шанс |
---|---|---|
1 - 2 | 36.8% | |
1 - 2 | 42.1% | |
1 | 21.1% |
Груповий шанс: [47.5%] | Кількість | Шанс |
---|---|---|
1 - 2 | 36.8% | |
1 - 2 | 42.1% | |
1 | 21.1% |
Груповий шанс: [100%] | Кількість | Шанс |
---|---|---|
1 - 3 | 35.0% | |
1 - 3 | 45.0% | |
1 - 2 | 20.0% |
Груповий шанс: [66.5%] | Кількість | Шанс |
---|---|---|
1 - 2 | 36.8% | |
1 - 2 | 42.1% | |
1 | 21.1% |
Груповий шанс: [47.5%] | Кількість | Шанс |
---|---|---|
1 - 2 | 36.8% | |
1 - 2 | 42.1% | |
1 | 21.1% |
Груповий шанс: [100%] | Кількість | Шанс |
---|---|---|
1 | 10.0% | |
1 | 10.0% | |
1 | 10.0% | |
1 | 10.0% | |
1 | 10.0% | |
1 | 10.0% | |
1 | 10.0% | |
1 | 10.0% | |
1 | 10.0% |
Груповий шанс: [100%] | Кількість | Шанс |
---|---|---|
1 | 10.0% | |
1 | 10.0% | |
1 | 10.0% | |
1 | 10.0% | |
1 | 10.0% | |
1 | 10.0% | |
1 | 10.0% | |
1 | 10.0% | |
1 | 10.0% |
Груповий шанс: [70%] | Кількість | Шанс |
---|---|---|
1 | 10.0% | |
1 | 9.0% | |
1 | 9.0% | |
1 | 9.0% | |
1 | 9.0% | |
1 | 9.0% | |
1 | 9.0% | |
1 | 9.0% | |
1 | 9.0% | |
1 | 9.0% |
Груповий шанс: [70%] | Кількість | Шанс |
---|---|---|
1 | 10.0% | |
1 | 9.0% | |
1 | 9.0% | |
1 | 9.0% | |
1 | 9.0% | |
1 | 9.0% | |
1 | 9.0% | |
1 | 9.0% | |
1 | 9.0% | |
1 | 9.0% |
Груповий шанс: [50%] | Кількість | Шанс |
---|---|---|
1 | 10.0% | |
1 | 9.0% | |
1 | 9.0% | |
1 | 9.0% | |
1 | 9.0% | |
1 | 9.0% | |
1 | 9.0% | |
1 | 9.0% | |
1 | 9.0% | |
1 | 9.0% |
Груповий шанс: [50%] | Кількість | Шанс |
---|---|---|
1 | 10.0% | |
1 | 9.0% | |
1 | 9.0% | |
1 | 9.0% | |
1 | 9.0% | |
1 | 9.0% | |
1 | 9.0% | |
1 | 9.0% | |
1 | 9.0% | |
1 | 9.0% |
Груповий шанс: [100%] | Кількість | Шанс |
---|---|---|
2 - 7 | 100.0% |
Груповий шанс: [100%] | Кількість | Шанс |
---|---|---|
![]() | 15 - 30 | 100.0% |
Характеристики NPC
Властивість | Значення |
---|---|
type | L2GrandBoss |
id | 29022 |
level | 60 |
race | UNDEAD |
gender | MALE |
collision radius | 16 |
collision height | 32 |
hp | 19040000 |
mp | 4385 |
hp regen | 3,350.99 |
mp regen | 152.9 |
exp | 9114280 |
sp | 423589 |
physical attack | 20082 |
magical attack | 89614 |
physical defence | 1717 |
magical defence | 2468 |
critical | 4 |
walk speed | 42 |
run speed | 190 |
attack speed | 253 |
cast speed | 333 |
str | 60 |
dex | 73 |
int | 76 |
wit | 70 |
con | 57 |
men | 80 |
attack type | none |
attack range | 40 |
accuracy | 149 |
evasion | 149 |
attack attribute | Neutral |
social | No |
aggressive | No |
Навички NPC

Resist Full Magic Attack Lv1ID: 4045

HP Increase (1x) Lv1ID: 4408

MP Increase (1x) Lv1ID: 4409

Average P. Atk. Lv11ID: 4410

Average M. Atk. Lv11ID: 4411

Average P. Def. Lv11ID: 4412

Average M. Def. Lv11ID: 4413

Standard Type Lv2ID: 4414

One-handed Sword Lv3ID: 4415

Undead Lv1ID: 4416