Aggressive:No
Social:No
HP13 923 000
MP4 385(+152.9)
EXP: 17 424 000
SP: 1 500 000
Combat
P. Atk.28 249
M. Atk.70 350
P. Def.1 479
M. Def.1 996
Evasion117
Critical4
Atk. Spd.253
Cast. Spd.333
Attributes
STR60
DEX73
INT76
WIT70
CON57
MEN80
Speed
Walk Speed42
Run Speed190
Other
Attack AttributeNeutral
Місця появи
📍(2) Spawns
InterludeLU4 (лише на LU4)

Pagan Temple
Точки з темною обводкою - на нижньому рівні (під землею чи на нижньому поверсі): над ними є інші рівні локації, шукайте вхід униз.
Інтерактивна карта: Колесо миші - збільшити або зменшити в точці під курсором, кнопки + / − у кутку - те саме. Клік по мапі одразу збільшує в 4 рази. У збільшеному вигляді перетягуйте мапу мишею або пальцем.
Дроп
| Груповий шанс: [100%] | Кількість | Шанс |
|---|---|---|
| 180000 - 220000 | 100.0% |
| Груповий шанс: [100%] | Кількість | Шанс |
|---|---|---|
| 180000 - 220000 | 100.0% |
| Груповий шанс: [100%] | Кількість | Шанс |
|---|---|---|
| 180000 - 220000 | 100.0% |
| Груповий шанс: [100%] | Кількість | Шанс |
|---|---|---|
| 180000 - 220000 | 100.0% |
| Груповий шанс: [100%] | Кількість | Шанс |
|---|---|---|
| 180000 - 220000 | 100.0% |
| Груповий шанс: [100%] | Кількість | Шанс |
|---|---|---|
| 180000 - 220000 | 100.0% |
| Груповий шанс: [100%] | Кількість | Шанс |
|---|---|---|
| 180000 - 220000 | 100.0% |
| Груповий шанс: [40%] | Кількість | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 1.0% | |
| 1 | 1.2% | |
| 1 | 1.3% | |
| 1 | 4.8% | |
| 1 | 0.80% | |
| 1 | 0.80% | |
| 1 | 1.2% | |
| 1 | 1.2% | |
| 1 | 1.5% | |
| 1 | 4.8% | |
| 1 | 0.80% | |
| 1 | 0.80% | |
| 1 | 3.0% | |
| 1 | 1.0% | |
| 1 | 1.3% | |
| 1 | 3.9% | |
| 1 | 3.0% | |
| 1 | 1.0% | |
| 1 | 3.6% | |
| 1 | 3.0% |
| Груповий шанс: [92%] | Кількість | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 5.0% | |
| 1 | 5.0% | |
| 1 | 3.0% | |
| 1 | 3.0% | |
| 1 | 3.0% | |
| 1 | 3.0% | |
| 1 | 3.0% | |
| 1 | 3.0% | |
| 1 | 5.0% | |
| 1 | 5.0% | |
| 1 | 5.0% | |
| 1 | 5.0% | |
| 1 | 10.0% | |
| 1 | 5.0% | |
| 1 | 5.0% | |
| 1 | 10.0% | |
| 1 | 3.0% | |
| 1 | 3.0% | |
| 1 | 8.0% |
| Груповий шанс: [100%] | Кількість | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 100.0% |
| Груповий шанс: [95%] | Кількість | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 6.0% | |
| 3 - 4 | 32.0% | |
| 2 - 3 | 44.0% | |
| 2 | 8.0% |
| Груповий шанс: [8%] | Кількість | Шанс |
|---|---|---|
| 1 - 2 | 8.0% |
| Предметh5 | Кількість | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 100.0% |
Характеристики NPC
| Властивість | Значення |
|---|---|
| type | L2GrandBoss |
| id | 29022 |
| level | 60LU4 66 |
| race | UNDEAD |
| gender | MALE |
| collision radius | 16 |
| collision height | 32 |
| hp | 13923000 |
| mp | 4385 |
| hp regen | 3,350.99 |
| mp regen | 152.9 |
| exp | 17424000 |
| sp | 1500000 |
| physical attack | 28249 |
| magical attack | 70350 |
| physical defence | 1479 |
| magical defence | 1996 |
| critical | 4 |
| walk speed | 42 |
| run speed | 190 |
| attack speed | 253 |
| cast speed | 333 |
| str | 60 |
| dex | 73 |
| int | 76 |
| wit | 70 |
| con | 57 |
| men | 80 |
| attack type | none |
| attack range | 40 |
| accuracy | 117 |
| evasion | 117 |
| attack attribute | Neutral |
| social | No |
| aggressive | No |
Навички NPC
Undead Lv1ID: 4416
Resist Full Magic Attack Lv1ID: 4045



