Aggressive:No
Social:No
HP19 040 000
MP4 385(+152.9)
EXP: 9 114 280
SP: 423 589
Combat
P. Atk.20 082
M. Atk.89 614
P. Def.1 717
M. Def.2 468
Evasion149
Critical4
Atk. Spd.253
Cast. Spd.333
Attributes
STR60
DEX73
INT76
WIT70
CON57
MEN80
Speed
Walk Speed42
Run Speed190
Other
Attack AttributeNeutral
Spawn Locations
📍(1) Spawns
0Interactive map: Click on the area to zoom in 4 times. In zoomed-in mode, drag the map with your mouse/finger. Clicking again will return to the original view.
Drop
| Group chance: [100%] | Amount | Chance | 
|---|---|---|
| 1 | 100.0% | 
| Group chance: [66.5%] | Amount | Chance | 
|---|---|---|
| 1 - 2 | 36.8% | |
| 1 - 2 | 42.1% | |
| 1 | 21.1% | 
| Group chance: [100%] | Amount | Chance | 
|---|---|---|
| 1 - 3 | 35.0% | |
| 1 - 3 | 45.0% | |
| 1 - 2 | 20.0% | 
| Group chance: [66.5%] | Amount | Chance | 
|---|---|---|
| 1 - 2 | 36.8% | |
| 1 - 2 | 42.1% | |
| 1 | 21.1% | 
| Group chance: [47.5%] | Amount | Chance | 
|---|---|---|
| 1 - 2 | 36.8% | |
| 1 - 2 | 42.1% | |
| 1 | 21.1% | 
| Group chance: [100%] | Amount | Chance | 
|---|---|---|
| 1 - 3 | 35.0% | |
| 1 - 3 | 45.0% | |
| 1 - 2 | 20.0% | 
| Group chance: [66.5%] | Amount | Chance | 
|---|---|---|
| 1 - 2 | 36.8% | |
| 1 - 2 | 42.1% | |
| 1 | 21.1% | 
| Group chance: [47.5%] | Amount | Chance | 
|---|---|---|
| 1 - 2 | 36.8% | |
| 1 - 2 | 42.1% | |
| 1 | 21.1% | 
| Group chance: [100%] | Amount | Chance | 
|---|---|---|
| 1 | 10.0% | |
| 1 | 10.0% | |
| 1 | 10.0% | |
| 1 | 10.0% | |
| 1 | 10.0% | |
| 1 | 10.0% | |
| 1 | 10.0% | |
| 1 | 10.0% | |
| 1 | 10.0% | 
| Group chance: [100%] | Amount | Chance | 
|---|---|---|
| 1 | 10.0% | |
| 1 | 10.0% | |
| 1 | 10.0% | |
| 1 | 10.0% | |
| 1 | 10.0% | |
| 1 | 10.0% | |
| 1 | 10.0% | |
| 1 | 10.0% | |
| 1 | 10.0% | 
| Group chance: [70%] | Amount | Chance | 
|---|---|---|
| 1 | 10.0% | |
| 1 | 9.0% | |
| 1 | 9.0% | |
| 1 | 9.0% | |
| 1 | 9.0% | |
| 1 | 9.0% | |
| 1 | 9.0% | |
| 1 | 9.0% | |
| 1 | 9.0% | |
| 1 | 9.0% | 
| Group chance: [70%] | Amount | Chance | 
|---|---|---|
| 1 | 10.0% | |
| 1 | 9.0% | |
| 1 | 9.0% | |
| 1 | 9.0% | |
| 1 | 9.0% | |
| 1 | 9.0% | |
| 1 | 9.0% | |
| 1 | 9.0% | |
| 1 | 9.0% | |
| 1 | 9.0% | 
| Group chance: [50%] | Amount | Chance | 
|---|---|---|
| 1 | 10.0% | |
| 1 | 9.0% | |
| 1 | 9.0% | |
| 1 | 9.0% | |
| 1 | 9.0% | |
| 1 | 9.0% | |
| 1 | 9.0% | |
| 1 | 9.0% | |
| 1 | 9.0% | |
| 1 | 9.0% | 
| Group chance: [50%] | Amount | Chance | 
|---|---|---|
| 1 | 10.0% | |
| 1 | 9.0% | |
| 1 | 9.0% | |
| 1 | 9.0% | |
| 1 | 9.0% | |
| 1 | 9.0% | |
| 1 | 9.0% | |
| 1 | 9.0% | |
| 1 | 9.0% | |
| 1 | 9.0% | 
| Group chance: [100%] | Amount | Chance | 
|---|---|---|
| 2 - 7 | 100.0% | 
| Group chance: [100%] | Amount | Chance | 
|---|---|---|
| 15 - 30 | 100.0% | 
NPC Characteristics
| Property | Value | 
|---|---|
| type | L2GrandBoss | 
| id | 29022 | 
| level | 60 | 
| race | UNDEAD | 
| gender | MALE | 
| collision radius | 16 | 
| collision height | 32 | 
| hp | 19040000 | 
| mp | 4385 | 
| hp regen | 3,350.99 | 
| mp regen | 152.9 | 
| exp | 9114280 | 
| sp | 423589 | 
| physical attack | 20082 | 
| magical attack | 89614 | 
| physical defence | 1717 | 
| magical defence | 2468 | 
| critical | 4 | 
| walk speed | 42 | 
| run speed | 190 | 
| attack speed | 253 | 
| cast speed | 333 | 
| str | 60 | 
| dex | 73 | 
| int | 76 | 
| wit | 70 | 
| con | 57 | 
| men | 80 | 
| attack type | none | 
| attack range | 40 | 
| accuracy | 149 | 
| evasion | 149 | 
| attack attribute | Neutral | 
| social | No | 
| aggressive | No | 
NPC Skills
Resist Full Magic Attack Lv1ID: 4045
HP Increase (1x) Lv1ID: 4408
MP Increase (1x) Lv1ID: 4409
Average P. Atk. Lv11ID: 4410
Average M. Atk. Lv11ID: 4411
Average P. Def. Lv11ID: 4412
Average M. Def. Lv11ID: 4413
Standard Type Lv2ID: 4414
One-handed Sword Lv3ID: 4415
Undead Lv1ID: 4416
