Aggressive:No
Social:Yes (300)
HP3 318(+6.98)
MP1 203(+3)
EXP: 3 690
SP: 369
Combat
P. Atk.1 353
M. Atk.667
P. Def.369
M. Def.299
Evasion96
Critical4
Atk. Spd.253
Cast. Spd.333
Attributes
STR40
DEX30
INT21
WIT20
CON43
MEN20
Speed
Walk Speed55
Run Speed174
Other
Attack AttributeNeutral
Места появления
📍(9) Spawns
0Интерактивная карта: Нажмите на область, чтобы увеличить в 4 раза. В режиме увеличения перетаскивайте карту мышью/пальцем. Повторное нажатие вернет к исходному виду.
Дроп и спойл
Дроп
| Групповой шанс: [70%] | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 700 - 1425 | 70.0% |
| Групповой шанс: [0.0037%] | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 0.001% | |
| 1 | 0.002% | |
| 1 | 0.001% |
| Групповой шанс: [15.7372%] | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 10.0% | |
| 1 | 2.2% | |
| 1 | 1.0% | |
| 1 | 1.5% | |
| 1 | 0.11% | |
| 1 | 0.20% | |
| 1 | 0.31% | |
| 1 | 0.15% | |
| 1 | 0.054% | |
| 1 | 0.054% | |
| 1 | 0.006% | |
| 1 | 0.074% | |
| 1 | 0.015% | |
| 1 | 0.001% | |
| 1 | 0.002% |
| Групповой шанс: [100%] | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 1.5% |
| Групповой шанс: [100%] | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 1.5% |
| Групповой шанс: [0.0064%]lu4 | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 0.006% |
| Групповой шанс: [0.04848%]lu4 | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 0.000% | |
| 1 | 0.048% |
| Групповой шанс: [0.1616%]lu4 | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 0.002% | |
| 1 | 0.16% |
| Групповой шанс: [0.3636%]lu4 | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 0.004% | |
| 1 | 0.36% |
| Групповой шанс: [0.02%]lu4 | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 0.020% |
| Групповой шанс: [0.02%]lu4 | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 0.020% |
| Групповой шанс: [0.02%]lu4 | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 0.020% |
| Групповой шанс: [0.125%]lu4 | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 0.088% | |
| 1 | 0.026% | |
| 1 | 0.011% |
| Предметh5 | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 3.7% | |
| 1 | 2.2% | |
| 1 | 5.9% |
Спойл
| Предмет | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 5.9% | |
| 1 | 1.9% | |
| 1 | 0.76% | |
| 1 | 0.15% | |
| 1 | 0.14% | |
| 1 | 0.093% | |
| 1 | 1.3% | |
| 1 | 1.3% | |
| 1 | 0.17% |
Характеристики NPC
| Свойство | Значение |
|---|---|
| type | L2Monster |
| id | 21004 |
| level | 63 |
| race | PLANT |
| gender | MALE |
| collision radius | 35 |
| collision height | 80 |
| hp | 3318 |
| mp | 1203 |
| hp regen | 6.98 |
| mp regen | 3 |
| exp | 3690 |
| sp | 369 |
| physical attack | 1353 |
| magical attack | 667 |
| physical defence | 369 |
| magical defence | 299 |
| critical | 4 |
| walk speed | 55 |
| run speed | 174 |
| attack speed | 253 |
| cast speed | 333 |
| str | 40 |
| dex | 30 |
| int | 21 |
| wit | 20 |
| con | 43 |
| men | 20 |
| attack type | UNHOLY |
| attack range | 80 |
| accuracy | 96 |
| evasion | 96 |
| attack attribute | Neutral |
| social | Yes (300) |
| aggressive | No |
Навыки NPC
Plants Lv5ID: 4416
Slightly Weak P. Atk. Lv10ID: 4410
Slightly Weak M. Atk. Lv10ID: 4411
Slightly Strong P. Def. Lv12ID: 4412
Slightly Strong M. Def. Lv12ID: 4413
Sacred Attack Weak Point Lv2ID: 4275
Dark Attack Lv1ID: 4278
Fire Attack Weak Point Lv1ID: 4279
Resist Poison Attacks Lv5ID: 4277
Resist Bow Weapons Lv5ID: 4071
