Aggressive:No
Social:Yes (300)
HP3 302(+8.06)
MP1 389(+3.38)
EXP: 7 966
SP: 719
Combat
P. Atk.1 488
M. Atk.722
P. Def.337
M. Def.299
Evasion96
Critical4
Atk. Spd.253
Cast. Spd.333
Attributes
STR40
DEX30
INT21
WIT20
CON43
MEN20
Speed
Walk Speed50
Run Speed174
Other
Attack AttributeNeutral
Места появления
📍(10) Spawns
0Интерактивная карта: Нажмите на область, чтобы увеличить в 4 раза. В режиме увеличения перетаскивайте карту мышью/пальцем. Повторное нажатие вернет к исходному виду.
Дроп и спойл
Дроп
| Групповой шанс: [70%] | Количество | Шанс | 
|---|---|---|
| 1080 - 2188 | 100.0% | 
| Групповой шанс: [0.5979%] | Количество | Шанс | 
|---|---|---|
| 1 | 21.7% | |
| 1 | 45.2% | |
| 1 | 32.1% | |
| 1 | 0.20% | |
| 1 | 0.46% | |
| 1 | 0.30% | 
| Групповой шанс: [38.1324%] | Количество | Шанс | 
|---|---|---|
| 1 | 7.4% | |
| 1 | 3.0% | |
| 1 | 0.89% | |
| 1 | 44.3% | |
| 1 | 44.3% | |
| 1 | 0.034% | |
| 1 | 0.059% | |
| 1 | 0.009% | 
| Групповой шанс: [42%] | Количество | Шанс | 
|---|---|---|
| 1 | 55.0% | |
| 1 | 38.0% | |
| 1 | 7.0% | 
| Групповой шанс: [10%] | Количество | Шанс | 
|---|---|---|
| 1 | 50.0% | |
| 1 | 50.0% | 
| Групповой шанс: [11%] | Количество | Шанс | 
|---|---|---|
| 1 | 55.0% | |
| 1 | 38.0% | |
| 1 | 7.0% | 
| Групповой шанс: [25%] | Количество | Шанс | 
|---|---|---|
| 1 | 34.0% | |
| 1 | 33.0% | |
| 1 | 33.0% | 
| Групповой шанс: [10%] | Количество | Шанс | 
|---|---|---|
| 1 | 100.0% | 
| Групповой шанс: [1%] | Количество | Шанс | 
|---|---|---|
| 1 | 33.0% | |
| 1 | 33.0% | |
| 1 | 34.0% | 
Спойл
| Предмет | Количество | Шанс | 
|---|---|---|
| 1 | 0.67% | |
| 1 | 9.5% | |
| 1 | 1.5% | 
Характеристики NPC
| Свойство | Значение | 
|---|---|
| type | L2Monster | 
| id | 21009 | 
| level | 63 | 
| race | UNDEAD | 
| gender | MALE | 
| collision radius | 10 | 
| collision height | 28 | 
| hp | 3302 | 
| mp | 1389 | 
| hp regen | 8.06 | 
| mp regen | 3.38 | 
| exp | 7966 | 
| sp | 719 | 
| physical attack | 1488 | 
| magical attack | 722 | 
| physical defence | 337 | 
| magical defence | 299 | 
| critical | 4 | 
| walk speed | 50 | 
| run speed | 174 | 
| attack speed | 253 | 
| cast speed | 333 | 
| str | 40 | 
| dex | 30 | 
| int | 21 | 
| wit | 20 | 
| con | 43 | 
| men | 20 | 
| attack type | UNHOLY | 
| attack range | 80 | 
| accuracy | 96 | 
| evasion | 96 | 
| attack attribute | Neutral | 
| social | Yes (300) | 
| aggressive | No | 
Навыки NPC
Stun Lv6ID: 4072
NPC Ogre Spirit Totem Lv1ID: 4091
NPC Wild Sweep Lv6ID: 4244
HP Increase (1x) Lv1ID: 4408
MP Increase (1x) Lv1ID: 4409
Slightly Strong P. Atk. Lv12ID: 4410
Slightly Strong M. Atk. Lv12ID: 4411
Slightly Weak P. Def. Lv10ID: 4412
Slightly Weak M. Def. Lv10ID: 4413
Standard Type Lv2ID: 4414
Two-handed Sword Lv13ID: 4415
Undead Lv1ID: 4416
