Aggressive:No
Social:Yes (300)
HP3 658(+8.06)
MP1 389(+3.38)
EXP: 4 619
SP: 462
Combat
P. Atk.1 551
M. Atk.763
P. Def.442
M. Def.327
Evasion99
Critical4
Atk. Spd.253
Cast. Spd.333
Attributes
STR40
DEX30
INT21
WIT20
CON43
MEN20
Speed
Walk Speed50
Run Speed174
Other
Attack AttributeNeutral
Места появления
📍(68) Spawns
InterludeLU4 (только на LU4)

Pagan Temple
Точки с тёмной обводкой - на нижнем уровне (под землёй или на нижнем этаже): над ними есть другие уровни локации, ищите вход вниз.
Интерактивная карта: Колесо мыши - увеличить или уменьшить в точке под курсором, кнопки + / − в углу - то же самое. Клик по карте сразу увеличивает в 4 раза. В увеличенном виде перетаскивайте карту мышью или пальцем.
Дроп и спойл
Дроп
| Групповой шанс: [70%] | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1080 - 2188 | 70.0% |
| Групповой шанс: [0.0029%] | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 0.001% | |
| 1 | 0.001% | |
| 1 | 0.001% |
| Групповой шанс: [21.5259%] | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 9.1%LU4 16.9% | |
| 1 | 9.1%LU4 16.9% | |
| 1 | 0.78%LU4 1.1% | |
| 1 | 1.6%LU4 2.8% | |
| 1 | 0.22%LU4 0.34% | |
| 1 | 0.19% | |
| 1 | 0.27% | |
| 1 | 0.13% | |
| 1 | 0.009% | |
| 1 | 0.015% | |
| 1 | 0.11% | |
| 1 | 0.028% | |
| 1 | 0.009% |
| Групповой шанс: [38.0969%]lu4 | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 0.003% |
| Групповой шанс: [0.03878%]lu4 | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 0.000% | |
| 1 | 0.038% |
| Групповой шанс: [0.22624%]lu4 | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 0.002% | |
| 1 | 0.22% |
| Групповой шанс: [0.19392%]lu4 | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 0.002% | |
| 1 | 0.19% |
| Групповой шанс: [0.0213%]lu4 | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 0.021% |
| Групповой шанс: [0.0373%]lu4 | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 0.037% |
| Групповой шанс: [0.048%]lu4 | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 0.048% |
| Групповой шанс: [1%]lu4 | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 0.25% | |
| 1 | 0.25% | |
| 1 | 0.25% | |
| 1 | 0.25% |
| Групповой шанс: [0.55%]lu4 | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 0.44% | |
| 1 | 0.083% | |
| 1 | 0.028% |
| Групповой шанс: [0.125%]lu4 | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 0.088% | |
| 1 | 0.026% | |
| 1 | 0.011% |
| Предметh5 | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 2.7% | |
| 1 | 1.7% | |
| 1 | 4.3% | |
| 1 | 0.015% |
Спойл
| Предмет | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 0.67% | |
| 1 | 9.5% | |
| 1 | 1.5% | |
| 1 | 0.13% | |
| 1 | 0.11% | |
| 1 | 0.13% | |
| 1 | 0.45% | |
| 1 | 0.78% |
Характеристики NPC
| Свойство | Значение |
|---|---|
| type | L2Monster |
| id | 21009 |
| level | 63LU4 66 |
| race | UNDEAD |
| gender | MALE |
| collision radius | 10 |
| collision height | 28 |
| hp | 3658 |
| mp | 1389 |
| hp regen | 8.06 |
| mp regen | 3.38 |
| exp | 4619 |
| sp | 462 |
| physical attack | 1551 |
| magical attack | 763 |
| physical defence | 442 |
| magical defence | 327 |
| critical | 4 |
| walk speed | 50 |
| run speed | 174 |
| attack speed | 253 |
| cast speed | 333 |
| str | 40 |
| dex | 30 |
| int | 21 |
| wit | 20 |
| con | 43 |
| men | 20 |
| attack type | UNHOLY |
| attack range | 80 |
| accuracy | 99 |
| evasion | 99 |
| attack attribute | Neutral |
| social | Yes (300) |
| aggressive | No |
Навыки NPC
Undead Lv1ID: 4416
Slightly Strong P. Atk. Lv12ID: 4410
Slightly Strong M. Atk. Lv12ID: 4411
Slightly Weak P. Def. Lv10ID: 4412
Slightly Weak M. Def. Lv10ID: 4413
Sacred Attack Weak Point Lv2ID: 4275
Dark Attack Lv1ID: 4278


