HP3 384(+8)
MP1 426(+2.7)
EXP: 6 076
SP: 556
Combat
P. Atk.1 205
M. Atk.554
P. Def.487
M. Def.377
Evasion97
Critical4
Atk. Spd.253
Cast. Spd.333
Attributes
STR40
DEX30
INT21
WIT20
Места появления
📍(8) Spawns

Pagan Temple
Интерактивная карта: Колесо мыши - увеличить или уменьшить в точке под курсором, кнопки + / − в углу - то же самое. Клик по карте сразу увеличивает в 4 раза. В увеличенном виде перетаскивайте карту мышью или пальцем.
Дроп и спойл
Дроп
| Групповой шанс: [70%] | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 827 - 1673 | 70.0% |
| Групповой шанс: [0.0005%] | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 0.001%LU4 0.001% |
| Групповой шанс: [16.9774%] | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 7.1%LU4 15.1% | |
| 1 | 7.7%LU4 15.1% | |
| 1 | 0.39%LU4 1.0% | |
| 1 | 1.2%LU4 2.5% | |
| 1 | 0.12%LU4 0.30% | |
| 1 | 0.13%LU4 0.26% | |
| 1 | 0.019%LU4 0.087% | |
| 1 | 0.048% | |
| 1 | 0.042%LU4 0.083% | |
| 1 | 0.11% | |
| 1 | 0.051% |
| Групповой шанс: [0.3983%]lu4 | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 0.001% | |
| 1 | 0.001% |
| Предметh5 | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 2.3% | |
| 1 | 2.3% | |
| 1 | 2.3% | |
| 1 | 0.015% | |
| 1 | 0.003% |
Спойл
| Предмет | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 - 2 | 13.6%LU4 20.4% | |
| 1 | 0.85%LU4 1.3% | |
| 1 | 0.11%LU4 0.17% |
Характеристики NPC
| Свойство | Значение |
|---|---|
| type | L2Monster |
| id | 21445 |
| level | 64 |
| race | BEAST |
| gender | MALE |
| collision radius | 18 |
| collision height | 25 |
| hp | 3384 |
| mp | 1426 |
| hp regen | 8 |
| mp regen | 2.7 |
| exp | 6076 |
| sp | 556 |
| physical attack | 1205 |
| magical attack | 554 |
| physical defence | 487 |
| magical defence | 377 |
| critical | 4 |
| attack speed | 253 |
| cast speed | 333 |
| str | 40 |
| dex | 30 |
| int | 21 |
| wit | 20 |
| defence fire | 20 |
| defence water | 20 |
| defence wind | 20 |
| defence earth | 20 |
| defence holy | 20 |
| defence dark | 20 |
| attack type | none |
| attack range | 40 |
| accuracy | 97 |
| evasion | 97 |
Навыки NPC
Animals Lv4ID: 4416
Slightly Weak P. Atk. Lv10ID: 4410
Slightly Weak M. Atk. Lv10ID: 4411
Slightly Strong P. Def. Lv12ID: 4412
Slightly Strong M. Def. Lv12ID: 4413

