HP3 546(+8)
MP1 502(+2.7)
EXP: 9 596
SP: 903
Combat
P. Atk.956
M. Atk.626
P. Def.518
M. Def.402
Evasion101
Critical4
Atk. Spd.253
Cast. Spd.333
Attributes
STR40
DEX30
INT21
WIT20
Места появления
📍(10) Spawns

Pagan Temple
Интерактивная карта: Колесо мыши - увеличить или уменьшить в точке под курсором, кнопки + / − в углу - то же самое. Клик по карте сразу увеличивает в 4 раза. В увеличенном виде перетаскивайте карту мышью или пальцем.
Дроп и спойл
Дроп
| Групповой шанс: [70%] | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1311 - 2658 | 70.0% |
| Групповой шанс: [0.0052%] | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 0.001%LU4 0.002% | |
| 1 | 0.001%LU4 0.002% | |
| 1 | 0.002%LU4 0.003% | |
| 1 | 0.002%LU4 0.003% |
| Групповой шанс: [27.1785%] | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 12.5%LU4 24.0% | |
| 1 | 10.0%LU4 24.0% | |
| 1 | 0.49%LU4 1.6% | |
| 1 | 2.8%LU4 4.0% | |
| 1 | 0.27%LU4 0.48% | |
| 1 | 0.21% | |
| 1 | 0.21% | |
| 1 | 0.28% | |
| 1 | 0.28% | |
| 1 | 0.006%LU4 0.009% | |
| 1 | 0.16% |
| Предметh5 | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 2.0% | |
| 1 | 2.0% | |
| 1 | 3.1% | |
| 1 | 3.1% | |
| 1 | 0.15% | |
| 1 | 0.015% | |
| 1 | 0.003% |
Спойл
| Предмет | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 21.6%LU4 32.4% | |
| 1 | 6.5%LU4 9.7% | |
| 1 | 7.6%LU4 11.4% |
Характеристики NPC
| Свойство | Значение |
|---|---|
| type | L2Monster |
| id | 21560 |
| level | 66 |
| race | HUMANOID |
| gender | MALE |
| collision radius | 8 |
| collision height | 30 |
| hp | 3546 |
| mp | 1502 |
| hp regen | 8 |
| mp regen | 2.7 |
| exp | 9596 |
| sp | 903 |
| physical attack | 956 |
| magical attack | 626 |
| physical defence | 518 |
| magical defence | 402 |
| critical | 4 |
| attack speed | 253 |
| cast speed | 333 |
| str | 40 |
| dex | 30 |
| int | 21 |
| wit | 20 |
| defence fire | 20 |
| defence water | 20 |
| defence wind | 20 |
| defence earth | 20 |
| defence holy | 20 |
| defence dark | 20 |
| attack type | none |
| attack range | 40 |
| accuracy | 102 |
| evasion | 101 |
Навыки NPC
Humanoids Lv6ID: 4416
Slightly Weak P. Atk. Lv10ID: 4410
Slightly Weak M. Atk. Lv10ID: 4411
Slightly Strong P. Def. Lv12ID: 4412
Slightly Strong M. Def. Lv12ID: 4413
