HP1 800(+6)
MP719(+2.1)
EXP: 4 109
SP: 281
Combat
P. Atk.817
M. Atk.190
P. Def.244
M. Def.193
Evasion77
Critical8
Atk. Spd.253
Cast. Spd.333
Attributes
STR40
DEX30
INT21
WIT20
Навыки NPC
NPC Bow Attack Lv4ID: 4040
HP Increase (1x) Lv1ID: 4408
MP Increase (1x) Lv1ID: 4409
Average P. Atk. Lv11ID: 4410
Average M. Atk. Lv11ID: 4411
Average P. Def. Lv11ID: 4412
Average M. Def. Lv11ID: 4413
Standard Type Lv2ID: 4414
Bows Lv9ID: 4415
Undead Lv1ID: 4416
Дроп и спойл
Дроп
| Групповой шанс: [70%] | Количество | Шанс | 
|---|---|---|
| 538 - 1102 | 100.0% | 
| Групповой шанс: [0.454%] | Количество | Шанс | 
|---|---|---|
| 1 | 1.2% | |
| 1 | 98.8% | 
| Групповой шанс: [42%] | Количество | Шанс | 
|---|---|---|
| 1 | 55.0% | |
| 1 | 38.0% | |
| 1 | 7.0% | 
| Групповой шанс: [10%] | Количество | Шанс | 
|---|---|---|
| 1 | 50.0% | |
| 1 | 50.0% | 
| Групповой шанс: [11%] | Количество | Шанс | 
|---|---|---|
| 1 | 55.0% | |
| 1 | 38.0% | |
| 1 | 7.0% | 
| Групповой шанс: [25%] | Количество | Шанс | 
|---|---|---|
| 1 | 34.0% | |
| 1 | 33.0% | |
| 1 | 33.0% | 
| Групповой шанс: [10%] | Количество | Шанс | 
|---|---|---|
| 1 | 100.0% | 
| Групповой шанс: [1%] | Количество | Шанс | 
|---|---|---|
| 1 | 33.0% | |
| 1 | 33.0% | |
| 1 | 34.0% | 
| Групповой шанс: [39.9107%] | Количество | Шанс | 
|---|---|---|
| 1 | 1.7% | |
| 1 | 0.72% | |
| 1 | 4.5% | |
| 1 | 2.3% | |
| 1 | 45.3% | |
| 1 | 45.3% | |
| 1 | 0.15% | 
Спойл
| Предмет | Количество | Шанс | 
|---|---|---|
| 1 | 13.4% | |
| 1 | 13.4% | |
| 1 | 19.5% | 
Характеристики NPC
| Свойство | Значение | 
|---|---|
| type | L2Monster | 
| id | 21605 | 
| level | 44 | 
| race | UNDEAD | 
| gender | MALE | 
| collision radius | 11 | 
| collision height | 27 | 
| hp | 1800 | 
| mp | 719 | 
| hp regen | 6 | 
| mp regen | 2.1 | 
| exp | 4109 | 
| sp | 281 | 
| physical attack | 817 | 
| magical attack | 190 | 
| physical defence | 244 | 
| magical defence | 193 | 
| critical | 8 | 
| attack speed | 253 | 
| cast speed | 333 | 
| str | 40 | 
| dex | 30 | 
| int | 21 | 
| wit | 20 | 
| defence fire | 20 | 
| defence water | 20 | 
| defence wind | 20 | 
| defence earth | 20 | 
| defence holy | -32 | 
| defence dark | 53 | 
| attack type | UNHOLY | 
| attack range | 1100 | 
| accuracy | 77 | 
| evasion | 77 | 
