🤖NPC Item
🎭Item Skills
Herb of Life Lv.3ID: 2278
Healpercent: 100
Herb of Mana Lv.3ID: 2279
Manahealpercent: 100
Characteristics
| Property | Value |
|---|---|
| item id | 8614 |
| type | EtcItem |
| immediate effect | yes |
| ex immediate effect | yes |
| material | PAPER |
| is depositable | no |
| handler | ItemSkills |
| item skill | 2278-3;2279-3 |
| for npc | yes |
| etcitem type | HERB |
Drop
High chance (≥10%)
Average chance(1-10%)
Low chance (0.1-1%)
Very low chance (<0.1%)
| NPC | Level | Quantity | Chance |
|---|---|---|---|
Kratei's Steward18600 | 86 | 1 | 10.0% |
Cursed Head Maid18598 | 85 | 1 | 10.0% |
Mansion Manager18599 | 85 | 1 | 10.0% |
| 84 | 1 | 34.0% | |
Young Buffalo18889 | 84 | 1 | 34.0% |
Adult Grendel18897 | 84 | 1 | 34.0% |
Guardian Waterspirit22659 | 84 | 1 | 34.0% |
| 84 | 1 | 34.0% | |
Adult Buffalo18890 | 84 | 1 | 34.0% |
Adult Grendel18898 | 84 | 1 | 34.0% |
Mucrokian Savior22652 | 84 | 1 | 34.0% |
| 84 | 1 | 34.0% | |
Adult Buffalo18891 | 84 | 1 | 34.0% |
Full Grown Grendel18899 | 84 | 1 | 34.0% |
Mucrokian Preacher22653 | 84 | 1 | 34.0% |
| 84 | 1 | 34.0% | |
Full Grown Buffalo18892 | 84 | 1 | 34.0% |
Full Grown Grendel18900 | 84 | 1 | 34.0% |
| 84 | 1 | 34.0% | |
Full Grown Buffalo18893 | 84 | 1 | 34.0% |

