
Curse Disease
🌀 DebuffActive
InterludeHigh Five
Curse that temporarily reduces effectiveness of enemy's HP recovery magic.
CastingWith duration
Magic Level58
MP Cost54
Cast Range600
Cast Time4s
Reuse15s
Duration2m
Target🎯Enemy
Land Rate80%
Resisted By🧘Mental [MEN]
Effects (level 1)
Heal Power−50%
Learned by Classes
Information
| Property | Value |
|---|---|
| Skill ID | 1269 |
| System Name | s_curse_disease1 |
| Level (data) | 1 |
| Operate Type | A2 |
| Magic Level | 58 |
| Magic Type | 1 |
| Harmful | Yes |
| MP (cast start) | 11 |
| MP (on use) | 43 |
| Cast Range | 600 |
| Max Distance | 1100 |
| Target Type | enemy_only |
| Scope | single |
| Cast Time | 4s |
| Cast Cancel Window | 0.5s |
| Reuse | 15s |
| Effect Type | heal_effect_down |
| Effect Level | 1 |
| Duration | 120s |
| Land Rate | 80 |
| Level Bonus | 2 |
| Resisted By | men |
| Aggro | -549 |
| Effects | {p_heal_effect;-50;per} |
| Mounted | @ride_none;@ride_wind;@ride_star;@ride_twilight |
| Level DependencyH5 | 2 |
How to learn
| Skill Lv | Classes | Char Lv | SP | Required item |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Necromancer | 58 | 100 000 | |
| 2 | Necromancer | 60 | 130 000 | — |
| 3 | Necromancer | 62 | 180 000 | — |
| 4 | Necromancer | 64 | 200 000 | — |
| 5 | Necromancer | 66 | 300 000 | — |
| 6 | Necromancer | 68 | 330 000 | — |
| 7 | Necromancer | 70 | 410 000 | — |
| 8 | Necromancer | 72 | 610 000 | — |
| 9 | Necromancer | 74 | 920 000 | — |
Skill Levels
| Skill Levels | Magic Lvl | Mp Consume | Mp Initial Consume |
|---|---|---|---|
Curse Disease Level 1 Curse that temporarily reduces effectiveness of enemy's HP recovery magic. | 58 | 43 | 11 |
Curse Disease Level 2 Curse that temporarily reduces effectiveness of enemy's HP recovery magic. | 60 | 44 | 11 |
Curse Disease Level 3 Curse that temporarily reduces effectiveness of enemy's HP recovery magic. | 62 | 46 | 12 |
Curse Disease Level 4 Curse that temporarily reduces effectiveness of enemy's HP recovery magic. | 64 | 48 | 12 |
Curse Disease Level 5 Curse that temporarily reduces effectiveness of enemy's HP recovery magic. | 66 | 50 | 12 |
Curse Disease Level 6 Curse that temporarily reduces effectiveness of enemy's HP recovery magic. | 68 | 51 | 13 |
Curse Disease Level 7 Curse that temporarily reduces effectiveness of enemy's HP recovery magic. | 70 | 52 | 13 |
Curse Disease Level 8 Curse that temporarily reduces effectiveness of enemy's HP recovery magic. | 72 | 54 | 13 |
Curse Disease Level 9 Curse that temporarily reduces effectiveness of enemy's HP recovery magic. | 74 | 55 | 14 |
Magic Lvl is the skill's magic level: the target's level is compared with it. The higher it is, the better the chance to land the effect on a high-level target and the smaller the damage penalty against it.
Skill Enchants
Skill Enchant - Chance |
|---|
Skill Enchant - Cost |
|---|
