✨Pode ser encantada
🗡️Estatísticas de Combate
⚔️
P.Atk:
64
🔮
M.Atk:
39
💥
Crítico:
8
⚡
Atk.Speed:
379
🏹
Alcance de Atk:
40
🎲
Dano Aleatório:
10
💠
SS/SpS:
2 / 2
⚖️
Peso:
1470g
Cristais
D (1373)
Parte do Corpo
🤚 Mão direita
Alcance de Dano
0;0;40;120
Troca de armas
ID: 9219
Características
| Propriedade | Valor |
|---|---|
| item id | 130 |
| type | Weapon |
| default action | EQUIP |
| weapon type | SWORD |
| bodypart | rhand |
| random damage | 10 |
| attack range | 40 |
| damage range | 0;0;40;120 |
| immediate effect | yes |
| crystal count | 1373 |
| crystal type | D |
| material | MITHRIL |
| weight | 1470 |
| price | 743500 |
| change weaponid | 9219 |
| soulshots | 2 |
| spiritshots | 2 |
| enchant enabled | 1 |
| p atk | 64 |
| m atk | 39 |
| critical | 8 |
| accuracy | 0 |
| atk speed | 379 |
| grade | D-grade |
Drop
Chance alta (≥10%)
Chance média(1-10%)
Chance baixa (0.1-1%)
Chance muito baixa (<0.1%)
| NPC | Nível | Quantidade | Chance |
|---|---|---|---|
Granitick Duerga18561 | 36 | 1 | 2.0% |
Cave Ant Larva21265 | 36 | 1 | 2.0% |
Granitick Duerga18561 | 36 | 1 | 3.6% |
Tasaba Lizardman21639 | 36 | 1 | 2.0% |
Tasaba Lizardman20784 | 36 | 1 | 2.0% |
Bandit Warrior22023 | 36 | 1 | 2.0% |
Lith Overlord21171 | 36 | 1 | 2.0% |
Gigant Officer21192 | 36 | 1 | 2.0% |
Ol Mahum Lord20549 | 34 | 1 | 2.0% |
Hatu Brown Bear20930 | 34 | 1 | 2.0% |
Ol Mahum Van Leader21015 | 34 | 1 | 2.0% |
| 33 | 1 | 2.0% | |
| 33 | 1 | 2.0% | |
Tirak25038 | 28 | 1 | 7.7% |
Zombie Lord Crowl25149 | 25 | 1 | 7.7% |

