✨Pode ser encantada
🗡️Estatísticas de Combate
⚔️
P.Atk:
64
🔮
M.Atk:
39
💥
Crítico:
8
🎯
Precisão:
-3
⚡
Atk.Speed:
325
🏹
Alcance de Atk:
80
🎲
Dano Aleatório:
10
💠
SS/SpS:
2 / 2
⚖️
Peso:
2070g
🎭Habilidades da Arma
Polearm Multi-attack Lv.1ID: 3599
Cristais
D (1373)
Parte do Corpo
🙌 Duas mãos
Alcance de Dano
0;0;66;120
Características
| Propriedade | Valor |
|---|---|
| item id | 296 |
| type | Weapon |
| default action | EQUIP |
| weapon type | POLE |
| bodypart | lrhand |
| random damage | 10 |
| attack range | 80 |
| damage range | 0;0;66;120 |
| immediate effect | yes |
| crystal count | 1373 |
| crystal type | D |
| material | FINE_STEEL |
| weight | 2070 |
| price | 743500 |
| soulshots | 2 |
| spiritshots | 2 |
| enchant enabled | 1 |
| item skill | 3599-1 |
| p atk | 64 |
| m atk | 39 |
| critical | 8 |
| accuracy | -3 |
| atk speed | 325 |
| grade | D-grade |
Drop
Chance alta (≥10%)
Chance média(1-10%)
Chance baixa (0.1-1%)
Chance muito baixa (<0.1%)
| NPC | Nível | Quantidade | Chance |
|---|---|---|---|
Ant Warrior Captain20088 | 36 | 1 | 50.0% |
Hatu Onyx Beast20931 | 36 | 1 | 50.0% |
Marsh Stakato Drone20234 | 35 | 1 | 50.0% |
Patriarch Kuroboros25365 | 26 | 1 | 50.0% |
Princess Molrang25076 | 25 | 1 | 50.0% |

