A key material that Dwarves use to make a Moonstone Earring. Can be sold in any shop.
Características
| Propriedade | Valor | 
|---|---|
| item id | 1908 | 
| type | EtcItem | 
| etcitem type | MATERIAL | 
| immediate effect | yes | 
| material | LIQUID | 
| weight | 60 | 
| price | 2112 | 
| is stackable | yes | 
| material type | JEWELRY | 
Drop e Spoil
Chance alta (≥10%)
Chance média(1-10%)
Chance baixa (0.1-1%)
Chance muito baixa (<0.1%)
Drop
| NPC | Nível | Quantidade | Chance | 
|---|---|---|---|
Trisalim Spider20560  | 45 | 1 | 30.5% | 
Bloody Bat20838  | 45 | 1 | 30.5% | 
Lakin20604  | 44 | 1 | 30.5% | 
Swamp Alligator20992  | 44 | 1 | 30.5% | 
| 40 | 81 | 14.3% | |
| 40 | 81 | 14.3% | 
Spoil
| NPC | Nível | Quantidade | Chance | 
|---|---|---|---|
Archer of Greed20660  | 46 | 1 | 14.3% | 
Light Bringer20848  | 46 | 1 | 20.0% | 
Varangka's Dre Vanul22046  | 46 | 1 | 5.3% | 
| 46 | 1 | 14.3% | |
Cave Servant20236  | 46 | 1 | 11.1% | 
Unpleasant Humming21611  | 46 | 1 | 14.3% | 
| 46 | 1 | 30.5% | |
Unpleasant Humming21612  | 46 | 1 | 20.9% | 
Unpleasant Humming20839  | 46 | 1 | 11.1% | 
Vault Overlord21218  | 45 | 1 | 29.2% | 
Ancient Experiment18545  | 45 | 1 | 91.4% | 
Vanor Silenos20681  | 45 | 1 | 11.1% | 
Grave Overlord21242  | 45 | 1 | 29.2% | 
Premo20218  | 45 | 1 | 25.8% | 
Kertang's Messenger22443  | 45 | 1 | 12.5% | 
Swamp Tribe20991  | 45 | 1 | 38.9% | 
Trisalim Spider20560  | 45 | 1 | 11.1% | 
Water Giant20798  | 45 | 1 | 20.0% | 
Formor20568  | 45 | 1 | 11.1% | 
Lith Commander21174  | 45 | 1 | 31.6% | 
Usado para crafting
Usado em:1-receitas
| Item de crafting | Quantidade | Chance de sucesso | 
|---|---|---|
Moonstone Earring  | ×? | 100% | 
💡 Este item é usado como ingrediente para criar outros itens. Clique no nome do item para ver suas informações detalhadas.

