A key material that Dwarves use to make a Brandish. Can be sold in any shop.
Características
| Propriedade | Valor | 
|---|---|
| item id | 2010 | 
| type | EtcItem | 
| etcitem type | MATERIAL | 
| immediate effect | yes | 
| material | LIQUID | 
| weight | 60 | 
| price | 5140 | 
| is stackable | yes | 
| material type | WEAPON | 
Drop e Spoil
Chance alta (≥10%)
Chance média(1-10%)
Chance baixa (0.1-1%)
Chance muito baixa (<0.1%)
Drop
| NPC | Nível | Quantidade | Chance | 
|---|---|---|---|
Cave Spider20348  | 15 | 1 | 80.2% | 
Shady Muertos22248  | 15 | 1 | 80.2% | 
Crimson Spider20460  | 15 | 1 | 80.2% | 
Dungeon Spider20461  | 15 | 1 | 80.2% | 
Muertos Warrior22242  | 14 | 1 | 80.2% | 
Orc Fighter Leader20098  | 12 | 1 | 80.2% | 
Skeleton20099  | 12 | 1 | 80.2% | 
| 12 | 1 | 80.2% | |
Akaste Bone Soldier20425  | 12 | 1 | 80.2% | 
| 12 | 1 | 80.2% | |
Muertos Guard22239  | 11 | 1 | 80.2% | 
Spoil
| NPC | Nível | Quantidade | Chance | 
|---|---|---|---|
Dungeon Spider20461  | 15 | 1 | 0.76% | 
Dread Soldier20504  | 14 | 1 | 0.74% | 
| 13 | 1 | 0.72% | |
| 12 | 1 | 0.81% | 
Usado para crafting
Usado em:1-receitas
| Item de crafting | Quantidade | Chance de sucesso | 
|---|---|---|
Brandish  | ×? | 100% | 
💡 Este item é usado como ingrediente para criar outros itens. Clique no nome do item para ver suas informações detalhadas.

