HP3 546(+8)
MP1 502(+2.7)
EXP: 9 541
SP: 898
Combat
P. Atk.1 023
M. Atk.696
P. Def.631
M. Def.365
Evasion99
Critical8
Atk. Spd.253
Cast. Spd.333
Attributes
STR40
DEX30
INT21
WIT20
Locais de Spawn
📍(11) Spawns
0Mapa interativo: Clique na área para ampliar 4 vezes. No modo ampliado, arraste o mapa com o mouse/dedo. Clicar novamente retornará à visualização original.
Drop e Spoil
Drop
| Chance do grupo: [70%] | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1218 - 2471 | 100.0% |
| Chance do grupo: [2.0211%] | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 24.7% | |
| 1 | 24.7% | |
| 1 | 24.7% | |
| 1 | 24.7% | |
| 1 | 0.28% | |
| 1 | 0.28% | |
| 1 | 0.28% | |
| 1 | 0.28% |
| Chance do grupo: [49.9676%] | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 2.5% | |
| 1 | 23.5% | |
| 1 | 15.3% | |
| 1 | 2.5% | |
| 10 - 30 | 54.6% | |
| 1 | 0.032% | |
| 1 | 1.5% |
| Chance do grupo: [42%] | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 55.0% | |
| 1 | 38.0% | |
| 1 | 7.0% |
| Chance do grupo: [10%] | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 50.0% | |
| 1 | 50.0% |
| Chance do grupo: [11%] | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 55.0% | |
| 1 | 38.0% | |
| 1 | 7.0% |
| Chance do grupo: [25%] | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 34.0% | |
| 1 | 33.0% | |
| 1 | 33.0% |
| Chance do grupo: [10%] | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 100.0% |
| Chance do grupo: [1%] | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 33.0% | |
| 1 | 33.0% | |
| 1 | 34.0% |
Spoil
| Item | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 - 4 | 100.0% | |
| 1 | 9.3% | |
| 1 | 0.25% |
Características do NPC
| Propriedade | Valor |
|---|---|
| type | L2Monster |
| id | 21551 |
| level | 66 |
| race | UNDEAD |
| gender | MALE |
| collision radius | 11 |
| collision height | 28.5 |
| hp | 3546 |
| mp | 1502 |
| hp regen | 8 |
| mp regen | 2.7 |
| exp | 9541 |
| sp | 898 |
| physical attack | 1023 |
| magical attack | 696 |
| physical defence | 631 |
| magical defence | 365 |
| critical | 8 |
| attack speed | 253 |
| cast speed | 333 |
| str | 40 |
| dex | 30 |
| int | 21 |
| wit | 20 |
| defence fire | 20 |
| defence water | 20 |
| defence wind | 20 |
| defence earth | 20 |
| defence holy | -32 |
| defence dark | 53 |
| attack type | UNHOLY |
| attack range | 40 |
| accuracy | 99 |
| evasion | 99 |
Habilidades do NPC
Blunt Weapon Weak Point Lv1ID: 4274
HP Increase (1x) Lv1ID: 4408
MP Increase (1x) Lv1ID: 4409
Average P. Atk. Lv11ID: 4410
Average M. Atk. Lv11ID: 4411
Strong P. Def. Lv15ID: 4412
Average M. Def. Lv11ID: 4413
Standard Type Lv2ID: 4414
Daggers Lv7ID: 4415
Undead Lv1ID: 4416
Bleed Lv6ID: 4579
Poison Lv6ID: 4649
