Aggressive:No
Social:No
HP954 618(+281.35)
MP5 705(+3.67)
EXP: 5 009 400
SP: 740 000
Combat
P. Atk.10 867
M. Atk.6 650
P. Def.1 100
M. Def.1 247
Evasion117
Critical4
Atk. Spd.253
Cast. Spd.333
Attributes
STR60
DEX73
INT76
WIT70
CON57
MEN80
Speed
Walk Speed80
Run Speed170
Other
Attack AttributeNeutral
Locais de Spawn
📍(1) Spawns

Pagan Temple
Mapa interativo: A roda do mouse amplia ou reduz no ponto sob o cursor; os botões + / − no canto fazem o mesmo. Clicar no mapa amplia 4x de imediato. Com o zoom ativo, arraste o mapa com o mouse ou o dedo.
Drop
| Chance do grupo: [1.4534%] | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 0.73%LU4 0.21% | |
| 1 | 0.73%LU4 0.21% |
| Chance do grupo: [15.2848%] | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 3.8%LU4 0.90% | |
| 1 | 3.8%LU4 0.90% | |
| 1 | 3.8%LU4 0.90% | |
| 1 | 3.8%LU4 0.90% |
| Chance do grupo: [85.1539%] | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 11 - 31 | 24.7%LU4 21.8% | |
| 23 - 67 | 11.5%LU4 21.8% | |
| 60 - 180 | 4.3%LU4 21.8% | |
| 16 - 48 | 16.2%LU4 21.8% | |
| 4 - 12 | 28.3%LU4 22.0% |
| Chance do grupo: [76.987%] | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 8 - 22 | 14.9%LU4 22.0% | |
| 1 | 9.6%LU4 15.0% | |
| 1 | 2.5% | |
| 4 | 25.0% | |
| 1 | 25.0% |
| Chance do grupo: [100%]lu4 | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 3 - 5 | 100.0% |
| Chance do grupo: [100%]lu4 | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 1.0% |
| Chance do grupo: [100%]lu4 | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 0.60% |
| Chance do grupo: [100%]lu4 | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 0.15% |
| Chance do grupo: [100%]lu4 | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 0.15% |
| Chance do grupo: [100%]lu4 | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 0.15% |
| Chance do grupo: [0.85%]lu4 | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 0.21% | |
| 1 | 0.21% |
| Chance do grupo: [100%]lu4 | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 3.0% | |
| 1 | 3.0% | |
| 1 | 3.0% | |
| 1 | 3.0% | |
| 2 - 3 | 22.0% | |
| 2 - 3 | 22.0% |
| Chance do grupo: [100%]lu4 | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 3.2% | |
| 1 | 3.2% | |
| 1 | 3.2% | |
| 1 | 3.2% |
| Chance do grupo: [100%]lu4 | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 - 2 | 50.0% | |
| 1 | 27.0% | |
| 1 | 8.0% |
| Itemh5 | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 - 4 | 84.0% |
Lacaios do NPC
| Lacaio | Quantidade |
|---|---|
Lidia's Archer 25107 | 3 |
Lidia's Fighter 25108 | 2 |
Características do NPC
| Propriedade | Valor |
|---|---|
| type | L2RaidBoss |
| id | 25106 |
| level | 60LU4 66 |
| race | DEMONIC |
| gender | FEMALE |
| collision radius | 28 |
| collision height | 85 |
| hp | 954618 |
| mp | 5705 |
| hp regen | 281.35 |
| mp regen | 3.67 |
| exp | 5009400 |
| sp | 740000 |
| physical attack | 10867 |
| magical attack | 6650 |
| physical defence | 1100 |
| magical defence | 1247 |
| critical | 4 |
| walk speed | 80 |
| run speed | 170 |
| attack speed | 253 |
| cast speed | 333 |
| str | 60 |
| dex | 73 |
| int | 76 |
| wit | 70 |
| con | 57 |
| men | 80 |
| attack type | UNHOLY |
| attack range | 40 |
| accuracy | 117 |
| evasion | 117 |
| attack attribute | Neutral |
| social | No |
| aggressive | No |
Habilidades do NPC
Raid Boss Lv1ID: 4494
Raid Boss - Level 60 Lv1ID: 4829
Demons Lv9ID: 4416
Dark Attack Lv1ID: 4278
Resist Dark Attack Lv5ID: 4333
Resist Full Magic Attack Lv1ID: 4045

