A vital material used by Dwarves to make Hammers of Destroyer. Available at any shop.
Características
| Propriedade | Valor |
|---|---|
| item id | 8346 |
| type | EtcItem |
| etcitem type | MATERIAL |
| immediate effect | yes |
| material | LIQUID |
| weight | 60 |
| price | 59308 |
| is stackable | yes |
| material type | WEAPON |
Drop
Chance alta (≥10%)
Chance média(1-10%)
Chance baixa (0.1-1%)
Chance muito baixa (<0.1%)
| NPC | Nível | Quantidade | Chance |
|---|---|---|---|
Carrion Scarab21396 | 78 | 1 | 23.1% |
Carrion Scarab21397 | 78 | 1 | 23.1% |
Ketra Orc Scout21328 | 78 | 1 | 23.1% |
Ketra's War Hound21325 | 77 | 1 | 23.1% |
Vassal Ghost21800 | 77 | 1 | 23.1% |
Priest of Darkness22551 | 76 | 1 | 24.8% |
Ghost of a Doorman21799 | 76 | 1 | 23.1% |
Shrine Guard21651 | 75 | 1 | 23.1% |
| 75 | 1 | 24.8% | |
| 75 | 1 | 23.1% | |
| 75 | 1 | 24.8% | |
| 75 | 1 | 23.1% | |
Grendel Slave21304 | 74 | 1 | 23.1% |
Eye of Pilgrim21305 | 74 | 1 | 23.1% |
Homunculus21303 | 73 | 1 | 23.1% |
| 73 | 1 | 24.8% | |
| 73 | 1 | 24.8% | |
Bone Scavenger21584 | 72 | 1 | 23.1% |
Eye of Guide21300 | 72 | 1 | 23.1% |
Spiked Stakato22105 | 72 | 1 | 24.8% |
Usado para crafting
Usado em:2-receitas
| Item de crafting | Quantidade | Chance de sucesso |
|---|---|---|
Destroyer Hammer | ×? | 60% |
| Item de crafting | Quantidade | Chance de sucesso |
|---|---|---|
Destroyer Hammer | ×? | 100% |
💡 Este item é usado como ingrediente para criar outros itens. Clique no nome do item para ver suas informações detalhadas.

