HP1 887 092(+122)
MP3 275(+3)
EXP: 7 118 800
SP: 1 270 000
Combat
P. Atk.19 397
M. Atk.13 255
P. Def.1 468
M. Def.1 666
Evasion131
Critical4
Atk. Spd.253
Cast. Spd.333
Attributes
STR60
DEX73
INT76
WIT70
Locais de Spawn
📍(1) Spawns

Pagan Temple
Mapa interativo: A roda do mouse amplia ou reduz no ponto sob o cursor; os botões + / − no canto fazem o mesmo. Clicar no mapa amplia 4x de imediato. Com o zoom ativo, arraste o mapa com o mouse ou o dedo.
Drop
| Chance do grupo: [1.6113%] | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 0.54%LU4 0.20% | |
| 1 | 0.54%LU4 0.20% | |
| 1 | 0.54%LU4 0.20% |
| Chance do grupo: [3.7516%] | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 1.9% | |
| 1 | 1.9% |
| Chance do grupo: [74.9745%] | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 7 - 21 | 35.0% | |
| 12 - 36 | 20.4% | |
| 25 - 75 | 6.0%LU4 29.3% | |
| 33 - 99 | 4.5%LU4 29.3% | |
| 18 - 54 | 9.1%LU4 29.3% |
| Chance do grupo: [77.4731%] | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 4.7% | |
| 1 | 47.0% | |
| 1 | 0.78% | |
| 1 - 3 | 25.0% |
| Chance do grupo: [50%] | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 3 - 9 | 25.0% | |
| 1 | 25.0% |
| Chance do grupo: [100%] | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 75.0% |
| Chance do grupo: [100%]lu4 | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 3 - 6 | 100.0% |
| Chance do grupo: [100%]lu4 | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 1.3% |
| Chance do grupo: [100%]lu4 | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 0.75% |
| Chance do grupo: [100%]lu4 | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 0.20% |
| Chance do grupo: [100%]lu4 | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 0.20% |
| Chance do grupo: [100%]lu4 | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 0.20% |
| Chance do grupo: [100%]lu4 | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 4.0% | |
| 1 | 4.0% | |
| 1 | 4.0% |
| Chance do grupo: [2.2%]lu4 | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 0.55% | |
| 1 | 0.55% | |
| 1 | 0.55% | |
| 1 | 0.55% |
| Chance do grupo: [100%]lu4 | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 3.2% | |
| 1 | 3.2% | |
| 1 | 3.2% | |
| 1 | 3.2% | |
| 3 - 7 | 21.8% | |
| 3 - 7 | 21.8% | |
| 3 - 7 | 21.8% | |
| 3 - 7 | 21.8% |
| Chance do grupo: [100%]lu4 | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 - 3 | 50.0% | |
| 1 | 15.0% | |
| 1 | 27.0% | |
| 1 | 8.0% |
| Itemh5 | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 3 - 7 | 82.0% |
Lacaios do NPC
| Lacaio | Quantidade |
|---|---|
| 2 | |
| 2 |
Características do NPC
| Propriedade | Valor |
|---|---|
| type | L2RaidBoss |
| id | 25202 |
| level | 74 |
| race | HUMANOID |
| gender | MALE |
| collision radius | 52 |
| collision height | 86 |
| hp | 1887092 |
| mp | 3275 |
| hp regen | 122 |
| mp regen | 3 |
| exp | 7118800 |
| sp | 1270000 |
| physical attack | 19397 |
| magical attack | 13255 |
| physical defence | 1468 |
| magical defence | 1666 |
| critical | 4 |
| attack speed | 253 |
| cast speed | 333 |
| str | 60 |
| dex | 73 |
| int | 76 |
| wit | 70 |
| defence fire | 20 |
| defence water | 20 |
| defence wind | 20 |
| defence earth | 20 |
| defence holy | 20 |
| defence dark | 20 |
| attack type | none |
| attack range | 40 |
| accuracy | 132 |
| evasion | 131 |
Habilidades do NPC
Raid Boss Lv1ID: 4494
Raid Boss - Level 74 Lv1ID: 4987
Beasts Lv3ID: 4416
Resist Full Magic Attack Lv1ID: 4045

