HP1 626 635(+120)
MP3 130(+3)
EXP: 6 927 700
SP: 1 270 000
Combat
P. Atk.18 819
M. Atk.12 505
P. Def.1 416
M. Def.1 607
Evasion129
Critical4
Atk. Spd.253
Cast. Spd.333
Attributes
STR60
DEX73
INT76
WIT70
Locais de Spawn
📍(2) Spawns
InterludeLU4 (apenas no LU4)

Pagan Temple
Mapa interativo: A roda do mouse amplia ou reduz no ponto sob o cursor; os botões + / − no canto fazem o mesmo. Clicar no mapa amplia 4x de imediato. Com o zoom ativo, arraste o mapa com o mouse ou o dedo.
Drop
| Chance do grupo: [1.9522%] | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 2.0%LU4 0.30% |
| Chance do grupo: [19.9656%] | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 5.0% | |
| 1 | 5.0% | |
| 1 | 5.0% | |
| 1 | 5.0% |
| Chance do grupo: [79.2076%] | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 116 - 346 | 3.2% | |
| 23 - 67 | 16.5% | |
| 60 - 180 | 6.2% | |
| 16 - 48 | 23.2% | |
| 12 - 36 | 30.1%LU4 44.0% |
| Chance do grupo: [75.8651%] | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 4.6% | |
| 1 | 45.6% | |
| 1 | 0.76% | |
| 1 - 3 | 25.0% |
| Chance do grupo: [50%] | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 3 - 7 | 25.0% | |
| 1 | 25.0% |
| Chance do grupo: [100%] | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 75.0% |
| Chance do grupo: [100%]lu4 | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 3 - 6 | 100.0% |
| Chance do grupo: [100%]lu4 | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 1.3% |
| Chance do grupo: [100%]lu4 | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 0.75% |
| Chance do grupo: [100%]lu4 | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 0.20% |
| Chance do grupo: [100%]lu4 | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 0.20% |
| Chance do grupo: [100%]lu4 | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 0.20% |
| Chance do grupo: [0.6%]lu4 | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 0.30% |
| Chance do grupo: [100%]lu4 | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 6.0% | |
| 1 | 6.0% | |
| 2 - 3 | 44.0% |
| Chance do grupo: [1.28%]lu4 | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 0.64% | |
| 1 | 0.64% |
| Chance do grupo: [100%]lu4 | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 6.0% | |
| 1 | 6.0% | |
| 2 - 5 | 44.0% | |
| 2 - 5 | 44.0% |
| Chance do grupo: [100%]lu4 | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 - 3 | 50.0% | |
| 1 | 15.0% | |
| 1 | 27.0% | |
| 1 | 8.0% |
| Itemh5 | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 3 - 7 | 82.0% |
Lacaios do NPC
| Lacaio | Quantidade |
|---|---|
Kandra's Healer 25236 | 2 |
Kandra's Guard 25237 | 2 |
Características do NPC
| Propriedade | Valor |
|---|---|
| type | L2RaidBoss |
| id | 25235 |
| level | 72LU4 73 |
| race | HUMANOID |
| gender | MALE |
| collision radius | 19 |
| collision height | 43.5 |
| hp | 1626635 |
| mp | 3130 |
| hp regen | 120 |
| mp regen | 3 |
| exp | 6927700 |
| sp | 1270000 |
| physical attack | 18819 |
| magical attack | 12505 |
| physical defence | 1416 |
| magical defence | 1607 |
| critical | 4 |
| attack speed | 253 |
| cast speed | 333 |
| str | 60 |
| dex | 73 |
| int | 76 |
| wit | 70 |
| defence fire | 20 |
| defence water | 20 |
| defence wind | 20 |
| defence earth | 20 |
| defence holy | 20 |
| defence dark | 20 |
| attack type | none |
| attack range | 40 |
| accuracy | 130 |
| evasion | 129 |
Habilidades do NPC
Raid Boss Lv1ID: 4494
Raid Boss - Level 72 Lv1ID: 4875
Humanoids Lv6ID: 4416
Resist Full Magic Attack Lv1ID: 4045

