Aggressive:No
Social:No
HP945 136(+297.31)
MP8 254(+4.13)
EXP: 5 162 350
SP: 770 000
Combat
P. Atk.11 650
M. Atk.2 424
P. Def.1 279
M. Def.1 378
Evasion118
Critical8
Atk. Spd.253
Cast. Spd.333
Attributes
STR60
DEX73
INT76
WIT70
CON57
MEN80
Speed
Walk Speed70
Run Speed190
Other
Attack AttributeNeutral
Locais de Spawn
📍(2) Spawns
InterludeLU4 (apenas no LU4)

Pagan Temple
Mapa interativo: A roda do mouse amplia ou reduz no ponto sob o cursor; os botões + / − no canto fazem o mesmo. Clicar no mapa amplia 4x de imediato. Com o zoom ativo, arraste o mapa com o mouse ou o dedo.
Drop
| Chance do grupo: [0.9154%] | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 0.92%LU4 0.42% |
| Chance do grupo: [3.5209%] | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 1.1%LU4 0.63% | |
| 1 | 1.7%LU4 0.95% | |
| 1 | 0.73%LU4 0.82% |
| Chance do grupo: [61.4242%] | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 9 - 27 | 8.7%LU4 26.4% | |
| 3 - 7 | 22.0%LU4 30.0% | |
| 4 - 12 | 30.7%LU4 36.0% |
| Chance do grupo: [84.5533%] | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 6.0%LU4 27.0% | |
| 3 - 9 | 47.5%LU4 44.0% | |
| 1 | 6.0%LU4 15.0% | |
| 1 | 25.0% |
| Chance do grupo: [25%] | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 - 3 | 25.0% |
| Chance do grupo: [100%]lu4 | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 3 - 5 | 100.0% |
| Chance do grupo: [100%]lu4 | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 1.0% |
| Chance do grupo: [100%]lu4 | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 0.60% |
| Chance do grupo: [100%]lu4 | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 0.15% |
| Chance do grupo: [100%]lu4 | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 0.15% |
| Chance do grupo: [100%]lu4 | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 0.15% |
| Chance do grupo: [0.85%]lu4 | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 0.42% |
| Chance do grupo: [100%]lu4 | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 6.0% | |
| 1 | 6.0% | |
| 2 - 3 | 44.0% |
| Chance do grupo: [100%]lu4 | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 2.6% | |
| 1 | 2.0% | |
| 1 | 3.0% |
| Chance do grupo: [100%]lu4 | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 - 2 | 50.0% | |
| 1 | 8.0% |
| Itemh5 | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 - 5 | 76.0% |
Lacaios do NPC
| Lacaio | Quantidade |
|---|---|
Hisilrome's Servitor 25479 | 1 |
Hisilrome's Page 25480 | 1 |
Características do NPC
| Propriedade | Valor |
|---|---|
| type | L2RaidBoss |
| id | 25478 |
| level | 65LU4 67 |
| race | BEAST |
| gender | FEMALE |
| collision radius | 25 |
| collision height | 65 |
| hp | 945136 |
| mp | 8254 |
| hp regen | 297.31 |
| mp regen | 4.13 |
| exp | 5162350 |
| sp | 770000 |
| physical attack | 11650 |
| magical attack | 2424 |
| physical defence | 1279 |
| magical defence | 1378 |
| critical | 8 |
| walk speed | 70 |
| run speed | 190 |
| attack speed | 253 |
| cast speed | 333 |
| str | 60 |
| dex | 73 |
| int | 76 |
| wit | 70 |
| con | 57 |
| men | 80 |
| attack type | none |
| attack range | 40 |
| accuracy | 118 |
| evasion | 118 |
| attack attribute | Neutral |
| social | No |
| aggressive | No |
Habilidades do NPC
Raid Boss Lv1ID: 4494
Raid Boss - Level 65 Lv1ID: 4970
Beasts Lv3ID: 4416
Resist Full Magic Attack Lv1ID: 4045

