
Ultimate Defense
🛡️ BuffAtiva
InterludeHigh Five
Instantly increases P. Def., M. Def. and resistance to buff-lifting attacks. User cannot move for its duration. Effect 1.
UsoCom duração
Nível Mágico20
Custo MP10
Tempo de Conjuração1s
Recarga30m
Duração30s
Alvo🧙♂️Próprio
Efeitos (nível 1)
Cancel Resistance+60%
P. Def.+1800
M. Def.+1350
Rooted✓
Informação
| Property | Value |
|---|---|
| Skill ID | 110 |
| System Name | s_ultimate_defence1 |
| Level (data) | 1 |
| Operate Type | A2 |
| Magic Level | 20 |
| Magic Type | 0 |
| Harmful | No |
| MP (on use) | 10 |
| Target Type | self |
| Scope | single |
| Cast Time | 1s |
| Cast Cancel Window | 0.5s |
| Reuse | 1800s |
| Effect Type | pd_up_special |
| Effect Level | 1 |
| Duration | 30s |
| Level Bonus | 0 |
| Aggro | 204 |
| Effects | {p_resist_dispel_by_category;slot_buff;-60;per};{p_physical_defence;{all};1800;diff};{p_magical_defence;{all};1350;diff};{p_block_move} |
Como aprender
| Nv. da skill | Classes | Nv. do personagem | SP | Item necessário |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Elven Knight | 20 | 4 100 | — |
| 1 | Human Knight, Palus Knight | 20 | 4 700 | — |
| 2 | Dark Avenger | 46 | 47 000 | — |
| 2 | Paladin | 46 | 55 000 | — |
| 2 | Shillien Knight | 46 | 40 000 | — |
| 2 | Temple Knight | 46 | 50 000 | — |
Níveis da Skill
| Skill Levels | Magic Lvl | Mdef | Mp Consume | Pdef |
|---|---|---|---|---|
Ultimate Defense Level 1 Instantly increases P. Def., M. Def. and resistance to buff-lifting attacks. User cannot move for its duration. Effect 1. | 20 | 1350 | 10 | 1800 |
Ultimate Defense Level 2 Instantly increases P. Def., M. Def. and resistance to buff-lifting attacks. User cannot move for its duration. Effect 2. | 46 | 2700 | 21 | 3600 |
Magic Lvl é o nível mágico da skill: o nível do alvo é comparado com ele. Quanto maior, maior a chance de aplicar o efeito num alvo de nível alto e menor a penalidade de dano contra ele.
Encantamentos da Skill
Skill Enchant - Time |
|---|
Skill Enchant - Recovery |
|---|
