Skill: Slow

Slow
🛡️ Suporte⬇️Debuff💀Prejudicial
Decreases an enemy's Speed by 20% for 1 minute.
Nível Mágico
35
Custo MP
24
Alcance de Conjuração
1100
Tempo de Conjuração
4.0s
Alvo
🎯Inimigo
Poder
80
Requisito de Stat
🧘Mental [MEN]
Olimpíada
✅ Permitido
Propriedades e Efeitos
🎭speed_down⏱️60ms duration
Informação
Property | Value |
---|---|
Skill Name | s_slow1 |
Skill ID | 1160 |
level | 1 |
Operate Type | A2 |
Magic Level | 35 |
effect | {p_speed;{all};-20;per} |
is magic | 1 |
Cast Range | 600 |
effective range | 1100 |
skill hit cancel time | 0.5 |
Reuse Delay | 2 |
attribute | attr_none;0 |
Effect Point | -331 |
Target Type | enemy_only |
Affect Scope | single |
affect limit | 0;0 |
next action | none |
ride state | @ride_none;@ride_strider;@ride_wyvern;@ride_wolf |
Olympiad Use | 1 |
activate rate | 80 |
lv bonus rate | 2 |
abnormal time | 60 |
abnormal lv | 2 |
abnormal type | speed_down |
debuff | 1 |
mp consume1 | 6 |
power | 80 |
lvl depend | 2 |
Hit Time (ms) | 4000 |
saving stat | MEN |
Skill Type | DEBUFF |
is debuff | yes |
effect name | Debuff |
total time | 60 (1 Times x 60 seconds.) |
is beneficial | no |
mp consume | 24 |
Níveis da Skill
Skill Levels | Magic Lvl | Mp Consume | Mp Initial Consume | Run Speed |
---|---|---|---|---|
![]() Slow Level 1 Decreases an enemy's Speed by 20% for 1 minute. | 35 | 24 | 6 | 0.8 |
![]() Slow Level 2 Decreases an enemy's Speed by 30% for 1 minute. | 40 | 28 | 7 | 0.7 |
![]() Slow Level 3 Decreases an enemy's Speed by 30% for 1 minute. | 44 | 31 | 8 | 0.7 |
![]() Slow Level 4 Decreases an enemy's Speed by 30% for 1 minute. | 48 | 35 | 9 | 0.7 |
![]() Slow Level 5 Decreases an enemy's Speed by 30% for 1 minute. | 52 | 38 | 10 | 0.7 |
![]() Slow Level 6 Decreases an enemy's Speed by 30% for 1 minute. | 56 | 41 | 11 | 0.7 |
![]() Slow Level 7 Decreases an enemy's Speed by 30% for 1 minute. | 58 | 43 | 11 | 0.7 |
![]() Slow Level 8 Decreases an enemy's Speed by 30% for 1 minute. | 60 | 44 | 11 | 0.7 |
![]() Slow Level 9 Decreases an enemy's Speed by 30% for 1 minute. | 62 | 46 | 12 | 0.7 |
![]() Slow Level 10 Decreases an enemy's Speed by 30% for 1 minute. | 64 | 48 | 12 | 0.7 |
![]() Slow Level 11 Decreases an enemy's Speed by 30% for 1 minute. | 66 | 49 | 13 | 0.7 |
![]() Slow Level 12 Decreases an enemy's Speed by 30% for 1 minute. | 68 | 51 | 13 | 0.7 |
![]() Slow Level 13 Decreases an enemy's Speed by 30% for 1 minute. | 70 | 52 | 13 | 0.7 |
![]() Slow Level 14 Decreases an enemy's Speed by 30% for 1 minute. | 72 | 53 | 14 | 0.7 |
![]() Slow Level 15 Decreases an enemy's Speed by 30% for 1 minute. | 74 | 55 | 14 | 0.7 |
Encantamentos da Skill
Skill Enchant - Chance | Magic Lvl | Power |
---|---|---|
![]() Slow +1 Chance Decreases an enemy's Speed by 30% for 1 minute. Enchant Chance: Increases the success rate. | 76 | 80 |
![]() Slow +2 Chance Decreases an enemy's Speed by 30% for 1 minute. Enchant Chance: Increases the success rate. | 76 | 81 |
![]() Slow +3 Chance Decreases an enemy's Speed by 30% for 1 minute. Enchant Chance: Increases the success rate. | 76 | 82 |
![]() Slow +4 Chance Decreases an enemy's Speed by 30% for 1 minute. Enchant Chance: Increases the success rate. | 77 | 82 |
![]() Slow +5 Chance Decreases an enemy's Speed by 30% for 1 minute. Enchant Chance: Increases the success rate. | 77 | 83 |
![]() Slow +6 Chance Decreases an enemy's Speed by 30% for 1 minute. Enchant Chance: Increases the success rate. | 77 | 84 |
![]() Slow +7 Chance Decreases an enemy's Speed by 30% for 1 minute. Enchant Chance: Increases the success rate. | 78 | 84 |
![]() Slow +8 Chance Decreases an enemy's Speed by 30% for 1 minute. Enchant Chance: Increases the success rate. | 78 | 85 |
![]() Slow +9 Chance Decreases an enemy's Speed by 30% for 1 minute. Enchant Chance: Increases the success rate. | 78 | 86 |
![]() Slow +10 Chance Decreases an enemy's Speed by 30% for 1 minute. Enchant Chance: Increases the success rate. | 79 | 86 |
![]() Slow +11 Chance Decreases an enemy's Speed by 30% for 1 minute. Enchant Chance: Increases the success rate. | 79 | 87 |
![]() Slow +12 Chance Decreases an enemy's Speed by 30% for 1 minute. Enchant Chance: Increases the success rate. | 79 | 88 |
![]() Slow +13 Chance Decreases an enemy's Speed by 30% for 1 minute. Enchant Chance: Increases the success rate. | 80 | 88 |
![]() Slow +14 Chance Decreases an enemy's Speed by 30% for 1 minute. Enchant Chance: Increases the success rate. | 80 | 89 |
![]() Slow +15 Chance Decreases an enemy's Speed by 30% for 1 minute. Enchant Chance: Increases the success rate. | 80 | 90 |
![]() Slow +16 Chance Decreases an enemy's Speed by 30% for 1 minute. Enchant Chance: Increases the success rate. | 81 | 90 |
![]() Slow +17 Chance Decreases an enemy's Speed by 30% for 1 minute. Enchant Chance: Increases the success rate. | 81 | 91 |
![]() Slow +18 Chance Decreases an enemy's Speed by 30% for 1 minute. Enchant Chance: Increases the success rate. | 81 | 92 |
![]() Slow +19 Chance Decreases an enemy's Speed by 30% for 1 minute. Enchant Chance: Increases the success rate. | 82 | 92 |
![]() Slow +20 Chance Decreases an enemy's Speed by 30% for 1 minute. Enchant Chance: Increases the success rate. | 82 | 93 |
![]() Slow +21 Chance Decreases an enemy's Speed by 30% for 1 minute. Enchant Chance: Increases the success rate. | 82 | 94 |
![]() Slow +22 Chance Decreases an enemy's Speed by 30% for 1 minute. Enchant Chance: Increases the success rate. | 83 | 94 |
![]() Slow +23 Chance Decreases an enemy's Speed by 30% for 1 minute. Enchant Chance: Increases the success rate. | 83 | 95 |
![]() Slow +24 Chance Decreases an enemy's Speed by 30% for 1 minute. Enchant Chance: Increases the success rate. | 83 | 96 |
![]() Slow +25 Chance Decreases an enemy's Speed by 30% for 1 minute. Enchant Chance: Increases the success rate. | 84 | 96 |
![]() Slow +26 Chance Decreases an enemy's Speed by 30% for 1 minute. Enchant Chance: Increases the success rate. | 84 | 97 |
![]() Slow +27 Chance Decreases an enemy's Speed by 30% for 1 minute. Enchant Chance: Increases the success rate. | 84 | 98 |
![]() Slow +28 Chance Decreases an enemy's Speed by 30% for 1 minute. Enchant Chance: Increases the success rate. | 85 | 98 |
![]() Slow +29 Chance Decreases an enemy's Speed by 30% for 1 minute. Enchant Chance: Increases the success rate. | 85 | 99 |
![]() Slow +30 Chance Decreases an enemy's Speed by 30% for 1 minute. Enchant Chance: Increases the success rate. | 85 | 100 |
Skill Enchant - Cost |
---|
Skill Enchant - Defense |
---|