
Double Shot
⚔️ AtaqueAtiva
InterludeHigh Five
Allows two arrows to be fired quickly. A critical hit is possible. An equipped bow is required to use this skill. Over-hit is possible. Power 984.
UsoInstantânea
DanoFísica
Nível Mágico38
Custo MP80
Alcance de Conjuração900
Tempo de Conjuração3s
Tempo de Recuperação1s
Recarga25s
Alvo🎯Inimigo
Taxa de Crítico15%
Efeitos (nível 1)
Physical Damage984 power
💥Overhit💎Boost SS x2
Classes que Aprendem
Informação
| Property | Value |
|---|---|
| Skill ID | 19 |
| System Name | s_double_shot11 |
| Level (data) | 1 |
| Operate Type | A1 |
| Magic Level | 38 |
| Magic Type | 0 |
| MP (on use) | 80 |
| Cast Range | 900 |
| Max Distance | 1400 |
| Target Type | enemy |
| Scope | single |
| Requirements | Weapon: Bow |
| Cast Time | 3s |
| Cool Time | 1s |
| Cast Cancel Window | 0.5s |
| Reuse | 25s |
| Overhit | Yes |
| Aggro | -366 |
| Effects | {i_p_attack_over_hit;984;2000} |
| SS BoostH5 | 2 |
| Crit RateH5 | 15 |
Como aprender
| Nv. da skill | Classes | Nv. do personagem | SP | Item necessário |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hawkeye | 40 | 16 000 | — |
| 1 | Phantom Ranger | 40 | 11 000 | — |
| 1 | Silver Ranger | 40 | 12 000 | — |
| 2 | Hawkeye | 40 | 16 000 | — |
| 2 | Phantom Ranger | 40 | 11 000 | — |
| 2 | Silver Ranger | 40 | 12 000 | — |
| 3 | Hawkeye | 40 | 16 000 | — |
| 3 | Phantom Ranger | 40 | 11 000 | — |
| 3 | Silver Ranger | 40 | 12 000 | — |
| 4 | Hawkeye | 43 | 19 000 | — |
| 4 | Phantom Ranger | 43 | 11 000 | — |
| 4 | Silver Ranger | 43 | 14 000 | — |
| 5 | Hawkeye | 43 | 19 000 | — |
| 5 | Phantom Ranger | 43 | 11 000 | — |
| 5 | Silver Ranger | 43 | 14 000 | — |
| 6 | Hawkeye | 43 | 19 000 | — |
| 6 | Phantom Ranger | 43 | 11 000 | — |
| 6 | Silver Ranger | 43 | 14 000 | — |
| 7 | Hawkeye | 46 | 22 000 | — |
| 7 | Phantom Ranger | 46 | 15 000 | — |
| 7 | Silver Ranger | 46 | 17 000 | — |
| 8 | Hawkeye | 46 | 22 000 | — |
| 8 | Phantom Ranger | 46 | 15 000 | — |
| 8 | Silver Ranger | 46 | 17 000 | — |
| 9 | Hawkeye | 46 | 22 000 | — |
| 9 | Phantom Ranger | 46 | 15 000 | — |
| 9 | Silver Ranger | 46 | 17 000 | — |
| 10 | Hawkeye | 49 | 41 000 | — |
| 10 | Phantom Ranger | 49 | 25 000 | — |
| 10 | Silver Ranger | 49 | 30 000 | — |
| 11 | Hawkeye | 49 | 41 000 | — |
| 11 | Phantom Ranger | 49 | 25 000 | — |
| 11 | Silver Ranger | 49 | 30 000 | — |
| 12 | Hawkeye | 49 | 41 000 | — |
| 12 | Phantom Ranger | 49 | 25 000 | — |
| 12 | Silver Ranger | 49 | 30 000 | — |
| 13 | Hawkeye | 52 | 63 000 | — |
| 13 | Phantom Ranger | 52 | 42 000 | — |
| 13 | Silver Ranger | 52 | 45 000 | — |
| 14 | Hawkeye | 52 | 63 000 | — |
| 14 | Phantom Ranger | 52 | 42 000 | — |
| 14 | Silver Ranger | 52 | 45 000 | — |
| 15 | Hawkeye | 52 | 63 000 | — |
| 15 | Phantom Ranger | 52 | 42 000 | — |
| 15 | Silver Ranger | 52 | 45 000 | — |
| 16 | Hawkeye | 55 | 90 000 | — |
| 16 | Phantom Ranger | 55 | 56 000 | — |
| 16 | Silver Ranger | 55 | 67 000 | — |
| 17 | Hawkeye | 55 | 90 000 | — |
| 17 | Phantom Ranger | 55 | 56 000 | — |
| 17 | Silver Ranger | 55 | 67 000 | — |
| 18 | Hawkeye | 55 | 90 000 | — |
| 18 | Phantom Ranger | 55 | 56 000 | — |
| 18 | Silver Ranger | 55 | 67 000 | — |
| 19 | Hawkeye | 58 | 93 000 | — |
| 19 | Phantom Ranger | 58 | 62 000 | — |
| 19 | Silver Ranger | 58 | 73 000 | — |
| 20 | Hawkeye | 58 | 93 000 | — |
| 20 | Phantom Ranger | 58 | 62 000 | — |
| 20 | Silver Ranger | 58 | 73 000 | — |
| 21 | Hawkeye | 58 | 93 000 | — |
| 21 | Phantom Ranger | 58 | 62 000 | — |
| 21 | Silver Ranger | 58 | 73 000 | — |
| 22 | Hawkeye | 60 | 210 000 | — |
| 22 | Phantom Ranger | 60 | 120 000 | — |
| 22 | Silver Ranger | 60 | 150 000 | — |
| 23 | Hawkeye | 60 | 210 000 | — |
| 23 | Phantom Ranger | 60 | 120 000 | — |
| 23 | Silver Ranger | 60 | 150 000 | — |
| 24 | Hawkeye | 62 | 250 000 | — |
| 24 | Phantom Ranger | 62 | 150 000 | — |
| 24 | Silver Ranger | 62 | 180 000 | — |
| 25 | Hawkeye | 62 | 250 000 | — |
| 25 | Phantom Ranger | 62 | 150 000 | — |
| 25 | Silver Ranger | 62 | 180 000 | — |
| 26 | Hawkeye | 64 | 270 000 | — |
| 26 | Phantom Ranger | 64 | 180 000 | — |
| 26 | Silver Ranger | 64 | 240 000 | — |
| 27 | Hawkeye | 64 | 270 000 | — |
| 27 | Phantom Ranger | 64 | 180 000 | — |
| 27 | Silver Ranger | 64 | 240 000 | — |
| 28 | Hawkeye | 66 | 440 000 | — |
| 28 | Phantom Ranger | 66 | 250 000 | — |
| 28 | Silver Ranger | 66 | 350 000 | — |
| 29 | Hawkeye | 66 | 440 000 | — |
| 29 | Phantom Ranger | 66 | 250 000 | — |
| 29 | Silver Ranger | 66 | 350 000 | — |
| 30 | Hawkeye | 68 | 490 000 | — |
| 30 | Phantom Ranger | 68 | 300 000 | — |
| 30 | Silver Ranger | 68 | 390 000 | — |
| 31 | Hawkeye | 68 | 490 000 | — |
| 31 | Phantom Ranger | 68 | 300 000 | — |
| 31 | Silver Ranger | 68 | 390 000 | — |
| 32 | Hawkeye | 70 | 580 000 | — |
| 32 | Phantom Ranger | 70 | 360 000 | — |
| 32 | Silver Ranger | 70 | 470 000 | — |
| 33 | Hawkeye | 70 | 580 000 | — |
| 33 | Phantom Ranger | 70 | 360 000 | — |
| 33 | Silver Ranger | 70 | 470 000 | — |
| 34 | Hawkeye | 72 | 840 000 | — |
| 34 | Phantom Ranger | 72 | 580 000 | — |
| 34 | Silver Ranger | 72 | 750 000 | — |
| 35 | Hawkeye | 72 | 840 000 | — |
| 35 | Phantom Ranger | 72 | 580 000 | — |
| 35 | Silver Ranger | 72 | 750 000 | — |
| 36 | Hawkeye | 74 | 1 400 000 | — |
| 36 | Phantom Ranger | 74 | 820 000 | — |
| 36 | Silver Ranger | 74 | 1 200 000 | — |
| 37 | Hawkeye | 74 | 1 400 000 | — |
| 37 | Phantom Ranger | 74 | 820 000 | — |
| 37 | Silver Ranger | 74 | 1 200 000 | — |
Níveis da Skill
| Skill Levels | Magic Lvl | Mp Consume | Power |
|---|---|---|---|
Double Shot Level 1 Allows two arrows to be fired quickly. A critical hit is possible. An equipped bow is required to use this skill. Over-hit is possible. Power 984. | 38 | 80 | 984 |
Double Shot Level 2 Allows two arrows to be fired quickly. A critical hit is possible. An equipped bow is required to use this skill. Over-hit is possible. Power 1046. | 39 | 82 | 1046 |
Double Shot Level 3 Allows two arrows to be fired quickly. A critical hit is possible. An equipped bow is required to use this skill. Over-hit is possible. Power 1110. | 40 | 85 | 1110 |
Double Shot Level 4 Allows two arrows to be fired quickly. A critical hit is possible. An equipped bow is required to use this skill. Over-hit is possible. Power 1178. | 41 | 85 | 1178 |
Double Shot Level 5 Allows two arrows to be fired quickly. A critical hit is possible. An equipped bow is required to use this skill. Over-hit is possible. Power 1249. | 42 | 87 | 1249 |
Double Shot Level 6 Allows two arrows to be fired quickly. A critical hit is possible. An equipped bow is required to use this skill. Over-hit is possible. Power 1322. | 43 | 90 | 1322 |
Double Shot Level 7 Allows two arrows to be fired quickly. A critical hit is possible. An equipped bow is required to use this skill. Over-hit is possible. Power 1399. | 44 | 93 | 1399 |
Double Shot Level 8 Allows two arrows to be fired quickly. A critical hit is possible. An equipped bow is required to use this skill. Over-hit is possible. Power 1479. | 45 | 95 | 1479 |
Double Shot Level 9 Allows two arrows to be fired quickly. A critical hit is possible. An equipped bow is required to use this skill. Over-hit is possible. Power 1562. | 46 | 98 | 1562 |
Double Shot Level 10 Allows two arrows to be fired quickly. A critical hit is possible. An equipped bow is required to use this skill. Over-hit is possible. Power 1647. | 47 | 101 | 1647 |
Double Shot Level 11 Allows two arrows to be fired quickly. A critical hit is possible. An equipped bow is required to use this skill. Over-hit is possible. Power 1736. | 48 | 104 | 1736 |
Double Shot Level 12 Allows two arrows to be fired quickly. A critical hit is possible. An equipped bow is required to use this skill. Over-hit is possible. Power 1828. | 49 | 107 | 1828 |
Double Shot Level 13 Allows two arrows to be fired quickly. A critical hit is possible. An equipped bow is required to use this skill. Over-hit is possible. Power 1923. | 50 | 109 | 1923 |
Double Shot Level 14 Allows two arrows to be fired quickly. A critical hit is possible. An equipped bow is required to use this skill. Over-hit is possible. Power 2021. | 51 | 110 | 2021 |
Double Shot Level 15 Allows two arrows to be fired quickly. A critical hit is possible. An equipped bow is required to use this skill. Over-hit is possible. Power 2123. | 52 | 112 | 2123 |
Double Shot Level 16 Allows two arrows to be fired quickly. A critical hit is possible. An equipped bow is required to use this skill. Over-hit is possible. Power 2227. | 53 | 115 | 2227 |
Double Shot Level 17 Allows two arrows to be fired quickly. A critical hit is possible. An equipped bow is required to use this skill. Over-hit is possible. Power 2333. | 54 | 118 | 2333 |
Double Shot Level 18 Allows two arrows to be fired quickly. A critical hit is possible. An equipped bow is required to use this skill. Over-hit is possible. Power 2443. | 55 | 121 | 2443 |
Double Shot Level 19 Allows two arrows to be fired quickly. A critical hit is possible. An equipped bow is required to use this skill. Over-hit is possible. Power 2555. | 56 | 124 | 2555 |
Double Shot Level 20 Allows two arrows to be fired quickly. A critical hit is possible. An equipped bow is required to use this skill. Over-hit is possible. Power 2670. | 57 | 126 | 2670 |
Double Shot Level 21 Allows two arrows to be fired quickly. A critical hit is possible. An equipped bow is required to use this skill. Over-hit is possible. Power 2788. | 58 | 129 | 2788 |
Double Shot Level 22 Allows two arrows to be fired quickly. A critical hit is possible. An equipped bow is required to use this skill. Over-hit is possible. Power 2908. | 59 | 132 | 2908 |
Double Shot Level 23 Allows two arrows to be fired quickly. A critical hit is possible. An equipped bow is required to use this skill. Over-hit is possible. Power 3030. | 60 | 135 | 3030 |
Double Shot Level 24 Allows two arrows to be fired quickly. A critical hit is possible. An equipped bow is required to use this skill. Over-hit is possible. Power 3154. | 61 | 135 | 3154 |
Double Shot Level 25 Allows two arrows to be fired quickly. A critical hit is possible. An equipped bow is required to use this skill. Over-hit is possible. Power 3280. | 62 | 138 | 3280 |
Double Shot Level 26 Allows two arrows to be fired quickly. A critical hit is possible. An equipped bow is required to use this skill. Over-hit is possible. Power 3408. | 63 | 140 | 3408 |
Double Shot Level 27 Allows two arrows to be fired quickly. A critical hit is possible. An equipped bow is required to use this skill. Over-hit is possible. Power 3537. | 64 | 143 | 3537 |
Double Shot Level 28 Allows two arrows to be fired quickly. A critical hit is possible. An equipped bow is required to use this skill. Over-hit is possible. Power 3668. | 65 | 145 | 3668 |
Double Shot Level 29 Allows two arrows to be fired quickly. A critical hit is possible. An equipped bow is required to use this skill. Over-hit is possible. Power 3800. | 66 | 148 | 3800 |
Double Shot Level 30 Allows two arrows to be fired quickly. A critical hit is possible. An equipped bow is required to use this skill. Over-hit is possible. Power 3933. | 67 | 150 | 3933 |
Double Shot Level 31 Allows two arrows to be fired quickly. A critical hit is possible. An equipped bow is required to use this skill. Over-hit is possible. Power 4067. | 68 | 153 | 4067 |
Double Shot Level 32 Allows two arrows to be fired quickly. A critical hit is possible. An equipped bow is required to use this skill. Over-hit is possible. Power 4201. | 69 | 155 | 4201 |
Double Shot Level 33 Allows two arrows to be fired quickly. A critical hit is possible. An equipped bow is required to use this skill. Over-hit is possible. Power 4336. | 70 | 157 | 4336 |
Double Shot Level 34 Allows two arrows to be fired quickly. A critical hit is possible. An equipped bow is required to use this skill. Over-hit is possible. Power 4470. | 71 | 160 | 4470 |
Double Shot Level 35 Allows two arrows to be fired quickly. A critical hit is possible. An equipped bow is required to use this skill. Over-hit is possible. Power 4604. | 72 | 162 | 4604 |
Double Shot Level 36 Allows two arrows to be fired quickly. A critical hit is possible. An equipped bow is required to use this skill. Over-hit is possible. Power 4738. | 73 | 164 | 4738 |
Double Shot Level 37 Allows two arrows to be fired quickly. A critical hit is possible. An equipped bow is required to use this skill. Over-hit is possible. Power 4870. | 74 | 166 | 4870 |
Magic Lvl é o nível mágico da skill: o nível do alvo é comparado com ele. Quanto maior, maior a chance de aplicar o efeito num alvo de nível alto e menor a penalidade de dano contra ele.
Encantamentos da Skill
Skill Enchant - Power |
|---|
Skill Enchant - Cost |
|---|
