HP3 862(+8)
MP1 494(+2.7)
EXP: 10 732
SP: 1 064
Combat
P. Atk.1 512
M. Atk.975
P. Def.620
M. Def.313
Evasion103
Critical4
Atk. Spd.253
Cast. Spd.333
Attributes
STR40
DEX30
INT21
WIT20
Навички NPC
Undead Lv1ID: 4416
Slightly Strong P. Atk. Lv12ID: 4410
Slightly Strong M. Atk. Lv12ID: 4411
Strong P. Def. Lv14ID: 4412
Slightly Weak M. Def. Lv10ID: 4413
Sacred Attack Weak Point Lv2ID: 4275
Dark Attack Lv1ID: 4278
Fire Attack Weak Point Lv1ID: 4279
Дроп та спойл
Дроп
| Груповий шанс: [70%] | Кількість | Шанс |
|---|---|---|
| 1661 - 3379 | 70.0% |
| Груповий шанс: [0.0006%] | Кількість | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 0.000%LU4 0.001% | |
| 1 | 0.000%LU4 0.001% |
| Груповий шанс: [22.1222%] | Кількість | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 0.011%LU4 0.021% | |
| 1 | 8.3%LU4 16.9% | |
| 1 | 12.5%LU4 25.3% | |
| 1 | 0.46%LU4 1.0% | |
| 1 | 0.30%LU4 0.51% | |
| 1 | 0.16%LU4 0.22% | |
| 1 | 0.086%LU4 0.17% | |
| 1 | 0.086%LU4 0.17% | |
| 1 | 0.030% | |
| 1 | 0.072%LU4 0.14% | |
| 1 | 0.076% |
| Груповий шанс: [0.5213%]lu4 | Кількість | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 0.001% | |
| 1 | 0.001% |
| Предметh5 | Кількість | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 1.9% | |
| 1 | 1.9% | |
| 1 | 1.9% | |
| 1 | 1.9% | |
| 1 | 0.16% | |
| 1 | 0.016% | |
| 1 | 0.003% |
Спойл
| Предмет | Кількість | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 0.13%LU4 0.16% | |
| 1 | 2.2%LU4 2.7% | |
| 1 | 1.6%LU4 1.9% |
Характеристики NPC
| Властивість | Значення |
|---|---|
| type | L2Monster |
| id | 21601 |
| level | 70 |
| race | UNDEAD |
| gender | MALE |
| collision radius | 13 |
| collision height | 40 |
| hp | 3862 |
| mp | 1494 |
| hp regen | 8 |
| mp regen | 2.7 |
| exp | 10732 |
| sp | 1064 |
| physical attack | 1512 |
| magical attack | 975 |
| physical defence | 620 |
| magical defence | 313 |
| critical | 4 |
| attack speed | 253 |
| cast speed | 333 |
| str | 40 |
| dex | 30 |
| int | 21 |
| wit | 20 |
| defence fire | -5 |
| defence water | 20 |
| defence wind | 20 |
| defence earth | 20 |
| defence holy | -32 |
| defence dark | 53 |
| attack type | UNHOLY |
| attack range | 40 |
| accuracy | 103 |
| evasion | 103 |
