HP7 319(+5)
MP495(+1.8)
EXP: 9 594
SP: 564
Combat
P. Atk.200
M. Atk.106
P. Def.183
M. Def.143
Evasion68
Critical4
Atk. Spd.253
Cast. Spd.333
Attributes
STR40
DEX30
INT21
WIT20
Навички NPC
NPC Strike Lv3ID: 4032
Blunt Weapon Weak Point Lv1ID: 4274
HP Increase (6x) Lv14ID: 4408
MP Increase (1x) Lv1ID: 4409
Average P. Atk. Lv11ID: 4410
Average M. Atk. Lv11ID: 4411
Average P. Def. Lv11ID: 4412
Average M. Def. Lv11ID: 4413
Standard Type Lv2ID: 4414
One-handed Sword Lv3ID: 4415
Undead Lv1ID: 4416
Дроп та спойл
Дроп
| Груповий шанс: [70%] | Кількість | Шанс | 
|---|---|---|
| 1338 - 2670 | 100.0% | 
| Груповий шанс: [1.5176%] | Кількість | Шанс | 
|---|---|---|
| 1 | 1.5% | |
| 1 | 1.5% | |
| 1 | 96.9% | 
| Груповий шанс: [42%] | Кількість | Шанс | 
|---|---|---|
| 1 | 55.0% | |
| 1 | 38.0% | |
| 1 | 7.0% | 
| Груповий шанс: [10%] | Кількість | Шанс | 
|---|---|---|
| 1 | 50.0% | |
| 1 | 50.0% | 
| Груповий шанс: [11%] | Кількість | Шанс | 
|---|---|---|
| 1 | 55.0% | |
| 1 | 38.0% | |
| 1 | 7.0% | 
| Груповий шанс: [25%] | Кількість | Шанс | 
|---|---|---|
| 1 | 34.0% | |
| 1 | 33.0% | |
| 1 | 33.0% | 
| Груповий шанс: [10%] | Кількість | Шанс | 
|---|---|---|
| 1 | 100.0% | 
| Груповий шанс: [1%] | Кількість | Шанс | 
|---|---|---|
| 1 | 33.0% | |
| 1 | 33.0% | |
| 1 | 34.0% | 
| Груповий шанс: [68.8457%] | Кількість | Шанс | 
|---|---|---|
| 1 | 24.5% | |
| 1 - 3 | 40.8% | |
| 3 - 9 | 6.8% | |
| 2 - 6 | 12.2% | |
| 4 - 12 | 15.3% | |
| 1 | 0.44% | 
Спойл
| Предмет | Кількість | Шанс | 
|---|---|---|
| 1 | 3.7% | |
| 1 | 42.4% | |
| 1 | 2.3% | 
Характеристики NPC
| Властивість | Значення | 
|---|---|
| type | L2RiftInvader | 
| id | 21672 | 
| level | 35 | 
| race | UNDEAD | 
| gender | MALE | 
| collision radius | 10 | 
| collision height | 28 | 
| hp | 7319 | 
| mp | 495 | 
| hp regen | 5 | 
| mp regen | 1.8 | 
| exp | 9594 | 
| sp | 564 | 
| physical attack | 200 | 
| magical attack | 106 | 
| physical defence | 183 | 
| magical defence | 143 | 
| critical | 4 | 
| attack speed | 253 | 
| cast speed | 333 | 
| str | 40 | 
| dex | 30 | 
| int | 21 | 
| wit | 20 | 
| defence fire | 20 | 
| defence water | 20 | 
| defence wind | 20 | 
| defence earth | 20 | 
| defence holy | -32 | 
| defence dark | 53 | 
| attack type | UNHOLY | 
| attack range | 40 | 
| accuracy | 68 | 
| evasion | 68 | 
