Aggressive:No
Social:Yes (3500)
HP31 654 000(+558.69)
MP3 685(+30.58)
EXP: 19 687 500
SP: 1 000 000
Combat
P. Atk.30 606
M. Atk.486
P. Def.1 975
M. Def.2 294
Evasion131
Critical4
Atk. Spd.253
Cast. Spd.333
Attributes
STR60
DEX73
INT76
WIT70
CON57
MEN80
Speed
Walk Speed60
Run Speed230
Other
Attack AttributeNeutral
Місця появи
📍(1) Spawns
0Інтерактивна карта: Натисніть на область, щоб збільшити в 4 рази. У режимі збільшення перетягуйте карту мишею/пальцем. Повторне натискання поверне до початкового вигляду.
Дроп
| Груповий шанс: [100%] | Кількість | Шанс |
|---|---|---|
| 110000 - 150000 | 100.0% |
| Груповий шанс: [100%] | Кількість | Шанс |
|---|---|---|
| 110000 - 150000 | 100.0% |
| Груповий шанс: [100%] | Кількість | Шанс |
|---|---|---|
| 110000 - 150000 | 100.0% |
| Груповий шанс: [100%] | Кількість | Шанс |
|---|---|---|
| 110000 - 150000 | 100.0% |
| Груповий шанс: [100%] | Кількість | Шанс |
|---|---|---|
| 110000 - 150000 | 100.0% |
| Груповий шанс: [35%] | Кількість | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 4.2% | |
| 1 | 3.5% | |
| 1 | 4.2% | |
| 1 | 3.5% | |
| 1 | 3.5% | |
| 1 | 4.2% | |
| 1 | 3.5% | |
| 1 | 4.2% | |
| 1 | 4.2% |
| Груповий шанс: [90%] | Кількість | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 10.0% | |
| 1 - 2 | 10.0% | |
| 1 - 2 | 10.0% | |
| 1 | 10.0% | |
| 1 | 10.0% | |
| 1 | 10.0% | |
| 1 | 10.0% | |
| 1 - 2 | 10.0% | |
| 1 - 2 | 10.0% |
| Груповий шанс: [100%] | Кількість | Шанс |
|---|---|---|
| 1 - 2 | 35.0% | |
| 1 - 2 | 35.0% | |
| 1 - 2 | 30.0% |
| Груповий шанс: [30%] | Кількість | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 30.0%LU4 100.0% |
| Груповий шанс: [80%] | Кількість | Шанс |
|---|---|---|
| 1 - 2 | 10.0% | |
| 4 | 10.0% | |
| 2 - 4 | 40.0% | |
| 1 - 2 | 20.0% |
| Груповий шанс: [100%]lu4 | Кількість | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 100.0% |
| Груповий шанс: [100%]lu4 | Кількість | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 100.0% |
| Груповий шанс: [100%]lu4 | Кількість | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 100.0% |
| Груповий шанс: [100%]lu4 | Кількість | Шанс |
|---|---|---|
| 3 - 5 | 100.0% |
| Груповий шанс: [100%]lu4 | Кількість | Шанс |
|---|---|---|
| 2 - 3 | 100.0% |
| Груповий шанс: [100%]lu4 | Кількість | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 9.1% | |
| 1 | 9.0% | |
| 1 | 9.1% | |
| 1 | 9.1% | |
| 1 | 9.1% | |
| 1 | 9.1% | |
| 1 | 9.1% | |
| 1 | 9.1% | |
| 1 | 9.1% | |
| 1 | 9.1% | |
| 1 | 9.1% |
| Груповий шанс: [100%]lu4 | Кількість | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 9.1% | |
| 1 | 9.1% | |
| 1 | 9.1% | |
| 1 | 9.1% | |
| 1 | 9.1% | |
| 1 | 9.1% | |
| 1 | 9.1% | |
| 1 | 9.1% | |
| 1 | 9.1% | |
| 1 | 9.1% | |
| 1 | 9.0% |
| Груповий шанс: [100%]lu4 | Кількість | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 50.0% | |
| 1 | 50.0% |
| Груповий шанс: [60%]lu4 | Кількість | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 30.0% | |
| 1 | 30.0% |
| Груповий шанс: [100%]lu4 | Кількість | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 33.3% | |
| 1 | 33.3% | |
| 1 | 33.3% |
| Груповий шанс: [60%]lu4 | Кількість | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 30.0% | |
| 1 | 30.0% |
| Груповий шанс: [100%]lu4 | Кількість | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 33.3% | |
| 1 | 33.3% | |
| 1 | 33.3% |
| Груповий шанс: [60%]lu4 | Кількість | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 30.0% | |
| 1 | 30.0% |
| Груповий шанс: [100%]lu4 | Кількість | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 33.3% | |
| 1 | 33.3% | |
| 1 | 33.3% |
| Груповий шанс: [60%]lu4 | Кількість | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 30.0% | |
| 1 | 30.0% |
| Груповий шанс: [100%]lu4 | Кількість | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 50.0% | |
| 1 | 50.0% |
| Груповий шанс: [60%]lu4 | Кількість | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 30.0% | |
| 1 | 30.0% |
| Груповий шанс: [100%]lu4 | Кількість | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 50.0% | |
| 1 | 50.0% |
| Груповий шанс: [60%]lu4 | Кількість | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 30.0% | |
| 1 | 30.0% |
| Груповий шанс: [100%]lu4 | Кількість | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 100.0% |
| Груповий шанс: [60%]lu4 | Кількість | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 60.0% |
| Груповий шанс: [100%]lu4 | Кількість | Шанс |
|---|---|---|
| 1 - 2 | 100.0% |
| Груповий шанс: [60%]lu4 | Кількість | Шанс |
|---|---|---|
| 1 - 2 | 60.0% |
| Груповий шанс: [100%]lu4 | Кількість | Шанс |
|---|---|---|
| 1 - 2 | 100.0% |
| Груповий шанс: [60%]lu4 | Кількість | Шанс |
|---|---|---|
| 1 - 2 | 60.0% |
| Груповий шанс: [100%]lu4 | Кількість | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 100.0% |
| Груповий шанс: [60%]lu4 | Кількість | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 60.0% |
| Предметh5 | Кількість | Шанс |
|---|---|---|
| 1 - 2 | 10.0% |
Характеристики NPC
| Властивість | Значення |
|---|---|
| type | L2GrandBoss |
| id | 29014 |
| level | 75 |
| race | FAIRY |
| gender | FEMALE |
| collision radius | 35 |
| collision height | 143 |
| hp | 31654000 |
| mp | 3685 |
| hp regen | 558.69 |
| mp regen | 30.58 |
| exp | 19687500 |
| sp | 1000000 |
| physical attack | 30606 |
| magical attack | 486 |
| physical defence | 1975 |
| magical defence | 2294 |
| critical | 4 |
| walk speed | 60 |
| run speed | 230 |
| attack speed | 253 |
| cast speed | 333 |
| str | 60 |
| dex | 73 |
| int | 76 |
| wit | 70 |
| con | 57 |
| men | 80 |
| attack type | none |
| attack range | 40 |
| accuracy | 131 |
| evasion | 131 |
| attack attribute | Neutral |
| social | Yes (3500) |
| aggressive | No |
