HP3 465(+8)
MP1 464(+2.7)
EXP: 6 267
SP: 582
Combat
P. Atk.1 618
M. Atk.917
P. Def.224
M. Def.301
Evasion108
Critical4
Atk. Spd.253
Cast. Spd.333
Attributes
STR40
DEX30
INT21
WIT20
Навыки NPC
HP Increase (1x) Lv1ID: 4408
MP Increase (1x) Lv1ID: 4409
Slightly Strong P. Atk. Lv13ID: 4410
Slightly Strong M. Atk. Lv13ID: 4411
Slightly Weak P. Def. Lv9ID: 4412
Slightly Weak M. Def. Lv9ID: 4413
Light Armor Type Lv3ID: 4414
One-handed Sword Lv3ID: 4415
Undead Lv1ID: 4416
Poison Lv6ID: 4649
AV - Teleport Lv1ID: 4671
Дроп и спойл
Дроп
| Групповой шанс: [70%] | Количество | Шанс | 
|---|---|---|
| 854 - 1732 | 100.0% | 
| Групповой шанс: [1.4171%] | Количество | Шанс | 
|---|---|---|
| 1 | 24.7% | |
| 1 | 24.7% | |
| 1 | 24.7% | |
| 1 | 24.7% | |
| 1 | 0.28% | |
| 1 | 0.28% | |
| 1 | 0.28% | |
| 1 | 0.28% | 
| Групповой шанс: [42%] | Количество | Шанс | 
|---|---|---|
| 1 | 55.0% | |
| 1 | 38.0% | |
| 1 | 7.0% | 
| Групповой шанс: [10%] | Количество | Шанс | 
|---|---|---|
| 1 | 50.0% | |
| 1 | 50.0% | 
| Групповой шанс: [11%] | Количество | Шанс | 
|---|---|---|
| 1 | 55.0% | |
| 1 | 38.0% | |
| 1 | 7.0% | 
| Групповой шанс: [25%] | Количество | Шанс | 
|---|---|---|
| 1 | 34.0% | |
| 1 | 33.0% | |
| 1 | 33.0% | 
| Групповой шанс: [10%] | Количество | Шанс | 
|---|---|---|
| 1 | 100.0% | 
| Групповой шанс: [1%] | Количество | Шанс | 
|---|---|---|
| 1 | 33.0% | |
| 1 | 33.0% | |
| 1 | 34.0% | 
| Групповой шанс: [45.3118%] | Количество | Шанс | 
|---|---|---|
| 1 | 9.8% | |
| 1 | 0.57% | |
| 1 | 6.9% | |
| 1 | 13.8% | |
| 1 | 68.9% | |
| 1 | 0.022% | |
| 1 | 0.013% | 
Спойл
| Предмет | Количество | Шанс | 
|---|---|---|
| 1 | 90.6% | |
| 1 | 6.5% | |
| 1 | 2.1% | |
| 1 | 1.8% | 
Характеристики NPC
| Свойство | Значение | 
|---|---|
| type | L2Monster | 
| id | 21554 | 
| level | 65 | 
| race | UNDEAD | 
| gender | MALE | 
| collision radius | 13 | 
| collision height | 21 | 
| hp | 3465 | 
| mp | 1464 | 
| hp regen | 8 | 
| mp regen | 2.7 | 
| exp | 6267 | 
| sp | 582 | 
| physical attack | 1618 | 
| magical attack | 917 | 
| physical defence | 224 | 
| magical defence | 301 | 
| critical | 4 | 
| attack speed | 253 | 
| cast speed | 333 | 
| str | 40 | 
| dex | 30 | 
| int | 21 | 
| wit | 20 | 
| defence fire | -5 | 
| defence water | 20 | 
| defence wind | 20 | 
| defence earth | 20 | 
| defence holy | -32 | 
| defence dark | 53 | 
| attack type | UNHOLY | 
| attack range | 40 | 
| accuracy | 98 | 
| evasion | 108 | 
