Aggressive:No
Social:Yes (300)
HP2 481(+4.83)
MP495(+2.25)
EXP: 2 450
SP: 245
Combat
P. Atk.227
M. Atk.96
P. Def.180
M. Def.125
Evasion68
Critical4
Atk. Spd.253
Cast. Spd.333
Attributes
STR40
DEX30
INT21
WIT20
CON43
MEN20
Speed
Walk Speed55
Run Speed174
Other
Respawn Time35s.
Attack AttributeNeutral
Locais de Spawn
📍(14) Spawns

Pagan Temple
Mapa interativo: A roda do mouse amplia ou reduz no ponto sob o cursor; os botões + / − no canto fazem o mesmo. Clicar no mapa amplia 4x de imediato. Com o zoom ativo, arraste o mapa com o mouse ou o dedo.
Drop e Spoil
Drop
| Chance do grupo: [70%] | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 253 - 506 | 70.0% |
| Chance do grupo: [0.0364%] | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 0.007% | |
| 1 | 0.007% | |
| 1 | 0.011% | |
| 1 | 0.011% |
| Chance do grupo: [18.4999%] | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 10 - 30 | 12.5%LU4 16.0% | |
| 1 | 0.31%LU4 0.32% | |
| 1 | 0.69%LU4 0.80% | |
| 1 | 0.42%LU4 0.40% | |
| 1 | 0.36% | |
| 1 | 0.47% | |
| 1 | 0.031% | |
| 1 | 0.53% | |
| 1 | 0.43% | |
| 1 | 0.35%LU4 0.48% | |
| 1 | 0.031%LU4 0.064% | |
| 1 | 2.4% |
| Chance do grupo: [0.84562%]lu4 | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 0.004% | |
| 1 | 0.42% | |
| 1 | 0.004% | |
| 1 | 0.42% |
| Chance do grupo: [2.60214%]lu4 | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 0.026% | |
| 1 | 2.6% |
| Chance do grupo: [2.93885%]lu4 | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 0.029% | |
| 1 | 2.9% |
| Chance do grupo: [4.03331%]lu4 | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 0.021% | |
| 1 | 2.1% | |
| 1 | 0.019% | |
| 1 | 1.9% |
Spoil
| Item | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 6.0%LU4 7.2% | |
| 1 | 8.3% | |
| 1 | 0.43% | |
| 1 | 0.065% | |
| 1 | 7.2% | |
| 1 | 1.5% |
Características do NPC
| Propriedade | Valor |
|---|---|
| type | L2Monster |
| id | 20144 |
| level | 35 |
| race | PLANT |
| gender | MALE |
| collision radius | 35 |
| collision height | 80 |
| hp | 2481 |
| mp | 495 |
| hp regen | 4.83 |
| mp regen | 2.25 |
| exp | 2450 |
| sp | 245 |
| physical attack | 227 |
| magical attack | 96 |
| physical defence | 180 |
| magical defence | 125 |
| critical | 4 |
| walk speed | 55 |
| run speed | 174 |
| attack speed | 253 |
| cast speed | 333 |
| str | 40 |
| dex | 30 |
| int | 21 |
| wit | 20 |
| con | 43 |
| men | 20 |
| attack type | UNHOLY |
| attack range | 40 |
| respawn time | 35s. |
| accuracy | 68 |
| evasion | 68 |
| attack attribute | Neutral |
| social | Yes (300) |
| aggressive | No |
Habilidades do NPC
Plants Lv5ID: 4416
Sacred Attack Weak Point Lv2ID: 4275
Dark Attack Lv1ID: 4278
Fire Attack Weak Point Lv1ID: 4279
Resist Poison Attacks Lv5ID: 4277
