Aggressive:No
Social:Yes (300)
HP3 053(+4.83)
MP589(+2.25)
EXP: 3 074
SP: 307
Combat
P. Atk.315
M. Atk.167
P. Def.187
M. Def.148
Evasion73
Critical4
Atk. Spd.253
Cast. Spd.333
Attributes
STR40
DEX30
INT21
WIT20
CON43
MEN20
Speed
Walk Speed18
Run Speed174
Other
Respawn Time35s.
Attack AttributeNeutral
Locais de Spawn
📍(52) Spawns
InterludeLU4 (apenas no LU4)H5 (apenas no High Five)

Pagan Temple
Mapa interativo: A roda do mouse amplia ou reduz no ponto sob o cursor; os botões + / − no canto fazem o mesmo. Clicar no mapa amplia 4x de imediato. Com o zoom ativo, arraste o mapa com o mouse ou o dedo.
Drop e Spoil
Drop
| Chance do grupo: [70%] | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 617 - 1231 | 70.0% |
| Chance do grupo: [0.0056%] | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 0.003% | |
| 1 | 0.003% |
| Chance do grupo: [41.923%] | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 10 - 30 | 33.3% | |
| 1 | 2.1%LU4 2.9% | |
| 1 | 0.40%LU4 0.57% | |
| 1 | 0.91%LU4 1.4% | |
| 1 | 1.4%LU4 1.9% | |
| 1 | 2.4%LU4 3.2% | |
| 1 | 0.21% | |
| 1 | 0.21% | |
| 1 | 0.60%LU4 0.68% | |
| 1 | 0.31% |
| Chance do grupo: [0.166%]lu4 | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 0.17% |
| Chance do grupo: [0.0232%]lu4 | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 0.023% |
| Chance do grupo: [0.0232%]lu4 | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 0.023% |
| Chance do grupo: [1.78467%]lu4 | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 0.009% | |
| 1 | 0.91% | |
| 1 | 0.009% | |
| 1 | 0.85% |
| Chance do grupo: [0.18685%]lu4 | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 0.002% | |
| 1 | 0.18% |
| Chance do grupo: [1%]lu4 | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 0.25% | |
| 1 | 0.25% | |
| 1 | 0.25% | |
| 1 | 0.25% |
| Itemh5 | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 0.82% |
Spoil
| Item | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 - 2 | 5.9%LU4 7.1% | |
| 1 - 2 | 19.6%LU4 23.5% | |
| 1 | 1.5% | |
| 1 | 0.081% | |
| 1 | 0.081% | |
| 1 | 2.8% |
Características do NPC
| Propriedade | Valor |
|---|---|
| type | L2Monster |
| id | 20793 |
| level | 40 |
| race | HUMANOID |
| gender | MALE |
| collision radius | 26 |
| collision height | 42 |
| hp | 3053 |
| mp | 589 |
| hp regen | 4.83 |
| mp regen | 2.25 |
| exp | 3074 |
| sp | 307 |
| physical attack | 315 |
| magical attack | 167 |
| physical defence | 187 |
| magical defence | 148 |
| critical | 4 |
| walk speed | 18 |
| run speed | 174 |
| attack speed | 253 |
| cast speed | 333 |
| str | 40 |
| dex | 30 |
| int | 21 |
| wit | 20 |
| con | 43 |
| men | 20 |
| attack type | none |
| attack range | 40 |
| respawn time | 35s. |
| accuracy | 73 |
| evasion | 73 |
| attack attribute | Neutral |
| social | Yes (300) |
| aggressive | No |
Habilidades do NPC
Beasts Lv3ID: 4416
HP Increase (2x) Lv10ID: 4408
Slightly Strong P. Atk. Lv12ID: 4410
Slightly Strong M. Atk. Lv12ID: 4411
Slightly Weak P. Def. Lv10ID: 4412
Slightly Weak M. Def. Lv10ID: 4413
Critical Power Lv1ID: 4085


