Aggressive:No
Social:No
HP8 419(+9.13)
MP1 760(+3.75)
EXP: 22 599
SP: 2 684
Combat
P. Atk.3 073
M. Atk.885
P. Def.534
M. Def.852
Evasion109
Critical1
Atk. Spd.253
Cast. Spd.333
Attributes
STR40
DEX30
INT21
WIT20
CON43
MEN20
Speed
Walk Speed25
Run Speed140
Other
Attack AttributeNeutral
Locais de Spawn
📍(2) Spawns

Pagan Temple
Mapa interativo: A roda do mouse amplia ou reduz no ponto sob o cursor; os botões + / − no canto fazem o mesmo. Clicar no mapa amplia 4x de imediato. Com o zoom ativo, arraste o mapa com o mouse ou o dedo.
Drop e Spoil
Drop
| Chance do grupo: [70%] | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 994 - 2030 | 70.0% |
| Chance do grupo: [0.0061%] | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 0.001%LU4 0.002% | |
| 1 | 0.002% | |
| 1 | 0.003%LU4 0.002% |
| Chance do grupo: [28.388%] | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 16.7%LU4 22.5% | |
| 1 | 9.1%LU4 22.5% | |
| 1 | 0.99%LU4 2.2% | |
| 1 | 0.24%LU4 0.75% | |
| 1 | 0.064%LU4 0.093% | |
| 1 | 0.15%LU4 0.30% | |
| 1 | 0.34%LU4 1.2% | |
| 1 | 0.26%LU4 1.2% | |
| 1 | 0.47%LU4 1.2% | |
| 1 | 0.11%LU4 0.25% | |
| 1 | 0.021%LU4 0.062% |
| Chance do grupo: [48.6696%]lu4 | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 0.006% | |
| 1 | 0.001% |
| Itemh5 | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 3.8% | |
| 1 | 2.9% | |
| 1 | 5.9% |
Spoil
| Item | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 8.2%LU4 20.3% | |
| 1 | 9.3%LU4 23.0% | |
| 1 | 3.3%LU4 8.0% |
Características do NPC
| Propriedade | Valor |
|---|---|
| type | L2Monster |
| id | 20965 |
| level | 72LU4 73 |
| race | CONSTRUCT |
| gender | MALE |
| collision radius | 13 |
| collision height | 22 |
| hp | 8419 |
| mp | 1760 |
| hp regen | 9.13 |
| mp regen | 3.75 |
| exp | 22599 |
| sp | 2684 |
| physical attack | 3073 |
| magical attack | 885 |
| physical defence | 534 |
| magical defence | 852 |
| critical | 1 |
| walk speed | 25 |
| run speed | 140 |
| attack speed | 253 |
| cast speed | 333 |
| str | 40 |
| dex | 30 |
| int | 21 |
| wit | 20 |
| con | 43 |
| men | 20 |
| attack type | none |
| attack range | 40 |
| accuracy | 109 |
| evasion | 109 |
| attack attribute | Neutral |
| social | No |
| aggressive | No |
Habilidades do NPC
Animals Lv4ID: 4416
HP Increase (1/2x) Lv9ID: 4408
