Aggressive:No
Social:No
HP464 210(+208.27)
MP3 141(+10.86)
EXP: 2 163 200
SP: 420 000
Combat
P. Atk.3 284
M. Atk.1 243
P. Def.810
M. Def.917
Evasion105
Critical4
Atk. Spd.253
Cast. Spd.333
Attributes
STR60
DEX73
INT76
WIT70
CON57
MEN80
Speed
Walk Speed70
Run Speed170
Other
Attack AttributeNeutral
Locais de Spawn
📍(1) Spawns

Pagan Temple
Mapa interativo: A roda do mouse amplia ou reduz no ponto sob o cursor; os botões + / − no canto fazem o mesmo. Clicar no mapa amplia 4x de imediato. Com o zoom ativo, arraste o mapa com o mouse ou o dedo.
Drop
| Chance do grupo: [1.8966%] | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 0.95%LU4 0.75% | |
| 1 | 0.95%LU4 0.75% |
| Chance do grupo: [7.7092%] | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 2.3% | |
| 1 | 3.8% | |
| 1 | 1.6% |
| Chance do grupo: [88.8541%] | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 9 - 27 | 24.0% | |
| 40 - 120 | 8.2% | |
| 14 - 42 | 11.8% | |
| 4 - 12 | 29.4%LU4 24.3% | |
| 8 - 22 | 15.4%LU4 24.3% |
| Chance do grupo: [79.4575%] | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 - 3 | 29.6% | |
| 2 - 4 | 19.8% | |
| 2 - 6 | 14.8% | |
| 1 | 15.2%LU4 6.0% |
| Chance do grupo: [50%] | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 2 - 3 | 25.0% | |
| 2 | 25.0% |
| Chance do grupo: [100%]lu4 | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 2 - 4 | 100.0% |
| Chance do grupo: [100%]lu4 | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 0.50% |
| Chance do grupo: [100%]lu4 | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 0.10% |
| Chance do grupo: [100%]lu4 | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 0.10% |
| Chance do grupo: [100%]lu4 | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 0.10% |
| Chance do grupo: [100%]lu4 | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 0.75% | |
| 1 | 0.75% | |
| 2 - 6 | 24.3% | |
| 2 - 6 | 24.3% |
| Chance do grupo: [100%]lu4 | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 2.4% | |
| 1 | 2.4% | |
| 1 | 3.6% | |
| 1 | 3.6% | |
| 4 - 8 | 17.6% | |
| 4 - 8 | 17.6% | |
| 6 - 12 | 26.4% | |
| 6 - 12 | 26.4% |
| Chance do grupo: [100%]lu4 | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 - 3 | 20.0% | |
| 1 - 3 | 30.0% | |
| 1 | 9.0% | |
| 1 | 10.8% | |
| 1 | 16.2% | |
| 1 | 3.2% | |
| 1 | 4.8% |
| Itemh5 | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 - 3 | 85.0% |
Lacaios do NPC
| Lacaio | Quantidade |
|---|---|
Gato's Marksman 25132 | 3 |
Gato's Troop Leader 25133 | 2 |
Características do NPC
| Propriedade | Valor |
|---|---|
| type | L2RaidBoss |
| id | 25131 |
| level | 50LU4 52 |
| race | HUMANOID |
| gender | MALE |
| collision radius | 30 |
| collision height | 57 |
| hp | 464210 |
| mp | 3141 |
| hp regen | 208.27 |
| mp regen | 10.86 |
| exp | 2163200 |
| sp | 420000 |
| physical attack | 3284 |
| magical attack | 1243 |
| physical defence | 810 |
| magical defence | 917 |
| critical | 4 |
| walk speed | 70 |
| run speed | 170 |
| attack speed | 253 |
| cast speed | 333 |
| str | 60 |
| dex | 73 |
| int | 76 |
| wit | 70 |
| con | 57 |
| men | 80 |
| attack type | none |
| attack range | 40 |
| accuracy | 106 |
| evasion | 105 |
| attack attribute | Neutral |
| social | No |
| aggressive | No |
Habilidades do NPC
Raid Boss Lv1ID: 4494
Raid Boss - Level 50 Lv1ID: 4840
Humanoids Lv6ID: 4416
Resist Full Magic Attack Lv1ID: 4045

