Aggressive:No
Social:Yes (400)
HP13 860(+8.06)
MP1 464(+3.38)
EXP: 29 240
SP: 2 716
Combat
P. Atk.912
M. Atk.589
P. Def.1 029
M. Def.390
Evasion98
Critical4
Atk. Spd.253
Cast. Spd.333
Attributes
STR40
DEX30
INT21
WIT20
CON43
MEN20
Speed
Walk Speed27
Run Speed160
Other
Attack AttributeNeutral
Місця появи
📍(12) Spawns
0Інтерактивна карта: Натисніть на область, щоб збільшити в 4 рази. У режимі збільшення перетягуйте карту мишею/пальцем. Повторне натискання поверне до початкового вигляду.
Дроп та спойл
Дроп
| Груповий шанс: [70%] | Кількість | Шанс | 
|---|---|---|
| 3442 - 6979 | 100.0% | 
| Груповий шанс: [8.272%] | Кількість | Шанс | 
|---|---|---|
| 1 | 0.22% | |
| 1 | 0.33% | |
| 1 | 0.17% | |
| 1 | 20.0% | |
| 1 | 43.4% | |
| 1 | 35.9% | 
| Груповий шанс: [74.8587%] | Кількість | Шанс | 
|---|---|---|
| 1 | 0.064% | |
| 1 | 0.14% | |
| 1 | 1.2% | |
| 1 | 2.5% | |
| 1 | 16.0% | |
| 1 - 3 | 32.0% | |
| 1 - 3 | 48.0% | |
| 1 | 0.071% | 
Спойл
| Предмет | Кількість | Шанс | 
|---|---|---|
| 1 | 16.8% | |
| 1 | 17.5% | |
| 1 | 1.1% | 
Характеристики NPC
| Властивість | Значення | 
|---|---|
| type | L2Monster | 
| id | 20820 | 
| level | 65 | 
| race | UNDEAD | 
| gender | MALE | 
| collision radius | 12 | 
| collision height | 31 | 
| hp | 13860 | 
| mp | 1464 | 
| hp regen | 8.06 | 
| mp regen | 3.38 | 
| exp | 29240 | 
| sp | 2716 | 
| physical attack | 912 | 
| magical attack | 589 | 
| physical defence | 1029 | 
| magical defence | 390 | 
| critical | 4 | 
| walk speed | 27 | 
| run speed | 160 | 
| attack speed | 253 | 
| cast speed | 333 | 
| str | 40 | 
| dex | 30 | 
| int | 21 | 
| wit | 20 | 
| con | 43 | 
| men | 20 | 
| attack type | UNHOLY | 
| attack range | 40 | 
| accuracy | 98 | 
| evasion | 98 | 
| attack attribute | Neutral | 
| social | Yes (400) | 
| aggressive | No | 
Навички NPC
NPC Strike Lv6ID: 4032
Stun Lv6ID: 4072
Critical Damage Lv1ID: 4085
Critical Chance Lv1ID: 4086
NPC Puma Spirit Totem Lv1ID: 4092
HP Increase (4x) Lv12ID: 4408
MP Increase (1x) Lv1ID: 4409
Slightly Weak P. Atk. Lv10ID: 4410
Slightly Weak M. Atk. Lv10ID: 4411
Extremely Strong P. Def. Lv19ID: 4412
Slightly Strong M. Def. Lv12ID: 4413
Standard Type Lv2ID: 4414
One-handed Sword Lv3ID: 4415
Undead Lv1ID: 4416
