Aggressive:No
Social:Yes (500)
HP10 469(+9.13)
MP1 674(+3.75)
EXP: 13 568
SP: 1 357
Combat
P. Atk.2 018
M. Atk.1 043
P. Def.720
M. Def.450
Evasion105
Critical4
Atk. Spd.253
Cast. Spd.333
Attributes
STR40
DEX30
INT21
WIT20
CON43
MEN20
Speed
Walk Speed36
Run Speed175
Other
Attack AttributeNeutral
Місця появи
📍(23) Spawns

Pagan Temple
Інтерактивна карта: Колесо миші - збільшити або зменшити в точці під курсором, кнопки + / − у кутку - те саме. Клік по мапі одразу збільшує в 4 рази. У збільшеному вигляді перетягуйте мапу мишею або пальцем.
Дроп та спойл
Дроп
| Груповий шанс: [70%] | Кількість | Шанс |
|---|---|---|
| 1770 - 3612 | 70.0% |
| Груповий шанс: [0.0109%] | Кількість | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 0.003% | |
| 1 | 0.003% | |
| 1 | 0.005% |
| Груповий шанс: [46.0137%] | Кількість | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 0.001% | |
| 1 | 20.0%LU4 18.6% | |
| 1 | 20.0%LU4 37.1% | |
| 1 | 3.3%LU4 6.2% | |
| 1 | 0.37%LU4 0.98% | |
| 1 | 0.25%LU4 0.46% | |
| 1 | 0.031% | |
| 1 | 0.60% | |
| 1 | 0.46% | |
| 1 | 0.83% | |
| 1 | 0.096% | |
| 1 | 0.038% | |
| 1 | 0.002% | |
| 1 | 0.001% |
| Груповий шанс: [63.3155%]lu4 | Кількість | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 0.005% |
| Груповий шанс: [0.0042%]lu4 | Кількість | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 0.004% |
| Груповий шанс: [0.042%]lu4 | Кількість | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 0.042% |
| Груповий шанс: [0.014%]lu4 | Кількість | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 0.014% |
| Груповий шанс: [0.48076%]lu4 | Кількість | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 0.002% | |
| 1 | 0.22% | |
| 1 | 0.003% | |
| 1 | 0.25% |
| Груповий шанс: [0.03394%]lu4 | Кількість | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 0.000% | |
| 1 | 0.034% |
| Груповий шанс: [1%]lu4 | Кількість | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 0.25% | |
| 1 | 0.25% | |
| 1 | 0.25% | |
| 1 | 0.25% |
| Предметh5 | Кількість | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 3.8% | |
| 1 | 2.9% | |
| 1 | 5.9% |
Спойл
| Предмет | Кількість | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 0.049%LU4 0.048% | |
| 1 | 2.0% | |
| 1 | 2.0% | |
| 1 | 0.15% | |
| 1 | 0.015% | |
| 1 | 0.88% | |
| 1 | 0.88% | |
| 1 | 0.29% |
Характеристики NPC
| Властивість | Значення |
|---|---|
| type | L2Monster |
| id | 21116 |
| level | 75 |
| race | HUMANOID |
| gender | MALE |
| collision radius | 12 |
| collision height | 24 |
| hp | 10469 |
| mp | 1674 |
| hp regen | 9.13 |
| mp regen | 3.75 |
| exp | 13568 |
| sp | 1357 |
| physical attack | 2018 |
| magical attack | 1043 |
| physical defence | 720 |
| magical defence | 450 |
| critical | 4 |
| walk speed | 36 |
| run speed | 175 |
| attack speed | 253 |
| cast speed | 333 |
| str | 40 |
| dex | 30 |
| int | 21 |
| wit | 20 |
| con | 43 |
| men | 20 |
| attack type | none |
| attack range | 40 |
| accuracy | 116 |
| evasion | 105 |
| attack attribute | Neutral |
| social | Yes (500) |
| aggressive | No |
Навички NPC
Humanoids Lv6ID: 4416
Slightly Strong P. Atk. Lv12ID: 4410
Slightly Strong M. Atk. Lv12ID: 4411
Slightly Weak P. Def. Lv10ID: 4412
Slightly Weak M. Def. Lv10ID: 4413
Resist Daggers Lv3ID: 4273
