Бонуси сетів броні 51
Скіли-бонуси, які дають повні комплекти броні.
| Сет | Тип | Бонус сету | Предмети сету |
|---|---|---|---|
| Без грейду (NG)2 | |||
| Легка | P. Def. +2.2%Max HP +41 | ||
| Роба | Casting Spd. +15% | ||
| D-Grade9 | |||
| Важка | P. Def. +5%Max HP +153 Бонус щита: Max HP +20 | ||
| Важка | Max HP +85P. Def. +5% | ||
| Важка | Poison Resistance +20 Бонус щита: Max HP +126.13 | ||
| Легка | P. Def. +5%Evasion +3 | ||
| Легка | Max MP +91.81 | ||
| Легка | Max MP +80 | ||
| Роба | P. Def. +5%Casting Spd. +5% | ||
| Роба | Speed +7INT −1WIT +1 | ||
| Роба | M. Atk. +10.25%MP Regen −5% | ||
| C-Grade10 | |||
| Важка | Dagger Resistance +6 Бонус щита: Max HP +198.21 | ||
| Важка | Weight Limit +5795 Бонус щита: M. Def. +5.26% | ||
| Важка | Max HP +269.65 Бонус щита: Shield Rate +5.26 | ||
| Легка | M. Def. +5.26% | ||
| Легка | Evasion +4 | ||
| Легка | STR +4CON −1 | ||
| Легка | P. Def. +5.26% | ||
| Роба | Max HP −269.65INT +4WIT −1 | ||
| Роба | P. Def. +5.26%Max MP +170.62INT −1WIT +1 | ||
| Роба | P. Def. +5.26%Casting Spd. +15% | ||
| B-Grade12 | |||
| Важка | Max HP +294.49 Бонус щита: Shield Rate +24 | ||
| Важка | Speed +7HP Regen +5.26%STR +3CON −1DEX −2 | ||
| Важка | Max HP +320Breath +200STR −3CON +3 Бонус щита: Shield Rate +24 | ||
| Важка | P. Def. +5.26%Max HP +294.49 | ||
| Легка | M. Def. +5.25%Weight Limit +5795 | ||
| Легка | P. Def. +5.26%Casting Spd. +15%INT −2MEN +3WIT −1 | ||
| Легка | Breath +200P. Atk. +2.7%MP Regen +2.5%Poison Resistance +20STR −1CON −2DEX +3 | ||
| Легка | Evasion +4 | ||
| Роба | P. Def. +5.26%Casting Spd. +15% | ||
| Роба | Max MP +206MP Regen +5.26%INT −2MEN −1WIT +3 | ||
| Роба | Breath +200Speed +7MP Regen +5.26%INT +2MEN +1WIT −3 | ||
| Роба | M. Atk. +10.25%MP Regen −5% | ||
| A-Grade15 | |||
| Важка | Max CP +232HP Regen +40%Cast Skill when Attacked 20%Death EXP Penalty +10 | ||
| Важка | Heal Power +4%Paralyze Resistance +50STR −2CON +2 Бонус щита: Shield Rate +18 | ||
| Важка | P. Atk. +4%Accuracy +3.1Shock Resistance +50STR +2CON −2 | ||
| Важка | P. Atk. +4%Sleep Resistance +70Hold Resistance +70CON +2DEX −2 Бонус щита: Damage Reflect +5 | ||
| Важка | Atk. Spd. +8%Weight Limit +5759Poison Resistance +80Bleed Resistance +80STR +2CON −2 | ||
| Легка | Max CP +195HP Regen +40%Cast Skill when Attacked 20%Death EXP Penalty +10 | ||
| Легка | Atk. Spd. +4%P. Atk. +4%Paralyze Resistance +50STR +1CON −1 | ||
| Легка | P. Atk. (Bow) +8%Max MP +240Weight Limit +5759Shock Resistance +50DEX +1CON −1 | ||
| Легка | M. Def. +4%Vampiric Rage +3Sleep Resistance +70Hold Resistance +70DEX +1CON −1 | ||
| Легка | MP Regen +8%Max MP +222Poison Resistance +80Bleed Resistance +80MEN +2WIT −2 | ||
| Роба | Max CP +177HP Regen +40%Cast Skill when Attacked 20%Death EXP Penalty +10 | ||
| Роба | P. Def. +8%Casting Spd. +15%Speed +7Cast Interruption −50Paralyze Resistance +50WIT +2MEN −2 | ||
| Роба | Max MP +240Casting Spd. +15%MP Regen +8%Shock Resistance +50MEN +1INT −1 | ||
| Роба | MP Regen +4%M. Atk. +8%Sleep Resistance +70Hold Resistance +70INT +2WIT −2 | ||
| Роба | Casting Spd. +15%M. Def. +8%Poison Resistance +80Bleed Resistance +80INT −2WIT +2 | ||
| S-Grade3 | |||
| Важка | Max HP +445P. Def. +8%Sleep Resistance +70Hold Resistance +70STR +2DEX −2 | ||
| Легка | Atk. Spd. +4%P. Atk. +4%Max MP +289Weight Limit +5759DEX +1STR +1CON −2 | ||
| Роба | Cast Interruption −50Shock Resistance +50M. Atk. +17%Speed +7Weight Limit +5759WIT +1INT +1MEN −2 | ||
