HP7 483(+6)
MP751(+2.1)
EXP: 10 924
SP: 760
Combat
P. Atk.573
M. Atk.288
P. Def.273
M. Def.179
Evasion78
Critical4
Atk. Spd.253
Cast. Spd.333
Attributes
STR40
DEX30
INT21
WIT20
Места появления
📍(27) Spawns
0Интерактивная карта: Нажмите на область, чтобы увеличить в 4 раза. В режиме увеличения перетаскивайте карту мышью/пальцем. Повторное нажатие вернет к исходному виду.
Дроп и спойл
Дроп
| Групповой шанс: [70%] | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 33 - 62 | 70.0% |
| Групповой шанс: [70%] | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 211 - 425 | 70.0% |
| Групповой шанс: [70%] | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 25 - 45 | 70.0% |
| Групповой шанс: [0.0068%] | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 0.007%LU4 0.014% |
| Групповой шанс: [39.9407%] | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 - 3 | 20.0%LU4 29.0% | |
| 1 | 7.7%LU4 11.6% | |
| 1 | 3.7%LU4 5.8% | |
| 1 | 5.3%LU4 8.3% | |
| 1 | 0.55%LU4 1.1% | |
| 1 | 1.3%LU4 2.2% | |
| 1 | 0.53%LU4 0.79% | |
| 1 | 0.34%LU4 0.48% | |
| 1 | 0.55%LU4 0.64% |
| Групповой шанс: [0.0094%]lu4 | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 0.009% |
Спойл
| Предмет | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 0.093%LU4 0.19% | |
| 1 - 2 | 31.0%LU4 62.0% |
Характеристики NPC
| Свойство | Значение |
|---|---|
| type | L2Monster |
| id | 21195 |
| level | 45 |
| race | DIVINE |
| gender | MALE |
| collision radius | 15 |
| collision height | 42.5 |
| hp | 7483 |
| mp | 751 |
| hp regen | 6 |
| mp regen | 2.1 |
| exp | 10924 |
| sp | 760 |
| physical attack | 573 |
| magical attack | 288 |
| physical defence | 273 |
| magical defence | 179 |
| critical | 4 |
| attack speed | 253 |
| cast speed | 333 |
| str | 40 |
| dex | 30 |
| int | 21 |
| wit | 20 |
| defence fire | 20 |
| defence water | 20 |
| defence wind | 20 |
| defence earth | 20 |
| defence holy | 53 |
| defence dark | -83 |
| attack type | none |
| attack range | 40 |
| accuracy | 88 |
| evasion | 78 |
Навыки NPC
Angels Lv8ID: 4416
HP Increase (4x) Lv12ID: 4408
Slightly Strong P. Atk. Lv13ID: 4410
Slightly Strong M. Atk. Lv13ID: 4411
Strong P. Def. Lv14ID: 4412
Slightly Weak M. Def. Lv9ID: 4413
Dark Attack Weak Point Lv2ID: 4336
Resist Hold Attacks Lv3ID: 4287
Resist Sleep Attacks Lv3ID: 4285
