A material used to make Dwarven items. Can be sold in any shop.
Características
| Propriedade | Valor | 
|---|---|
| item id | 1894 | 
| type | EtcItem | 
| etcitem type | RESOURCE | 
| immediate effect | yes | 
| material | LIQUID | 
| weight | 2 | 
| price | 5700 | 
| is stackable | yes | 
Craft
Drop e Spoil
Chance alta (≥10%)
Chance média(1-10%)
Chance baixa (0.1-1%)
Chance muito baixa (<0.1%)
Drop
| NPC | Nível | Quantidade | Chance | 
|---|---|---|---|
Mithril Millipede22766  | 85 | 1 | 31.8% | 
Dragon Knight22845  | 85 | 1 | 23.0% | 
Mucrokian Savior22652  | 84 | 1 | 29.4% | 
Mucrokian Preacher22653  | 84 | 1 | 29.4% | 
Awakened Mucrokian22655  | 84 | 1 | 27.6% | 
Sel Mahum Soldier22785  | 84 | 1 | 29.4% | 
Beleth's Fighter22412  | 83 | 5 | 11.1% | 
Master Festina22380  | 83 | 5 | 11.1% | 
Beleth's Assassin22439  | 83 | 2 | 7.1% | 
| 83 | 1 | 28.1% | |
Sel Mahum Recruit22780  | 83 | 1 | 28.3% | 
Slave of Sloth22427  | 83 | 1 | 6.7% | 
Sel Mahum Recruit22782  | 83 | 1 | 29.4% | 
| 83 | 1 | 29.3% | |
Drakos Assassin22823  | 83 | 1 | 26.6% | 
Sel Mahum Recruit22784  | 83 | 1 | 29.4% | 
Spiked Stakato Drone22628  | 83 | 1 | 29.3% | 
Sentinel Waterspirit22658  | 83 | 1 | 27.6% | 
Labyrinth Watchman22365  | 83 | 1 | 30.0% | 
| 83 | 1 | 29.3% | 
Spoil
| NPC | Nível | Quantidade | Chance | 
|---|---|---|---|
Elite Tardyon22759  | 85 | 1 | 92.5% | 
Full Grown Grendel18899  | 84 | 1 | 40.7% | 
| 84 | 1 | 9.1% | |
| 84 | 1 | 14.3% | |
| 84 | 1 | 9.1% | |
Sel Mahum Soldier22783  | 84 | 1 | 3.6% | 
Sel Mahum Soldier22785  | 84 | 1 | 2.3% | 
| 84 | 1 | 12.5% | |
Full Grown Buffalo18892  | 84 | 1 | 50.9% | 
| 84 | 1 | 3.2% | |
Master Zelos22377  | 83 | 1 | 87.2% | 
Original Sin Warden22423  | 83 | 1 | 48.1% | 
Tully's Golem Guard22385  | 83 | 1 | 71.1% | 
Labyrinth Watchman22365  | 83 | 1 | 63.8% | 
Master's Guard22381  | 83 | 1 | 62.8% | 
| 83 | 1 | 80.5% | |
Spiked Stakato Nurse22631  | 83 | 1 | 84.5% | 
Mystic's Toy22384  | 83 | 1 | 20.0% | 
Guide Solina22789  | 83 | 1 | 5.9% | 
Slave of Lust22425  | 83 | 1 | 38.1% | 
Usado para crafting
Usado em:15-receitas
| Item de crafting | Quantidade | Chance de sucesso | 
|---|---|---|
Karmian Stockings  | ×? | 100% | 
Reinforced Mithril Boots  | ×? | 100% | 
Mithril Shirt  | ×? | 100% | 
Karmian Tunic  | ×? | 100% | 
Eldarake  | ×? | 100% | 
Steel Plate Helmet  | ×? | 100% | 
Plated Leather  | ×? | 100% | 
Plated Leather Gaiters  | ×? | 100% | 
| Item de crafting | Quantidade | Chance de sucesso | 
|---|---|---|
Robe of Seal  | ×? | 100% | 
Great Helmet  | ×? | 100% | 
Knight's Shield  | ×? | 100% | 
Pa'agrian Hand  | ×? | 100% | 
Crimson Boots  | ×? | 100% | 
Rind Leather Armor  | ×? | 100% | 
Rind Leather Gaiters  | ×? | 100% | 
💡 Este item é usado como ingrediente para criar outros itens. Clique no nome do item para ver suas informações detalhadas.

